戴維醫療股票行情 戴維醫療股票盈虧預測
戴維醫療最新提示:1)2020年一季報預約披露:2020年04月28日
2)預計2020年1-3月歸屬上市公司股東的凈利潤同比增長40%-60%
3)04月28日披露2020年一季度報告:歸屬凈利潤1461.00萬,同比增49.68%
分紅送配:2019年年報--以公司總股本28800.0000萬股為基數,每10股派發現金紅利0.40元(含稅...除權除息日: 2020-05-26 , 紅利發放日: 2020-05-26
限售解禁:解禁股數:2880.0萬股 解禁日期:2015-05-08 解禁類型:首發解禁
定增:暫無
報告期 | 20一季 | 19年報 | 19三季 | 19中報 | 19一季 |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.050 | 0.220 | 0.140 | 0.069 | 0.030 |
歸屬凈利潤(億元) | 0.1461 | 0.6206 | 0.4034 | 0.1984 | 0.0976 |
歸屬凈利潤同比增長率(%) | 49.68 | 115.38 | 7.57 | -21.37 | -34.72 |
每股凈資產(元) | 2.93 | 2.88 | 2.80 | 2.73 | 2.79 |
加權凈資產收益率(%) | 1.75 | 7.65 | 4.96 | 2.47 | 1.22 |
營業總收入(億元) | 0.7682 | 3.56 | 2.37 | 1.38 | 0.6754 |
收入同比增長率(%) | 13.75 | 18.67 | 20.99 | 7.88 | -0.08 |
營業利潤率(%) | 23.60 | 20.21 | 20.23 | 17.33 | 17.21 |
存貨周轉率(次) | 0.41 | 1.94 | 1.35 | 0.88 | 0.44 |
資產負債率(%) | 10.52 | 14.12 | 10.38 | 8.81 | 8.13 |
鄭重聲明:用戶在發表的所有信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、音頻、數據及圖表)僅代表個人觀點,與股民學堂立場無關,所發表內容來源為用戶整理發布,本站對這些信息的準確性和完整性不作任何保證,不對您構成任何投資建議,據此操作風險自擔。