包鋼股份股票價格是多少 包鋼股份股票目標價預測(2)
主營業務
冷軋卷板、熱軋卷板、無縫鋼管、鐵路用鋼軌、大型型鋼、棒材等品種的生產銷售以及冶金機械、設備及配件,汽車貨物運輸,鋼鐵生產技術咨詢。
十大股東
| 股東名稱 |
持股數 (萬股) |
占比 (%) |
持股 變化 |
|---|---|---|---|
| 包頭鋼鐵(集團)有限責任公司 | 2,491,465.55 | 54.66% | 未變 |
| 上海理家盈貿易有限公司 | 217,777.78 | 4.78% | 未變 |
| 國華人壽保險股份有限公司-自有資金 | 156,111.11 | 3.42% | 減持 |
| 中國證券金融股份有限公司 | 115,105.31 | 2.53% | 未變 |
| 上海六禾丁香投資中心(有限合伙) | 105,027.34 | 2.30% | 減持 |
| 華安資產管理(香港)有限公司-客戶資 | 70,024.98 | 1.54% | 減持 |
| 中央匯金資產管理有限責任公司 | 52,042.42 | 1.14% | 未變 |
| 財通基金-招商銀行-華泰證券股份有限 | 38,888.89 | 0.85% | 未變 |
| 香港中央結算有限公司 | 27,627.83 | 0.61% | 增持 |
| 招商財富資產-光大銀行-內蒙古華宸實 | 26,756.49 | 0.59% | 未變 |
鄭重聲明:用戶在發表的所有信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、音頻、數據及圖表)僅代表個人觀點,與股民學堂立場無關,所發表內容來源為用戶整理發布,本站對這些信息的準確性和完整性不作任何保證,不對您構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
