N愛博今日上市 N愛博基本資料一覽
N愛博今日上市 N愛博基本資料一覽
發行狀況 | 股票代碼 | 688050 | 股票簡稱 | N愛博 |
申購代碼 | 787050 | 上市地點 | 上海證券交易所科創板 | |
發行價格(元/股) | 33.55 | 發行市盈率 | 55.55 | |
市盈率參考行業 | 專用設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 42.78 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 8.82 | |
網上發行日期 | 2020-07-20 (周一) | 網下配售日期 | 2020-07-20 | |
網上發行數量(股) | 8,893,500 | 網下配售數量(股) | 13,575,250 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 26,290,000 | |
申購數量上限(股) | 6,500 | 中簽繳款日期 | 2020-07-22 (周三) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 6.50 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-07-13 (周一) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 網上定價發行,網下詢價配售,戰略配售,市值申購,保薦機構參與配售 | ||
發行方式說明 | 本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-07-22 (周三) | 上市日期 | 2020-07-29 (周三) |
網上發行中簽率(%) | 0.03201 | 網下配售中簽率(%) | 0.0408 | |
中簽結果公告日期 | 2020-07-22 (周三) | 網下配售認購倍數 | 2453.53 | |
初步詢價累計報價股數(萬股) | 3946350.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 2513.60 | |
網上有效申購戶數(戶) | 4559061 | 網下有效申購戶數(戶) | 4578 | |
網上有效申購股數(萬股) | 2778463.60 | 網下有效申購股數(萬股) | 3330730.00 | |
中簽號 | 末"四"位數 | 6831,1831,8536 | ||
末"五"位數 | 47614,97614 | |||
末"八"位數 | 38333890,52282510,14308042,23379209,43625307 |
鄭重聲明:用戶在發表的所有信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、音頻、數據及圖表)僅代表個人觀點,與股民學堂立場無關,所發表內容來源為用戶整理發布,本站對這些信息的準確性和完整性不作任何保證,不對您構成任何投資建議,據此操作風險自擔。