• <strike id="0m8ki"><acronym id="0m8ki"></acronym></strike>
    <button id="0m8ki"><tbody id="0m8ki"></tbody></button>
  • 183家中小板公司前三季業(yè)績(jī)亮相 預(yù)增72家占39.34%

     
    核心要聞:
     
     183家中小板公司公布了前三季業(yè)績(jī)預(yù)告,業(yè)績(jī)預(yù)增公司有72家,占比39.34%。預(yù)盈15家,合計(jì)報(bào)喜公司比例為47.54%,業(yè)績(jī)預(yù)降、預(yù)虧公司分別有43家、37家。共有50家公司凈利潤(rùn)增幅超100%;凈利潤(rùn)增幅在50%~100%之間的有29家。
     
    ----------




    183家中小板公司公布了前三季業(yè)績(jī)預(yù)告,業(yè)績(jī)預(yù)增公司有72家,占比39.34%。

    證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至9月2日,有183家中小板公司公布了前三季業(yè)績(jī)預(yù)告。業(yè)績(jī)預(yù)告類型顯示, 預(yù)增公司72家、預(yù)盈15家,合計(jì)報(bào)喜公司比例為47.54%;業(yè)績(jī)預(yù)降、預(yù)虧公司分別有43家、37家。

    業(yè)績(jī)預(yù)喜公司中,以預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅中值統(tǒng)計(jì),共有50家公司凈利潤(rùn)增幅超100%;凈利潤(rùn)增幅在50%~100%之間的有29家。





    具體到個(gè)股看,三泰控股預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅最高。公司預(yù)計(jì)前三季實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)增幅中值為2216.55%;好想你、達(dá)安基因預(yù)計(jì)前三季凈利潤(rùn)同比增幅中值分別為1614.45%、1459.16%,增幅位列第二、第三。

    分行業(yè)看,業(yè)績(jī)?cè)龇A(yù)計(jì)翻倍股主要集中在電子、醫(yī)藥生物、電氣設(shè)備等行業(yè),分別有7只、7只、6只個(gè)股上榜。

    業(yè)績(jī)報(bào)憂公司中,共有37家中小板公司前三季業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)虧損,以最大虧損額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),天齊鋰業(yè)預(yù)計(jì)虧損15.90億元,虧損額居首;其次是*ST利源,預(yù)計(jì)最大虧損金額13.00億元。(數(shù)據(jù)寶)

    業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)暴增股名單

    代碼 簡(jiǎn)稱 業(yè)績(jī)預(yù)告
    日期
    預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)
    增幅中值(%)
    最新
    收盤價(jià)(元)
    今年以來(lái)
    漲跌(%)
    申萬(wàn)行業(yè)
    002312 三泰控股 2020.08.25 2216.55 6.84 62.47 計(jì)算機(jī)
    002582 好 想 你 2020.08.05 1614.45 16.49 97.96 食品飲料
    002030 達(dá)安基因 2020.08.29 1459.16 38.50 268.52 醫(yī)藥生物
    002829 星網(wǎng)宇達(dá) 2020.08.28 1250.48 47.26 117.29 國(guó)防軍工
    002537 海聯(lián)金匯 2020.08.22 892.69 8.72 24.22 計(jì)算機(jī)
    002255 *ST 海陸 2020.08.27 817.46 4.58 43.57 電氣設(shè)備
    002229 鴻博股份 2020.08.31 792.84 7.56 13.51 輕工制造
    002681 *ST 奮達(dá) 2020.07.25 753.29 5.95 6.63 電子
    002932 明德生物 2020.08.24 589.63 87.02 140.83 醫(yī)藥生物
    002432 九安醫(yī)療 2020.08.28 539.64 12.17 139.57 醫(yī)藥生物
    002709 天賜材料 2020.08.19 483.21 42.21 104.22 化工
    002055 得潤(rùn)電子 2020.08.27 473.22 20.14 87.52 電子
    002382 藍(lán)帆醫(yī)療 2020.08.26 420.00 27.10 124.63 醫(yī)藥生物
    002420 ST 毅 昌 2020.08.27 403.48 3.96 -0.25 家用電器
    002385 大 北 農(nóng) 2020.08.26 396.62 11.18 130.46 農(nóng)林牧漁
    002702 海欣食品 2020.07.28 384.45 11.48 168.49 食品飲料
    002903 宇環(huán)數(shù)控 2020.08.18 375.87 15.39 5.27 機(jī)械設(shè)備
    002334 英 威 騰 2020.08.26 344.50 5.47 26.62 電氣設(shè)備
    002184 海得控制 2020.08.15 326.80 16.31 54.64 電氣設(shè)備
    002330 得 利 斯 2020.08.22 293.11 8.14 5.17 食品飲料
    002214 大立科技 2020.08.28 287.72 26.22 148.39 電子
    002324 普 利 特 2020.07.31 250.00 14.45 73.15 化工
    002414 高德紅外 2020.08.26 215.00 40.40 228.52 電子
    002585 雙星新材 2020.08.18 215.00 10.21 123.74 輕工制造
    002493 榮盛石化 2020.08.12 211.49 19.90 62.29 化工
    002308 威創(chuàng)股份 2020.08.08 210.00 7.17 55.19 計(jì)算機(jī)
    002443 金洲管道 2020.08.20 185.00 8.09 25.40 鋼鐵
    002107 沃華醫(yī)藥 2020.07.16 185.00 10.48 97.77 醫(yī)藥生物
    002487 大金重工 2020.08.26 175.00 8.39 55.03 機(jī)械設(shè)備
    002349 精華制藥 2020.08.31 158.71 5.53 23.44 醫(yī)藥生物
    002592 ST 八 菱 2020.08.29 157.21 5.11 -62.92 汽車
    002260 *ST 德奧 2020.08.27 148.44 3.15 0.00 家用電器
    002765 藍(lán)黛傳動(dòng) 2020.08.25 145.43 5.10 -0.58 汽車
    002708 光洋股份 2020.08.26 135.98 6.98 -13.93 汽車
    002006 精功科技 2020.08.22 127.39 5.36 15.02 機(jī)械設(shè)備
    002155 湖南黃金 2020.08.25 125.00 9.84 25.20 有色金屬
    002401 中遠(yuǎn)海科 2020.08.22 125.00 16.32 44.88 計(jì)算機(jī)
    002496 *ST 輝豐 2020.07.28 122.42 3.13 9.44 化工
    002692 ST 遠(yuǎn) 程 2020.08.31 117.38 3.12 -14.05 電氣設(shè)備
    002134 天津普林 2020.07.31 116.25 10.06 7.14 電子
    002290 ST中科創(chuàng) 2020.08.07 111.99 5.36 7.41 家用電器
    002920 德賽西威 2020.08.14 110.02 69.80 131.05 計(jì)算機(jī)
    002576 通達(dá)動(dòng)力 2020.08.25 109.98 12.88 31.71 電氣設(shè)備
    002437 譽(yù)衡藥業(yè) 2020.08.28 109.47 3.74 23.43 醫(yī)藥生物
    002192 *ST 融捷 2020.08.25 108.30 17.27 -31.30 機(jī)械設(shè)備
    002266 浙富控股 2020.08.31 108.23 5.62 36.41 電氣設(shè)備
    002076 *ST 雪萊 2020.08.25 101.38 2.47 -0.40 電子
    002656 ST 摩 登 2020.08.26 101.00 1.85 -52.93 紡織服裝
    002847 鹽津鋪?zhàn)?/td> 2020.08.04 100.52 146.00 308.25 食品飲料
    002310 東方園林 2020.08.29 100.00 5.12 1.99 建筑裝飾
    002661 克明面業(yè) 2020.08.26 100.00 24.16 114.85 食品飲料
    002876 三 利 譜 2020.08.26 100.00 43.61 -10.54 電子
    002825 納爾股份 2020.08.18 96.44 17.07 28.59 化工
    002551 尚榮醫(yī)療 2020.08.25 95.00 7.91 71.21 醫(yī)藥生物
    002223 魚(yú)躍醫(yī)療 2020.08.15 95.00 37.04 84.51 醫(yī)藥生物
    002201 九鼎新材 2020.08.26 95.00 15.68 -25.71 化工
    002669 康達(dá)新材 2020.08.18 95.00 19.18 45.44 化工
    002028 思源電氣 2020.07.28 94.97 25.89 89.05 電氣設(shè)備
    002232 啟明信息 2020.08.22 94.75 12.74 46.88 計(jì)算機(jī)
    002351 漫 步 者 2020.08.19 85.00 18.26 22.39 電子
    002594 比 亞 迪 2020.08.29 84.21 93.50 96.28 汽車
    002418 *ST 康盛 2020.08.27 84.01 1.82 -36.36 家用電器
    002058 威 爾 泰 2020.08.29 83.67 18.60 -17.48 電氣設(shè)備
    002218 拓日新能 2020.08.26 80.71 3.93 31.67 電氣設(shè)備
    002241 歌爾股份 2020.08.21 80.00 41.97 111.79 電子
    002367 康力電梯 2020.08.22 80.00 12.59 66.30 機(jī)械設(shè)備
    002378 章源鎢業(yè) 2020.08.25 75.00 4.84 -8.33 有色金屬
    002603 以嶺藥業(yè) 2020.08.28 75.00 28.50 130.94 醫(yī)藥生物
    002298 中電興發(fā) 2020.07.22 75.00 11.78 56.77 建筑裝飾
    002504 弘高創(chuàng)意 2020.08.26 74.97 2.74 -14.38 建筑裝飾
    002489 浙江永強(qiáng) 2020.08.18 70.86 4.79 17.95 輕工制造
    002049 紫光國(guó)微 2020.08.20 70.00 128.22 152.36 電子
    002364 中恒電氣 2020.07.28 70.00 10.94 -4.70 電氣設(shè)備
    002409 雅克科技 2020.08.18 69.52 58.13 150.87 電子
    002915 中欣氟材 2020.08.21 69.25 19.00 6.36 化工
    002492 恒基達(dá)鑫 2020.08.22 67.50 6.33 8.25 交通運(yùn)輸
    002711 *ST 歐浦 2020.08.21 65.93 0.77 -38.89 交通運(yùn)輸
    002919 名臣健康 2020.08.31 60.00 40.37 167.76 化工
    002429 兆馳股份 2020.08.25 60.00 7.54 116.67 家用電器
    002560 通達(dá)股份 2020.07.20 60.00 10.06 76.32 電氣設(shè)備
    002473 ST 圣 萊 2020.08.27 56.50 7.13 -19.44 家用電器
    002810 山東赫達(dá) 2020.08.18 55.00 38.95 103.17 化工
    002588 史 丹 利 2020.08.27 55.00 5.91 51.87 化工
    002289 ST 宇 順 2020.08.21 53.00 12.30 52.42 電子
    002021 ST 中 捷 2020.08.27 52.50 2.91 17.34 機(jī)械設(shè)備
    002480 新筑股份 2020.08.26 50.31 5.65 42.68 機(jī)械設(shè)備
    002644 佛慈制藥 2020.08.27 50.00 8.71 19.24 醫(yī)藥生物
    002281 光迅科技 2020.08.26 50.00 33.52 13.11 通信
    002475 立訊精密 2020.08.25 50.00 57.01 103.51 電子
    002539 云圖控股 2020.08.25 50.00 7.68 59.84 化工
     

    鄭重聲明:用戶在發(fā)表的所有信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與股民學(xué)堂立場(chǎng)無(wú)關(guān),所發(fā)表內(nèi)容來(lái)源為用戶整理發(fā)布,本站對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證,不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
    主站蜘蛛池模板: 广南县| 金塔县| 当雄县| 乌鲁木齐县| 宁安市| 岑巩县| 霍州市| 秀山| 克东县| 四平市| 汝城县| 大厂| 聂荣县| 梅州市| 福清市| 沧州市| 昔阳县| 六盘水市| 桦南县| 库尔勒市| 巴青县| 阿城市| 合山市| 五原县| 中方县| 基隆市| 浙江省| 宝坻区| 望都县| 河北区| 盖州市| 无棣县| 嵩明县| 永州市| 盐源县| 陆河县| 瑞金市| 镶黄旗| 鄂州市| 东乌珠穆沁旗| 庄河市|