• <strike id="0m8ki"><acronym id="0m8ki"></acronym></strike>
    <button id="0m8ki"><tbody id="0m8ki"></tbody></button>
  • 188家中小板公司前三季業(yè)績亮相,業(yè)績預(yù)增有76家

     
    核心要聞:    
     
     188家中小板公司公布了前三季業(yè)績預(yù)告,業(yè)績預(yù)增公司有76家,占比40.43%。業(yè)績增幅預(yù)計翻倍股主要集中在電子、醫(yī)藥生物、電氣設(shè)備等行業(yè),分別有7只、7只、5只個股上榜。

     
    ----------
     



    188家中小板公司公布了前三季業(yè)績預(yù)告,業(yè)績預(yù)增公司有76家,占比40.43%。

    證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至9月21日,有188家中小板公司公布了前三季業(yè)績預(yù)告。業(yè)績預(yù)告類型顯示, 預(yù)增公司76家、預(yù)盈15家,合計報喜公司比例為48.40%;業(yè)績預(yù)降、預(yù)虧公司分別有43家、38家。

    業(yè)績預(yù)喜公司中,以預(yù)計凈利潤增幅中值統(tǒng)計,共有50家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有30家。

      

     

    具體到個股看,三泰控股預(yù)計凈利潤增幅最高。公司預(yù)計前三季實(shí)現(xiàn)凈利潤增幅中值為2216.55%;好想你、達(dá)安基因預(yù)計前三季凈利潤同比增幅中值分別為1614.45%、1459.16%,增幅位列第二、第三。

    分行業(yè)看,業(yè)績增幅預(yù)計翻倍股主要集中在電子、醫(yī)藥生物、電氣設(shè)備等行業(yè),分別有7只、7只、5只個股上榜。

    業(yè)績報憂公司中,共有38家中小板公司前三季業(yè)績預(yù)計虧損,以最大虧損額進(jìn)行統(tǒng)計,天齊鋰業(yè)預(yù)計虧損15.90億元,虧損額居首;其次是*ST利源,預(yù)計最大虧損金額13.00億元。(數(shù)據(jù)寶)

    業(yè)績預(yù)計暴增股名單

    代碼 簡稱 業(yè)績預(yù)告
    日期
    預(yù)計凈利潤
    增幅中值(%)
    最新
    收盤價(元)
    今年以來
    漲跌(%)
    申萬行業(yè)
    002312 三泰控股 2020.08.25 2216.55 6.16 46.32 計算機(jī)
    002582 好 想 你 2020.08.05 1614.45 14.67 76.11 食品飲料
    002030 達(dá)安基因 2020.08.29 1459.16 33.06 216.45 醫(yī)藥生物
    002829 星網(wǎng)宇達(dá) 2020.08.28 1250.48 39.60 82.07 國防軍工
    002537 海聯(lián)金匯 2020.08.22 892.69 7.43 5.84 計算機(jī)
    002255 *ST 海陸 2020.08.27 817.46 4.44 39.18 電氣設(shè)備
    002229 鴻博股份 2020.08.31 792.84 7.26 9.01 輕工制造
    002681 *ST 奮達(dá) 2020.07.25 753.29 5.41 -3.05 電子
    002932 明德生物 2020.08.24 589.63 76.54 111.82 醫(yī)藥生物
    002432 九安醫(yī)療 2020.08.28 539.64 10.68 110.24 醫(yī)藥生物
    002709 天賜材料 2020.08.19 483.21 49.71 140.50 化工
    002055 得潤電子 2020.08.27 473.22 17.18 59.96 電子
    002382 藍(lán)帆醫(yī)療 2020.08.26 420.00 22.74 88.49 醫(yī)藥生物
    002420 ST 毅 昌 2020.08.27 403.48 4.09 3.02 家用電器
    002385 大 北 農(nóng) 2020.08.26 396.62 9.64 98.72 農(nóng)林牧漁
    002702 海欣食品 2020.07.28 384.45 9.43 120.54 食品飲料
    002903 宇環(huán)數(shù)控 2020.08.18 375.87 14.55 -0.48 機(jī)械設(shè)備
    002334 英 威 騰 2020.08.26 344.50 5.40 25.00 電氣設(shè)備
    002184 海得控制 2020.08.15 326.80 14.71 39.47 電氣設(shè)備
    002330 得 利 斯 2020.08.22 293.11 6.97 -9.95 食品飲料
    002214 大立科技 2020.08.28 287.72 25.05 137.31 電子
    002324 普 利 特 2020.07.31 250.00 14.29 71.23 化工
    002414 高德紅外 2020.08.26 215.00 38.25 211.03 電子
    002585 雙星新材 2020.08.18 215.00 9.51 108.40 輕工制造
    002493 榮盛石化 2020.08.12 211.49 18.94 54.46 化工
    002308 威創(chuàng)股份 2020.08.08 210.00 6.76 46.32 計算機(jī)
    002107 沃華醫(yī)藥 2020.07.16 185.00 9.47 78.71 醫(yī)藥生物
    002443 金洲管道 2020.08.20 185.00 7.93 22.92 鋼鐵
    002487 大金重工 2020.08.26 175.00 9.62 77.76 機(jī)械設(shè)備
    002349 精華制藥 2020.08.31 158.71 5.34 19.20 醫(yī)藥生物
    002592 ST 八 菱 2020.08.29 157.21 5.01 -63.64 汽車
    002260 *ST 德奧 2020.08.27 148.44 3.15 0.00 家用電器
    002765 藍(lán)黛傳動 2020.08.25 145.43 4.97 -3.12 汽車
    002708 光洋股份 2020.08.26 135.98 6.81 -16.03 汽車
    002006 精功科技 2020.08.22 127.39 5.79 24.25 機(jī)械設(shè)備
    002155 湖南黃金 2020.08.25 125.00 9.19 16.93 有色金屬
    002401 中遠(yuǎn)海科 2020.08.22 125.00 14.77 31.12 計算機(jī)
    002496 *ST 輝豐 2020.07.28 122.42 3.39 18.53 化工
    002692 ST 遠(yuǎn) 程 2020.08.31 117.38 3.10 -14.60 電氣設(shè)備
    002134 天津普林 2020.07.31 116.25 9.44 0.53 電子
    002290 ST中科創(chuàng) 2020.08.07 111.99 5.06 1.40 家用電器
    002920 德賽西威 2020.08.14 110.02 69.21 129.10 計算機(jī)
    002576 通達(dá)動力 2020.08.25 109.98 13.28 35.80 電氣設(shè)備
    002437 譽(yù)衡藥業(yè) 2020.08.28 109.47 3.39 11.88 醫(yī)藥生物
    002192 *ST 融捷 2020.08.25 108.30 16.82 -33.09 機(jī)械設(shè)備
    002266 浙富控股 2020.08.31 108.23 5.17 25.49 公用事業(yè)
    002076 *ST 雪萊 2020.08.25 101.38 2.00 -19.35 電子
    002656 ST 摩 登 2020.08.26 101.00 1.94 -50.64 紡織服裝
    002847 鹽津鋪?zhàn)?/td> 2020.08.04 100.52 141.12 294.60 食品飲料
    002310 東方園林 2020.08.29 100.00 5.00 -0.40 建筑裝飾
    002876 三 利 譜 2020.08.26 100.00 41.70 -14.46 電子
    002661 克明面業(yè) 2020.08.26 100.00 20.82 85.15 食品飲料
    002825 納爾股份 2020.08.18 96.44 16.55 24.67 化工
    002551 尚榮醫(yī)療 2020.08.25 95.00 7.20 55.84 醫(yī)藥生物
    002669 康達(dá)新材 2020.08.18 95.00 18.12 37.41 化工
    002201 九鼎新材 2020.08.26 95.00 14.25 -32.48 化工
    002223 魚躍醫(yī)療 2020.08.15 95.00 32.77 63.24 醫(yī)藥生物
    002028 思源電氣 2020.07.28 94.97 25.68 87.52 電氣設(shè)備
    002232 啟明信息 2020.08.22 94.75 12.05 38.93 計算機(jī)
    002803 吉宏股份 2020.09.05 91.23 42.50 173.43 輕工制造
    002351 漫 步 者 2020.08.19 85.00 16.92 13.41 電子
    002594 比 亞 迪 2020.08.29 84.21 115.50 142.47 汽車
    002418 *ST 康盛 2020.08.27 84.01 1.98 -30.77 家用電器
    002058 威 爾 泰 2020.08.29 83.67 17.27 -23.38 電氣設(shè)備
    002218 拓日新能 2020.08.26 80.71 4.18 40.05 電氣設(shè)備
    002367 康力電梯 2020.08.22 80.00 12.01 60.66 機(jī)械設(shè)備
    002241 歌爾股份 2020.08.21 80.00 40.86 106.19 電子
    002298 中電興發(fā) 2020.07.22 75.00 11.34 50.91 建筑裝飾
    002378 章源鎢業(yè) 2020.08.25 75.00 5.82 10.23 有色金屬
    002603 以嶺藥業(yè) 2020.08.28 75.00 26.08 111.33 醫(yī)藥生物
    002504 弘高創(chuàng)意 2020.08.26 74.97 2.71 -15.31 建筑裝飾
    002489 浙江永強(qiáng) 2020.08.18 70.86 4.54 11.79 輕工制造
    002049 紫光國微 2020.08.20 70.00 114.70 125.75 電子
    002364 中恒電氣 2020.07.28 70.00 10.68 -6.97 電氣設(shè)備
    002409 雅克科技 2020.08.18 69.52 56.68 144.61 電子
    002915 中欣氟材 2020.08.21 69.25 20.04 12.18 化工
    002492 恒基達(dá)鑫 2020.08.22 67.50 5.90 0.90 交通運(yùn)輸
    002711 *ST 歐浦 2020.08.21 65.93 0.77 -38.89 交通運(yùn)輸
    002560 通達(dá)股份 2020.07.20 60.00 10.89 90.87 電氣設(shè)備
    002919 名臣健康 2020.08.31 60.00 45.00 198.47 化工
    002429 兆馳股份 2020.08.25 60.00 6.64 90.80 家用電器
    002473 ST 圣 萊 2020.08.27 56.50 6.38 -27.91 家用電器
    002810 山東赫達(dá) 2020.08.18 55.00 38.12 98.84 化工
    002588 史 丹 利 2020.08.27 55.00 5.65 45.19 化工
    002289 ST 宇 順 2020.08.21 53.00 13.46 66.79 電子
    002021 ST 中 捷 2020.08.27 52.50 2.65 6.85 機(jī)械設(shè)備
    002480 新筑股份 2020.08.26 50.31 5.54 39.90 機(jī)械設(shè)備
    002281 光迅科技 2020.08.26 50.00 34.25 15.57 通信
    002475 立訊精密 2020.08.25 50.00 55.70 98.83 電子
    002539 云圖控股 2020.08.25 50.00 7.36 53.18 化工
    002644 佛慈制藥 2020.08.27 50.00 8.00 9.52 醫(yī)藥生物

    鄭重聲明:用戶在發(fā)表的所有信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)僅代表個人觀點(diǎn),與股民學(xué)堂立場無關(guān),所發(fā)表內(nèi)容來源為用戶整理發(fā)布,本站對這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證,不對您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
    主站蜘蛛池模板: 阜新市| 方城县| 乳山市| 石楼县| 梁山县| 平谷区| 临夏市| 娄烦县| 板桥市| 隆回县| 邹城市| 犍为县| 长兴县| 平阴县| 甘南县| 措勤县| 遵义市| 富锦市| 宁河县| 鲁甸县| 龙山县| 修文县| 嘉峪关市| 阿拉善右旗| 嘉义市| 清新县| 灵武市| 当涂县| 徐闻县| 泸溪县| 甘谷县| 织金县| 怀安县| 陇川县| 乌什县| 博爱县| 贵德县| 元谋县| 汝南县| 芮城县| 唐山市|