2020福布斯中國400富豪榜全部名單:排名前四百富豪查詢(2)
| 排名 | 姓名 | 財(cái)富(億元) | 財(cái)富來源 | 年齡 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 馬化騰 | 3,683.2 | 騰訊 | 49 | |
| 3 | 鐘睒睒 | 3,596.5 | 農(nóng)夫山泉/萬泰生物 | 65 | |
| 4 | 孫飄揚(yáng)家族 | 2,335.4 | 恒瑞醫(yī)藥/翰森制藥 | 62 | |
| 5 | 何享健家族 | 2,148.5 | 美的集團(tuán) | 78 | |
| 5 | 王衛(wèi) | 2,148.5 | 順豐控股 | 50 | |
| 7 | 黃崢 | 2,041.8 | 拼多多 | 40 | |
| 8 | 楊惠妍家族 | 1,901.7 | 碧桂園 | 39 | |
| 9 | 張一鳴 | 1,848.3 | 字節(jié)跳動(dòng) | 36 | |
| 10 | 許家印 | 1,808.2 | 恒大集團(tuán) | 62 | |
| 11 | 丁磊 | 1,781.6 | 網(wǎng)易 | 49 | |
| 12 | 張勇家族 | 1,748.2 | 海底撈 | / | |
| 13 | 龐康 | 1,661.5 | 海天味業(yè) | 64 | |
| 14 | 秦英林家族 | 1,474.6 | 牧原股份 | 55 | |
| 15 | 左暉 | 1,374.5 | 貝殼 | 49 | |
| 16 | 王興 | 1,367.9 | 美團(tuán)點(diǎn)評(píng) | 41 | |
| 17 | 劉強(qiáng)東 | 1,354.5 | 京東 | 46 | |
| 17 | 雷軍 | 1,354.5 | 小米集團(tuán) | 50 | |
| 19 | 曾毓群 | 1,341.2 | 寧德時(shí)代 | 51 | |
| 20 | 李西廷 | 1,301.1 | 邁瑞醫(yī)療 | 69 | |
| 20 | 張志東 | 1,301.1 | 騰訊 | 48 | |
| 22 | 蔣仁生家族 | 1,294.5 | 智飛生物 | 67 | |
| 23 | 李永新家族 | 1,261.1 | 中公教育 | 44 | |
| 24 | 徐航 | 1,181 | 邁瑞醫(yī)療 | 54 | |
| 25 | 周群飛家族 | 1,094.3 | 藍(lán)思科技 | 50 | |
| 26 | 李書福家族 | 1,067.6 | 吉利控股 | 57 | |
| 27 | 吳亞軍家族 | 1,060.9 | 龍湖集團(tuán) | 56 | |
| 28 | 陳邦 | 1,047.6 | 愛爾眼科 | 55 | |
| 29 | 陳建華、范紅衛(wèi)家族 | 1,034.2 | 恒力集團(tuán) | 53 | |
| 30 | 王健林 | 900.8 | 大連萬達(dá)集團(tuán) | 66 | |
| 31 | 劉永好家族 | 880.8 | 新希望集團(tuán) | 69 | |
| 31 | 王文銀 | 880.8 | 正威國際 | 52 | |
| 33 | 施永宏家族 | 827.4 | 海底撈 | 51 | |
| 34 | 王來春 | 820.7 | 立訊精密 | 53 | |
| 34 | 王來勝 | 820.7 | 立訊精密 | 55 | |
| 36 | 張邦鑫 | 814 | 好未來 | 40 | |
| 37 | 許榮茂 | 787.4 | 世茂集團(tuán) | 70 | |
| 38 | 魏建軍家族 | 774 | 長城汽車 | 56 | |
| 39 | 王傳福 | 760.7 | 比亞迪 | 54 | |
| 40 | 龔虹嘉家族 | 747.3 | 海康威視 | 55 | |
| 40 | 馬建榮家族 | 747.3 | 申洲國際 | 56 | |
| 42 | 冷友斌 | 660.6 | 中國飛鶴 | 51 | |
| 43 | 岑均達(dá) | 653.9 | 恒瑞醫(yī)藥/翰森制藥 | 56 | |
| 44 | 汪立平家族 | 650.6 | 恒立液壓 | 54 | |
| 45 | 張濤 | 647.2 | 美團(tuán)點(diǎn)評(píng) | 48 | |
| 46 | 李彥宏家族 | 640.6 | 百度 | 51 | |
| 47 | 陳志平 | 637.2 | 思摩爾國際 | 44 | |
| 48 | 謝炳家族 | 633.9 | 中國生物制藥 | 68 | |
| 49 | 蔡奎 | 613.9 | 龍湖集團(tuán) | 57 | |
| 50 | 黃世霖 | 607.2 | 寧德時(shí)代 | 53 | |
| 51 | 梁穩(wěn)根 | 600.5 | 三一集團(tuán) | 63 | |
| 52 | 許世輝家族 | 593.9 | 達(dá)利食品 | 62 | |
| 53 | 黨彥寶 | 587.2 | 寶豐能源 | 47 | |
| 54 | 孫宏斌 | 580.5 | 融創(chuàng)中國 | 57 | |
| 55 | 宗慶后 | 567.2 | 娃哈哈集團(tuán) | 75 | |
| 56 | 張近東 | 548.5 | 蘇寧 | 57 | |
| 57 | 程雪 | 546.5 | 海天味業(yè) | 50 | |
| 58 | 王文京 | 545.1 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 55 | |
| 59 | 曾芳勤 | 543.8 | 領(lǐng)益科技 | 54 | |
| 60 | 李革家族 | 541.1 | 藥明生物/藥明康德 | 53 | |
| 61 | 紀(jì)海鵬家族 | 535.8 | 龍光地產(chǎn) | 54 | |
| 62 | 劉漢元家族 | 531.1 | 通威集團(tuán) | 56 | |
| 63 | 其實(shí)家族 | 530.5 | 東方財(cái)富 | 50 | |
| 64 | 林斌 | 521.1 | 小米集團(tuán) | 52 | |
| 65 | 虞仁榮 | 513.8 | 韋爾股份 | 54 | |
| 66 | 陳向東 | 503.8 | 跟誰學(xué) | 48 | |
| 67 | 姜濱 | 491.1 | 歌爾股份 | 54 | |
| 68 | 李振國家族 | 476.4 | 隆基股份 | 52 | |
| 69 | 姚良松 | 461.1 | 歐派家居 | 56 | |
| 70 | 丁世忠 | 459.7 | 安踏體育 | 49 | |
| 71 | 阮立平 | 457.7 | 公牛集團(tuán) | 56 | |
| 72 | 阮學(xué)平 | 457.1 | 公牛集團(tuán) | 48 | |
| 73 | 丁世家 | 452.4 | 安踏體育 | 56 | |
| 74 | 趙燕 | 449.7 | 華熙生物 | 53 | |
| 75 | 李建全家族 | 440.4 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 63 | |
| 76 | 安康 | 437 | 華蘭生物 | 71 | |
| 77 | 呂向陽 | 433 | 融捷集團(tuán)/比亞迪 | 57 | |
| 78 | 林建華家族 | 429.7 | 福斯特 | 58 | |
| 79 | 賴梅松 | 424.4 | 中通快遞 | 49 | |
| 80 | 劉永行 | 421 | 東方希望集團(tuán) | 72 | |
| 81 | 黃楚龍 | 415 | 星河集團(tuán) | 61 | |
| 82 | 李華 | 405 | 卓越集團(tuán) | 54 | |
| 83 | 陳麗華家族 | 387 | 富華國際集團(tuán) | 79 | |
| 84 | 阮洪良 | 385 | 福萊特 | 59 | |
| 85 | 郭廣昌 | 383.7 | 復(fù)星國際 | 53 | |
| 86 | 黃毅 | 381.7 | 中升集團(tuán) | 58 | |
| 87 | 張帆 | 380.3 | 匯頂科技 | 54 | |
| 88 | 江南春 | 373.7 | 分眾傳媒 | 47 | |
| 89 | 劉金成家族 | 373 | 億緯鋰能 | 56 | |
| 90 | 王振華 | 365 | 新城發(fā)展 | 58 | |
| 91 | 黃立 | 364.3 | 高德紅外 | 57 | |
| 92 | 杜江濤家族 | 358.3 | 君正集團(tuán) | 50 | |
| 93 | 朱孟依家族 | 357 | 合生創(chuàng)展 | 60 | |
| 94 | 沈國軍 | 353 | 銀泰集團(tuán) | 58 | |
| 95 | 王振東 | 352.3 | 中公教育 | 44 | |
| 96 | 林立 | 345 | 深圳立業(yè)集團(tuán) | 57 | |
| 97 | 裴振華 | 344.3 | 寧德時(shí)代 | 61 | |
| 98 | 姚振華家族 | 343 | 寶能集團(tuán) | 50 | |
| 99 | 鄭淑良家族 | 342.3 | 中國宏橋集團(tuán)/山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán) | 74 | |
| 100 | 朱保國家族 | 335.6 | 健康元 | 58 | |
| 101 | 林中家族 | 326.3 | 旭輝控股 | 52 | |
| 102 | 汪滔 | 320.3 | 大疆創(chuàng)新科技 | 40 | |
| 103 | 董偉 | 317.6 | 恒瑞醫(yī)藥 | 49 | |
| 103 | 章金妹家族 | 317.6 | 萬向集團(tuán) | / | |
| 105 | 陳東升家族 | 314.9 | 泰康保險(xiǎn)集團(tuán) | 62 | |
| 105 | 胡坤 | 314.9 | 康泰醫(yī)學(xué) | 51 | |
| 107 | 鄧文 | 311.6 | 天味食品 | 52 | |
| 108 | 彭蕾 | 310.9 | 螞蟻集團(tuán) | 47 | |
| 108 | 汪林朋 | 310.9 | 居然之家 | 52 | |
| 110 | 王玉鎖家族 | 306.9 | 新奧集團(tuán) | 56 | |
| 111 | 吳志剛家族 | 300.9 | 桃李面包 | 85 | |
| 112 | 杜偉民 | 296.9 | 康泰生物 | 56 | |
| 113 | 靳保芳家族 | 292.9 | 晶澳科技 | 68 | |
| 114 | 黃聯(lián)禧 | 286.9 | 中國聯(lián)塑集團(tuán) | 58 | |
| 115 | 王文學(xué) | 286.3 | 華夏幸福 | 53 | |
| 116 | 穆榮均 | 285.6 | 美團(tuán)點(diǎn)評(píng) | 40 | |
| 117 | 李國強(qiáng) | 281.6 | 中升集團(tuán) | 56 | |
| 118 | 陽萌 | 280.2 | 安克創(chuàng)新 | 38 | |
| 118 | 易崢 | 280.2 | 同花順 | 50 | |
| 118 | 俞敏洪 | 280.2 | 新東方 | 58 | |
| 121 | 吳冠江家族 | 278.2 | 智飛生物 | 51 | |
| 122 | 董凡 | 277.6 | 健帆生物 | 50 | |
| 123 | 鄔建樹 | 276.9 | 拓普集團(tuán) | 56 | |
| 124 | 李留法家族 | 276.2 | 天瑞集團(tuán) | 63 | |
| 125 | 李平 | 273.6 | 寧德時(shí)代 | 52 | |
| 126 | 聶騰云家族 | 272.2 | 韻達(dá)股份 | 44 | |
| 126 | 張道才家族 | 272.2 | 三花控股集團(tuán) | 70 | |
| 128 | 尤小平家族 | 271.6 | 華峰集團(tuán) | 62 | |
| 129 | 傅利泉家族 | 270.9 | 大華股份 | 53 | |
| 130 | 袁莉萍 | 269.6 | 康泰生物 | / | |
| 131 | 李春安 | 268.9 | 隆基股份 | 52 | |
| 132 | 宿華 | 266.9 | 快手 | 38 | |
| 133 | 李斌 | 266.2 | 蔚來 | 45 | |
| 134 | 林秀成家族 | 265.6 | 三安光電 | 65 | |
| 135 | 喻會(huì)蛟家族 | 264.2 | 圓通速遞 | 54 | |
| 136 | 高德康家族 | 263.6 | 波司登 | 68 | |
| 137 | 潘來燦 | 261.6 | 海天味業(yè) | / | |
| 137 | 徐鏡人家族 | 261.6 | 揚(yáng)子江藥業(yè) | 76 | |
| 139 | 車建新 | 260.2 | 紅 星美凱龍 | 54 | |
| 140 | 周鴻祎 | 257.6 | 三六零 | 50 | |
| 141 | 何小鵬 | 256.2 | 小鵬汽車 | 43 | |
| 142 | 張文中 | 254.2 | 物美集團(tuán) | 58 | |
| 143 | 馮海良家族 | 250.9 | 海亮集團(tuán) | 60 | |
| 143 | 周八斤家族 | 250.9 | 星宇股份 | 85 | |
| 145 | 陳發(fā)樹 | 249.6 | 新華都實(shí)業(yè)集團(tuán) | 60 | |
| 146 | 張勁 | 244.2 | 雪松控股集團(tuán) | 48 | |
| 147 | 李力 | 243.5 | 愛爾眼科 | 55 | |
| 148 | 葉國富 | 242.9 | 名創(chuàng)優(yōu)品 | 42 | |
| 149 | 洪杰 | 241.5 | 三棵樹 | 53 | |
| 150 | 葉澄海家族 | 240.9 | 信立泰 | 77 | |
| 151 | 賴建平 | 237.5 | 海天味業(yè) | / | |
| 151 | 李賢義家族 | 237.5 | 信義玻璃 | 68 | |
| 153 | 邱光和家族 | 236.2 | 森馬服飾 | 68 | |
| 154 | 李曉明家族 | 233.5 | 恩捷股份 | 62 | |
| 155 | 柯尊洪家族 | 232.9 | 康弘藥業(yè) | 66 | |
| 156 | 許樹根 | 232.2 | 浙江鼎力 | 55 | |
| 157 | 潘政民家族 | 229.5 | 瑞聲科技 | 50 | |
| 158 | 周建平家族 | 226.9 | 海瀾集團(tuán) | 60 | |
| 159 | 李想 | 226.2 | 理想汽車 | 39 | |
| 160 | 吳少勛 | 224.9 | 勁牌 | 64 | |
| 161 | 于泳 | 224.2 | 上海鴻商產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán) | 59 | |
| 162 | 孔健岷 | 223.5 | 合景泰富 | 52 | |
| 163 | 李仲初 | 222.9 | 石基信息 | 57 | |
| 164 | 朱林瑤 | 220.9 | 華寶國際 | 50 | |
| 165 | 蘇素玉家族 | 218.9 | 聯(lián)美控股 | 71 | |
| 166 | 王希成家族 | 218.2 | 玲瓏輪胎 | 72 | |
| 166 | 翁先定 | 218.2 | 新產(chǎn)業(yè) | 58 | |
| 168 | 池宇峰 | 216.9 | 完美世界 | 49 | |
| 168 | 方威 | 216.9 | 遼寧方大集團(tuán) | 47 | |
| 170 | 董經(jīng)貴家族 | 216.2 | 雅迪控股 | 50 | |
| 170 | 李衛(wèi)國 | 216.2 | 東方雨虹 | 55 | |
| 172 | 詹克團(tuán) | 213.5 | 比特大陸 | 41 | |
| 173 | 李鋰家族 | 212.9 | 海普瑞 | 56 | |
| 173 | 葉小平 | 212.9 | 泰格醫(yī)藥 | 57 | |
| 175 | 王燕清家族 | 212.2 | 先導(dǎo)智能 | 54 | |
| 175 | 張欣、潘石屹家族 | 212.2 | SOHO中國 | 55 | |
| 177 | 田明 | 211.5 | 美亞光電 | 66 | |
| 178 | 季琦 | 210.9 | 華住酒店集團(tuán) | 54 | |
| 178 | 錢東奇家族 | 210.9 | 科沃斯 | 62 | |
| 178 | 孫懷慶家族 | 210.9 | 丸美股份 | 51 | |
| 181 | 洪浩 | 209.5 | 凱萊英 | 64 | |
| 182 | 李丐騰 | 208.8 | 飛科電器 | 48 | |
| 183 | 簡軍 | 206.8 | 愛美客 | 57 | |
| 183 | 薛華 | 206.8 | 海大集團(tuán) | 50 | |
| 185 | 陳天石 | 202.8 | 寒武紀(jì) | 35 | |
| 186 | 盧志強(qiáng) | 202.2 | 泛海集團(tuán) | 68 | |
| 187 | 沈南鵬 | 200.8 | 紅杉資本 | 52 | |
| 187 | 張力 | 200.8 | 富力集團(tuán)/力量礦業(yè) | 67 | |
| 189 | 程一笑 | 200.2 | 快手 | / | |
| 190 | 胡柏藩 | 198.2 | 新和成控股集團(tuán) | 58 | |
| 191 | 仇建平家族 | 197.5 | 巨星科技 | 58 | |
| 192 | 曹德旺家族 | 195.5 | 福耀玻璃 | 74 | |
| 193 | 李水榮 | 194.8 | 浙江榮盛控股集團(tuán) | 64 | |
| 193 | 張宏偉 | 194.8 | 東方集團(tuán) | 65 | |
| 195 | 黃如論家族 | 192.8 | 世紀(jì)金源 | 69 | |
| 196 | 陳湖文 | 192.2 | 晨光文具 | 50 | |
| 197 | 葉帆 | 191.5 | 美東汽車 | 49 | |
| 198 | 黃振達(dá)家族 | 190.2 | 廣東聯(lián)泰集團(tuán) | 73 | |
| 199 | 梁豐 | 188.2 | 璞泰來 | 51 | |
| 200 | 陳湖雄 | 186.8 | 晨光文具 | 50 | |
| 200 | 井賢棟 | 186.8 | 螞蟻集團(tuán) | 47 | |
| 202 | 陳凱旋 | 184.2 | 立白集團(tuán) | 62 | |
| 203 | 王長田家族 | 183.5 | 光線傳媒 | 55 | |
| 203 | 謝良志家族 | 183.5 | 神州細(xì)胞 | 54 | |
| 205 | 梁允超 | 182.8 | 湯臣倍健 | 51 | |
| 206 | 甘忠如 | 182.2 | 甘李藥業(yè) | 72 | |
| 207 | 陳學(xué)利 | 178.2 | 威高集團(tuán) | 69 | |
| 208 | 黃偉家族 | 177.5 | 新湖集團(tuán) | 61 | |
| 209 | 苗擁軍 | 176.8 | 安圖生物 | 52 | |
| 210 | 蔡?hào)|晨 | 176.2 | 石藥集團(tuán) | 67 | |
| 210 | 戴立忠 | 176.2 | 圣湘科技 | 52 | |
| 212 | 岑釗雄家族 | 175.5 | 時(shí)代地產(chǎn) | 50 | |
| 212 | 吳光明家族 | 175.5 | 魚躍醫(yī)療 | 58 | |
| 214 | 宋飛家族 | 173.5 | 艾迪精密 | 54 | |
| 214 | 孫壽寬家族 | 173.5 | 嘉晨集團(tuán) | 71 | |
| 216 | 陳華 | 172.8 | 京基集團(tuán) | 54 | |
| 216 | 馬秀慧家族 | 172.8 | 歐普照明 | 49 | |
| 216 | 童錦泉 | 172.8 | 長峰房地產(chǎn) | 66 | |
| 219 | 趙濤 | 172.2 | 步長制藥 | 54 | |
| 220 | 顧玉華家族 | 171.5 | 顧家家居 | 71 | |
| 221 | 彭永東 | 170.8 | 貝殼 | 40 | |
| 221 | 吳以嶺家族 | 170.8 | 以嶺藥業(yè) | 71 | |
| 223 | 齊向東 | 170.1 | 奇安信 | 50 | |
| 223 | 李洪信家族 | 170.1 | 太陽紙業(yè) | 67 | |
| 225 | 耿建明 | 168.8 | 榮盛發(fā)展 | 58 | |
| 225 | 林志雄家族 | 168.8 | 大博醫(yī)療 | 47 | |
| 227 | 謝菊華家族 | 168.1 | 健友股份 | 69 | |
| 228 | 許健康家族 | 167.5 | 寶龍地產(chǎn) | 68 | |
| 228 | 劉曉東 | 167.5 | 百潤股份 | 53 | |
| 230 | 歐宗榮家族 | 166.1 | 正榮集團(tuán) | 56 | |
| 231 | 曹驥 | 165.5 | 杭可科技 | 68 | |
| 231 | 金磊 | 165.5 | 長春高新 | 55 | |
| 233 | 何朝曦 | 164.1 | 深信服 | 46 | |
| 233 | 李曉華家族 | 164.1 | 恩捷股份 | 58 | |
| 233 | 吳蘭蘭家族 | 164.1 | 裕同科技 | 46 | |
| 236 | 林志軍 | 162.1 | 大博醫(yī)療 | 45 | |
| 237 | 呂建明 | 160.8 | 通策醫(yī)療 | 55 | |
| 237 | 沈文榮 | 160.8 | 江蘇沙鋼集團(tuán) | 74 | |
| 239 | 陳金霞 | 160.1 | 涌金集團(tuán) | 52 | |
| 240 | 劉明輝 | 158.1 | 中國燃?xì)?/td> | 57 | |
| 241 | 曹龍祥家族 | 157.5 | 濟(jì)川藥業(yè) | 63 | |
| 241 | 胡凱軍 | 157.5 | 中國遠(yuǎn)大集團(tuán) | 58 | |
| 241 | 繆漢根家族 | 157.5 | 盛虹集團(tuán) | 55 | |
| 241 | 張志祥 | 157.5 | 北京建龍重工集團(tuán) | 53 | |
| 245 | 白寶鯤 | 156.8 | 堅(jiān)朗五金 | 50 | |
| 245 | 任建華 | 156.8 | 老板電器 | 64 | |
| 247 | 宋作文 | 155.5 | 山東南山集團(tuán) | 73 | |
| 248 | 郭建剛 | 154.1 | 新寶股份 | 54 | |
| 249 | 袁富根家族 | 150.8 | 東山精密 | 69 | |
| 250 | 陳睿 | 150.1 | 嗶哩嗶哩 | 42 | |
| 250 | 羅立國家族 | 150.1 | 合盛硅業(yè) | 64 | |
| 250 | 楊劍 | 150.1 | 中梁控股 | 48 | |
| 253 | 黃巧靈 | 149.5 | 宋城集團(tuán) | 61 | |
| 254 | 傅光明家族 | 148.8 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 67 | |
| 254 | 黎旭暉 | 148.8 | 海天味業(yè) | 52 | |
| 254 | 阮水龍家族 | 148.8 | 浙江龍盛 | 84 | |
| 257 | 南存輝 | 148.1 | 正泰集團(tuán) | 57 | |
| 257 | 施文博 | 148.1 | 恒安集團(tuán) | 70 | |
| 257 | 張寧家族 | 148.1 | 彤程新材 | 46 | |
| 260 | 刁志中 | 147.5 | 廣聯(lián)達(dá) | 56 | |
| 260 | 薛向東家族 | 147.5 | 東華軟件 | 61 | |
| 262 | 梁信軍 | 146.8 | 復(fù)星國際 | 52 | |
| 263 | 顧偉 | 144.1 | 兆馳股份 | 55 | |
| 263 | 許連捷 | 144.1 | 恒安集團(tuán) | 67 | |
| 265 | 熊武 | 142.8 | 深信服 | 44 | |
| 265 | 張玉祥家族 | 142.8 | 南極電商 | 56 | |
| 265 | 鐘若農(nóng)家族 | 142.8 | 宏達(dá)電子 | 58 | |
| 265 | 朱興明 | 142.8 | 匯川技術(shù) | 53 | |
| 265 | 李良彬 | 142.8 | 贛鋒鋰業(yè) | 53 | |
| 265 | 夏佐全 | 142.8 | 比亞迪 | 58 | |
| 271 | 陸兆禧 | 142.1 | 螞蟻集團(tuán) | 51 | |
| 271 | 閻志 | 142.1 | 卓爾控股 | 48 | |
| 271 | 楊紹鵬 | 142.1 | 海豐國際 | 62 | |
| 271 | 張學(xué)政 | 142.1 | 聞泰科技 | 45 | |
| 275 | 米恩華家族 | 141.5 | 華凌工貿(mào)集團(tuán) | 62 | |
| 275 | 許英灼 | 141.5 | 海大集團(tuán) | 52 | |
| 277 | 邵曉鋒 | 140.8 | 螞蟻集團(tuán) | / | |
| 278 | 陳文源家族 | 140.1 | 華興源創(chuàng) | 52 | |
| 278 | 張萬鎮(zhèn) | 140.1 | 三環(huán)集團(tuán) | 70 | |
| 280 | 林凡連 | 139.5 | 山東奧德集團(tuán) | 59 | |
| 280 | 張軒松 | 139.5 | 永輝超市 | 49 | |
| 282 | 蔣業(yè)華家族 | 138.8 | 華宇集團(tuán) | 57 | |
| 282 | 林印孫 | 138.8 | 正邦科技 | 56 | |
| 284 | 胡揚(yáng)忠 | 138.1 | 海康威視 | 55 | |
| 284 | 李衛(wèi)偉 | 138.1 | 三七互娛 | 43 | |
| 284 | 徐少春 | 138.1 | 金蝶國際 | 57 | |
| 287 | 鄧穎忠 | 137.5 | 中順潔柔 | 69 | |
| 288 | 陳澤民 | 136.8 | 三全食品 | 77 | |
| 288 | 陳卓林家族 | 136.8 | 雅居樂 | 58 | |
| 288 | 花軒德家族 | 136.8 | 九洲藥業(yè) | 77 | |
| 291 | 陳曉穎 | 136.1 | 阿里健康 | 57 | |
| 292 | 黃世再 | 134.8 | 大中華國際 | 69 | |
| 293 | 傅明康家族 | 134.1 | 日月股份 | 57 | |
| 293 | 高毅家族 | 134.1 | 益豐藥房 | 52 | |
| 293 | 孫廣信 | 134.1 | 新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán)) | 57 | |
| 293 | 袁志敏家族 | 134.1 | 金發(fā)科技 | 59 | |
| 297 | 曹仁賢 | 133.5 | 陽光電源 | 52 | |
| 297 | 劉方毅 | 133.5 | 英科醫(yī)療 | 50 | |
| 297 | 任晉生家族 | 133.5 | 先聲藥業(yè) | 57 | |
| 297 | 陶悅?cè)?/td> | 133.5 | 歐普康視 | 60 | |
| 301 | 賴建法 | 132.1 | 中通快遞 | 50 | |
| 301 | 張茵 | 132.1 | 玖龍紙業(yè) | 63 | |
| 303 | 戴文軍 | 131.4 | 絕味食品 | 52 | |
| 303 | 徐傳化家族 | 131.4 | 傳化集團(tuán) | 85 | |
| 305 | 李志彪 | 130.8 | 豪悅護(hù)理 | 53 | |
| 306 | 楊建良家族 | 129.4 | 上機(jī)數(shù)控 | 51 | |
| 307 | 胡賡熙家族 | 128.8 | 我武生物 | 56 | |
| 307 | 黃關(guān)林 | 128.8 | 申洲國際 | 55 | |
| 307 | 王超斌 | 128.8 | 中陸集團(tuán) | 64 | |
| 310 | 柯云峰家族 | 128.1 | 大參林 | 53 | |
| 310 | 李光宇 | 128.1 | 宇華教育 | 56 | |
| 310 | 饒微家族 | 128.1 | 新產(chǎn)業(yè) | 55 | |
| 313 | 鈄正剛家族 | 126.8 | 杭州錦江集團(tuán) | 67 | |
| 313 | 勵(lì)民 | 126.8 | 瑞芯微 | 54 | |
| 313 | 黎萬強(qiáng) | 126.8 | 小米集團(tuán) | 43 | |
| 316 | 洪鋒 | 126.1 | 小米集團(tuán) | 43 | |
| 316 | 柯康保家族 | 126.1 | 大參林 | 57 | |
| 316 | 李寶元 | 126.1 | 河北建設(shè) | 69 | |
| 316 | 倪祖根 | 126.1 | 萊克電氣 | 63 | |
| 320 | 賴世賢 | 125.4 | 安踏體育 | 45 | |
| 320 | 雷菊芳 | 125.4 | 奇正藏藥 | 67 | |
| 322 | 劉亞超 | 124.1 | 好未來 | 39 | |
| 322 | 汪建 | 124.1 | 華大基因 | 66 | |
| 324 | 李紅京 | 123.4 | 道通科技 | 52 | |
| 324 | 曾開天 | 123.4 | 三七互娛 | 45 | |
| 326 | 柯金龍家族 | 122.8 | 大參林 | 50 | |
| 326 | 王文默 | 122.8 | 安踏體育 | 63 | |
| 326 | 朱興良 | 122.8 | 金螳螂 | 61 | |
| 329 | 高紀(jì)凡家族 | 122.1 | 天合光能 | 55 | |
| 329 | 吳俊保 | 122.1 | 中國東方教育 | 54 | |
| 329 | 許志翰 | 122.1 | 卓勝微 | 47 | |
| 332 | 徐旭東家族 | 120.8 | 旭升股份 | 50 | |
| 333 | 陳保華 | 120.1 | 華海藥業(yè) | 58 | |
| 333 | 李學(xué)凌 | 120.1 | 歡聚時(shí)代 | 47 | |
| 333 | 吳忌寒 | 120.1 | 比特大陸 | 34 | |
| 333 | 吳仲毅 | 120.1 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 47 | |
| 337 | 繆壽良 | 119.4 | 富源集團(tuán) | 65 | |
| 337 | 吳緒順家族 | 119.4 | 三七互娛 | 72 | |
| 339 | 陳智松 | 118.8 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 54 | |
| 340 | 蒲忠杰家族 | 118.1 | 樂普醫(yī)療 | 57 | |
| 341 | 耿殿根 | 117.4 | 光環(huán)新網(wǎng) | 63 | |
| 341 | 林剛 | 117.4 | 康哲藥業(yè) | 56 | |
| 341 | 朱共山家族 | 117.4 | 協(xié)鑫控股 | 62 | |
| 344 | 戴珊 | 116.8 | 螞蟻集團(tuán) | 44 | |
| 344 | 黃光裕家族 | 116.8 | 國美 | 51 | |
| 344 | 吳泳銘 | 116.8 | 螞蟻集團(tuán) | / | |
| 344 | 徐金富 | 116.8 | 天賜材料 | 56 | |
| 348 | 姜銀臺(tái)家族 | 116.1 | 岱美股份 | 70 | |
| 348 | 林龍安家族 | 116.1 | 禹州國際 | 56 | |
| 350 | 程先鋒 | 115.4 | 億帆醫(yī)藥 | 51 | |
| 351 | 易賢忠家族 | 114.8 | 百奧泰 | 61 | |
| 351 | 俞培俤家族 | 114.8 | 大名城 | 60 | |
| 351 | 熊俊家族 | 114.8 | 君實(shí)生物 | 46 | |
| 354 | 劉忠田家族 | 114.1 | 忠旺集團(tuán) | 56 | |
| 354 | 羅陽勇家族 | 114.1 | 安寧股份 | 45 | |
| 354 | 張學(xué)信家族 | 114.1 | 信發(fā)集團(tuán) | 73 | |
| 354 | 張園林 | 114.1 | 新力控股集團(tuán) | 44 | |
| 358 | 黃江吉 | 113.4 | 小米集團(tuán) | / | |
| 358 | 趙偉國 | 113.4 | 北京健坤投資集團(tuán) | 53 | |
| 358 | 鐘鳴家族 | 113.4 | 康基醫(yī)療 | 44 | |
| 361 | 劉自鴻 | 112.8 | 柔宇科技 | 37 | |
| 362 | 陳雪玲 | 112.1 | 晨光文具 | 53 | |
| 362 | 方洪波 | 112.1 | 美的集團(tuán) | 53 | |
| 362 | 陸地 | 112.1 | 大疆創(chuàng)新科技 | / | |
| 362 | 韋利東 | 112.1 | 泛微網(wǎng)絡(luò) | 44 | |
| 362 | 吳凱庭 | 112.1 | 盈趣科技 | 50 | |
| 362 | 胡葆森 | 112.1 | 建業(yè)集團(tuán) | 69 | |
| 362 | 王佳家族 | 112.1 | 啟明星辰 | 51 | |
| 362 | 俞其兵家族 | 112.1 | 旗濱集團(tuán) | 55 | |
| 370 | 劉修才家族 | 111.4 | 凱賽生物 | 63 | |
| 370 | 朱義文家族 | 111.4 | 海吉亞醫(yī)療 | / | |
| 372 | 童文紅 | 110.8 | 螞蟻集團(tuán) | 49 | |
| 372 | 萬隆 | 110.8 | 萬洲國際 | 80 | |
| 372 | 王俊民 | 110.8 | 海思科 | 51 | |
| 372 | 吳英 | 110.8 | 美暢股份 | 56 | |
| 372 | 吳羽嵐 | 110.8 | 恒瑞醫(yī)藥 | 51 | |
| 372 | 楊貳珠 | 110.8 | 碧桂園 | 69 | |
| 378 | 王力展 | 110.1 | 海天味業(yè) | / | |
| 378 | 王言卿家族 | 110.1 | 光威復(fù)材 | 74 | |
| 378 | 張雨柏 | 110.1 | 洋河股份 | 56 | |
| 381 | 侯軍呈 | 109.4 | 珀萊雅 | 55 | |
