南衛股份十大流通股東 南衛股份交易提示(2)
十大流通股東
股東名稱 | 持股數 (萬股) | 占比 (%) | 持股 變化 |
---|---|---|---|
蘇州藍盈創業投資合伙企業(有限合伙) | 1,521 | 18.45% | 未變 |
蘇州藍盈創業投資合伙企業(有限合伙) | 1,521 | 18.45% | 未變 |
徐東 | 1,267.5 | 15.38% | 未變 |
徐東 | 1,267.5 | 15.38% | 未變 |
王順華 | 367.45 | 4.46% | 減持 |
王順華 | 367.45 | 4.46% | 減持 |
李菲 | 101.4 | 1.23% | 未變 |
李菲 | 101.4 | 1.23% | 未變 |
蘇建光 | 40.61 | 0.49% | 增持 |
莊國平 | 38.02 | 0.46% | 未變 |
牛仔網微信號:牛仔網
鄭重聲明:用戶在發表的所有信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、音頻、數據及圖表)僅代表個人觀點,與股民學堂立場無關,所發表內容來源為用戶整理發布,本站對這些信息的準確性和完整性不作任何保證,不對您構成任何投資建議,據此操作風險自擔。