128125華陽轉(zhuǎn)債申購 128125華陽轉(zhuǎn)債新股詳細(xì)資料查詢
128125華陽轉(zhuǎn)債申購 128125華陽轉(zhuǎn)債新股詳細(xì)資料查詢
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 128125 | 債券簡稱 | 華陽轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 072949 | 申購簡稱 | 華陽發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 082949 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 華陽配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2020-07-29 | 原股東每股配售額(元/股) | 2.2955 | |
| 正股代碼 | 002949 | 正股簡稱 | 華陽國際 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 4.50 | |
| 申購日期 | 2020-07-30 周四 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2020年7月29日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金等(法律法規(guī)禁止購買者除外)。(3)本次發(fā)行的承銷團(tuán)成員的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2020年7月29日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)行。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 28.17 | 正股市凈率 | 4.92 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 25.79 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 109.23 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | -8.45% | |
| 回售觸發(fā)價 | 18.05 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價 | 33.53 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2021年02月05日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2026年07月29日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 4.50 |
| 債券年度 | 2020 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA- | 評級機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-07-30 | 止息日 | 2026-07-29 | |
| 到期日 | 2026-07-30 | 每年付息日 | 07-30 | |
| 利率說明 | 第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。到期贖回價為113元(含最后一期利息)。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2020-07-30 周四 | 中簽號公布日期 | 2020-08-03 周一 |
| 上市日期 | - | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | |
鄭重聲明:用戶在發(fā)表的所有信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)僅代表個人觀點(diǎn),與股民學(xué)堂立場無關(guān),所發(fā)表內(nèi)容來源為用戶整理發(fā)布,本站對這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證,不對您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
