先惠技術新股申購 先惠技術(688155)新股詳細資料查詢
先惠技術新股申購 先惠技術(688155)新股詳細資料查詢
發行狀況 | 股票代碼 | 688155 | 股票簡稱 | 先惠技術 |
申購代碼 | 787155 | 上市地點 | 上海證券交易所科創板 | |
發行價格(元/股) | 38.77 | 發行市盈率 | 47.74 | |
市盈率參考行業 | 專用設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 44.29 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 7.33 | |
網上發行日期 | 2020-07-30 (周四) | 網下配售日期 | 2020-07-30 | |
網上發行數量(股) | 5,389,000 | 網下配售數量(股) | 12,575,500 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 18,910,000 | |
申購數量上限(股) | 5,000 | 中簽繳款日期 | 2020-08-03 (周一) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 5.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-07-23 (周四) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 網上定價發行,網下詢價配售,戰略配售,保薦機構參與配售,市值申購 | ||
發行方式說明 | 采用向戰略投資者定向配售、網下向詢價對象詢價配售與網上向符合條件的社會公眾投資者定價發行相結合的方式,或中國證監會及上海證券交易所認可的其他方式 |
鄭重聲明:用戶在發表的所有信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、音頻、數據及圖表)僅代表個人觀點,與股民學堂立場無關,所發表內容來源為用戶整理發布,本站對這些信息的準確性和完整性不作任何保證,不對您構成任何投資建議,據此操作風險自擔。