2020年頂級游資名單有哪些?最新的游資大佬都在這里
針對喜歡看龍虎榜選股的散戶朋友們,希財君整理出了一份近一年來的龍虎榜頂級游資、一線游資的名單。在刪除了排名前五的機構席位和號稱散戶集中營的東方財富營業部之后,也去除了少部分上榜次數相對較少的不活躍席位,再按照龍虎榜成交總金額高低重新排名,得到以下名單。
序號 營業部名稱 龍虎榜成交額(億) 上榜次數 凈買入額前兩名個股
1 中信證券上海溧陽路 290.68 493 君正集團 紫光國微
2 國泰君安證券上海江蘇路 247.23 712 東方財富 金龍魚
3 興業證券陜西分公司 219.69 409 比亞迪 省廣集團
4 華鑫證券上海分公司 212.77 1469 協鑫集成 露笑科技
5 國泰君安證券南京太平南路 199.99 610 省廣集團 紫光國微
6 中國銀河證券紹興路 188.71 330 省廣集團 華天科技
7 華鑫證券湖州勞動路浙北金融中心 187.36 475 省廣集團 甘源食品
8 國盛證券寧波桑田路 177.62 899 道恩股份 星期六
9 招商證券上海牡丹江路 136.40 948 省廣集團 泰達股份
10 中國銀河證券北京中關村大街 133.37 911 超華科技 省廣集團
11 招商證券深圳深南東路 133.14 751 紫光國微 君正集團
12 中國國際金融上海黃浦區湖濱路 120.90 688 瀘州老窖 海航基礎
13 華泰證券營業總部 118.74 737 聞泰科技 西藏藥業
14 財信證券杭州西湖國貿中心 117.72 492 鄂武商A 保齡寶
15 中信證券上海分公司 109.46 257 深康佳A 沙鋼股份
16 中信建投證券杭州慶春路 102.41 174 比亞迪 省廣集團
17 國泰君安證券上海分公司 99.92 247 光大證券 海利生物
18 財通證券杭州上塘路 98.95 546 拓維信息 佳創視訊
19 中國中金財富證券北京宋莊路 96.16 619 海南發展 陽光電源
20 東方證券上海浦東新區銀城中路 96.06 287 洪都航空 漢鐘精機
21 申萬宏源證券上海閔行區東川路 95.98 179 康華生物 同花順
22 中信證券深圳分公司 95.11 537 延安必康 深信服
23 中國中金財富證券無錫清揚路 95.08 661 容大感光 海特生物
24 華泰證券深圳益田路榮超商務中心 91.59 464 康華生物 萬泰生物
25 中信證券杭州延安路 89.39 339 愛康科技 容百科技
26 華泰證券上海普陀區江寧路 84.25 280 海康威視 格力地產
27 財通證券杭州解放東路 79.43 187 立訊精密 省廣集團
28 東莞證券北京分公司 75.39 476 省廣集團 中銀證券
29 平安證券深圳深南東路羅湖商務中心 71.85 917 泰達股份 康泰醫學
30 華鑫證券深圳益田路 69.52 420 華盛昌 海汽集團
可以看出,其中有老牌頂級游資,也有新晉實力游資,總體上來說近一年來名單變動不大。大家看到手上的股票出現以上游資席位時可以多加留意,針對該游資的操盤風格來把握買賣時機,接下來將具體介紹其中的十大頂級游資。希望能對您有所幫助。