今日滬深股市交易提示(1月5日)、
1月6日(下個交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) |
---|---|---|---|---|
000597 | 東北制藥 | 2021-1-6 | 234.00 | 1177.04萬 |
000953 | *ST河化 | 2021-1-6 | 4620.07 | 1.94億 |
300324 | 旋極信息 | 2021-1-6 | 80.00 | 343.20萬 |
002973 | 僑銀股份 | 2021-1-6 | 6558.10 | 12.76億 |
688081 | 興圖新科 | 2021-1-6 | 1337.15 | 4.27億 |
688181 | 八億時空 | 2021-1-6 | 5315.37 | 29.08億 |
002600 | 領益智造 | 2021-1-6 | 32223.42 | 37.93億 |
000031 | 大悅城 | 2021-1-6 | 7702.55 | 3.35億 |
002526 | 山東礦機 | 2021-1-6 | 3296.34 | 7944.17萬 |
300635 | 中達安 | 2021-1-6 | 30.68 | 670.56萬 |
300455 | 康拓紅外 | 2021-1-6 | 5545.21 | 6.64億 |
300395 | 菲利華 | 2021-1-6 | 107.20 | 6674.27萬 |
000807 | 云鋁股份 | 2021-1-6 | 20731.71 | 16.09億 |
000661 | 長春高新 | 2021-1-6 | 477.11 | 22.59億 |
今日復牌提示:
上柴股份(600841)
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
605222 | 起帆電纜 | 10派1.25元 | 2021-1-5 | 2021-1-6 |
鄭重聲明:用戶在發表的所有信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、音頻、數據及圖表)僅代表個人觀點,與股民學堂立場無關,所發表內容來源為用戶整理發布,本站對這些信息的準確性和完整性不作任何保證,不對您構成任何投資建議,據此操作風險自擔。