• <strike id="0m8ki"><acronym id="0m8ki"></acronym></strike>
    <button id="0m8ki"><tbody id="0m8ki"></tbody></button>
  • 62家公司獲機構調研,這些被多家機構扎堆調研

     
    核心要聞:    
     
     兩市約62家公司被機構調研,證券公司共對48家公司進行調研,即77.42%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研29家,位列其后;陽光私募機構調研21家,排名第三。機構調研榜單中,共有20家公司獲10家以上機構扎堆調研。穩健醫療最受關注,
     
    ----------
     


    近5日機構合計調研62家公司,穩健醫療、偉星新材、朗新科技等被多家機構扎堆調研。

    證券時報•數據寶統計顯示,近5個交易日(9月25日至10月9日)兩市約62家公司被機構調研,調研機構類型顯示,證券公司共對48家公司進行調研,即77.42%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研29家,位列其后;陽光私募機構調研21家,排名第三。

    機構調研榜單中,共有20家公司獲10家以上機構扎堆調研。穩健醫療最受關注,參與調研的機構達到163家;偉星新材被41家機構調研,榜單中排名第二;朗新科技、起步股份等分別被36家、32家機構調研。

    機構調研次數來看,有5家公司被機構調研2次,分別是浙富控股、中山金馬、昊志機電等,機構調研最為密集。

    證券時報•數據寶統計, 10家以上機構扎堆調研股中,近5日資金凈流入的有6只,德賽西威近5日凈流入資金0.74億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有昊志機電、偉星新材等,凈流入資金分別為0.67億元、0.35億元。

    市場表現上,機構扎堆調研股中,近5日上漲的有13只,漲幅居前的有偉星新材、洲明科技、安潔科技等,漲幅為7.79%、5.53%、5.31%;下跌的有5只,跌幅居前的有起步股份、皮阿諾、大北農等,跌幅為2.30%、1.96%、1.81%。

    機構扎堆股中,公布前三季業績預告的共有3只,業績預告類型來看,預增有3只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是大北農,預計凈利潤中值為15.00億元,同比增幅為396.62%。

    近5日機構調研股一覽

    證券代碼 證券簡稱 機構調研次數 機構家數 最新收盤價
    (元)
    期間漲跌幅(%) 行業
    300888 穩健醫療 2 163 122.19 -0.07 紡織服裝
    002372 偉星新材 1 41 16.47 7.79 建筑材料
    300682 朗新科技 1 36 19.50 -1.56 計算機
    603557 起步股份 1 32 14.88 -2.30 紡織服裝
    300497 富祥藥業 1 23 18.24 2.30 醫藥生物
    300232 洲明科技 1 20 9.93 5.53 電子
    300331 蘇大維格 1 18 30.30 2.16 電子
    002920 德賽西威 1 18 72.17 2.88 計算機
    002635 安潔科技 1 17 23.20 5.31 電子
    300503 昊志機電 2 17 18.41 4.37 機械設備
    300365 恒華科技 1 17 11.47 5.23 計算機
    300296 利 亞 德 1 15 7.90 0.89 電子
    002482 廣田集團 1 14 3.51 0.29 建筑裝飾
    300487 藍曉科技 1 13 54.10 1.18 化工
    002853 皮 阿 諾 1 12 21.52 -1.96 輕工制造
    300633 開立醫療 1 12 27.08 2.77 醫藥生物
    002385 大 北 農 1 12 9.23 -1.81 農林牧漁
    000503 國新健康 1 10 11.20 1.54 醫藥生物
    002056 橫店東磁 1 9 13.85 3.90 有色金屬
    002298 中電興發 1 9 11.74 5.48 建筑裝飾
    002301 齊心集團 1 9 14.86 2.84 輕工制造
    002714 牧原股份 1 8 72.58 -1.53 農林牧漁
    300357 我武生物 1 8 57.31 2.89 醫藥生物
    300545 聯得裝備 1 8 31.89 -0.81 電子
    300864 南大環境 1 8 121.89 -2.49 公用事業
    300802 矩子科技 1 7 43.26 4.07 機械設備
    300470 中密控股 1 6 47.50 7.95 機械設備
    002430 杭氧股份 1 3 24.74 10.59 機械設備
    002698 博實股份 1 3 13.09 3.89 機械設備
    002362 漢王科技 1 3 23.39 10.38 計算機
    000786 北新建材 1 3 31.08 -9.12 建筑材料
    002266 浙富控股 2 2 5.07 1.40 公用事業
    000776 廣發證券 2 2 16.00 0.95 非銀金融
    002084 海鷗住工 1 2 10.33 2.89 輕工制造
    000555 神州信息 1 2 17.10 -4.58 計算機
    300417 南華儀器 1 2 17.29 1.23 機械設備
    002989 中天精裝 1 2 59.15 -2.99 建筑裝飾
    300423 昇輝科技 1 2 14.81 -1.00 電氣設備
    000166 申萬宏源 1 2 5.41 2.08 非銀金融
    002909 集泰股份 1 2 9.93 1.85 化工
    601619 嘉澤新能 1 1 3.39 10.42 公用事業
    300756 中山金馬 2 1 27.83 -2.62 機械設備
    300752 隆利科技 1 1 28.76 2.31 電子
    603551 奧普家居 1 1 16.01 -3.09 家用電器
    605008 長鴻高科 1 1 17.93 12.13 化工
    002797 第一創業 1 1 11.32 5.60 非銀金融
    300508 維宏股份 1 1 28.24 4.59 計算機
    002587 奧拓電子 1 1 6.02 2.73 電子
    002594 比 亞 迪 1 1 120.35 13.11 汽車
    000572 ST 海 馬 1 1 2.93 5.40 汽車
    000725 京東方A 1 1 5.20 5.91 電子
    000338 濰柴動力 1 1 15.79 4.71 汽車
    002166 萊茵生物 1 1 8.54 -1.27 醫藥生物
    002228 合興包裝 1 1 5.20 -2.99 輕工制造
    002276 萬馬股份 1 1 8.06 - 電氣設備
    000795 英 洛 華 1 1 5.72 -1.38 有色金屬
    000906 浙商中拓 1 1 6.34 -0.47 商業貿易
     
    鄭重聲明:用戶在發表的所有信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、音頻、數據及圖表)僅代表個人觀點,與股民學堂立場無關,所發表內容來源為用戶整理發布,本站對這些信息的準確性和完整性不作任何保證,不對您構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
    主站蜘蛛池模板: 阿鲁科尔沁旗| 东城区| 建阳市| 新河县| 白玉县| 宜都市| 桐梓县| 泸定县| 泰州市| 台州市| 武强县| 渭南市| 隆昌县| 吉林省| 上虞市| 凤凰县| 新源县| 化隆| 科尔| 饶平县| 宽甸| 台中市| 吴桥县| 武鸣县| 三门峡市| 无为县| 巴南区| 河东区| 富平县| 安吉县| 德钦县| 蚌埠市| 汉川市| 澄城县| 大洼县| 常宁市| 南部县| 河南省| 芦溪县| 迁西县| 新乡市|