今日滬深股市交易提示(1月12日)
1月13日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) |
---|---|---|---|---|
000004 | 國(guó)華網(wǎng)安 | 2021-1-13 | 3673.76 | 6.69億 |
603183 | 建研院 | 2021-1-13 | 3106.87 | 2.29億 |
002019 | 億帆醫(yī)藥 | 2021-1-13 | 239.20 | 4250.58萬(wàn) |
600580 | 臥龍電驅(qū) | 2021-1-13 | 97.60 | 1503.04萬(wàn) |
300451 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 2021-1-13 | 638.27 | 7831.56萬(wàn) |
002383 | 合眾思?jí)?/td> | 2021-1-13 | 60.72 | 389.84萬(wàn) |
002391 | 長(zhǎng)青股份 | 2021-1-13 | 630.34 | 4267.41萬(wàn) |
300589 | 江龍船艇 | 2021-1-13 | 163.41 | 4905.64萬(wàn) |
今日復(fù)牌提示:
宜華健康(000150)
鄭重聲明:用戶(hù)在發(fā)表的所有信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)僅代表個(gè)人觀(guān)點(diǎn),與股民學(xué)堂立場(chǎng)無(wú)關(guān),所發(fā)表內(nèi)容來(lái)源為用戶(hù)整理發(fā)布,本站對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證,不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。