• <strike id="0m8ki"><acronym id="0m8ki"></acronym></strike>
    <button id="0m8ki"><tbody id="0m8ki"></tbody></button>
  • 世界五百?gòu)?qiáng)企業(yè)排名表2021排行榜 胡潤(rùn)100強(qiáng)榜中美企業(yè)名單完整版(2)

    排名 公司 價(jià)值(億元人民幣) 漲幅 國(guó)家
    2 微軟 108,200 45% 美國(guó)
    3 亞馬遜 106,300 80% 美國(guó)
    4 Alphabet 80,500 40% 美國(guó)
    5 臉書(shū) 53,900 43% 美國(guó)
    6 騰訊控股 47,200 76% 中國(guó)
    7 阿里巴巴 47,000 31% 中國(guó)
    8 伯克希爾哈撒韋 36,200 4% 美國(guó)
    9 特斯拉 36,000 760% 美國(guó)
    10 維薩 30,700 32% 美國(guó)
    11 臺(tái)積電 29,400 70% 中國(guó)
    12 沃爾瑪 28,600 28% 美國(guó)
    13 三星電子 26,400 39% 韓國(guó)
    14 強(qiáng)生 25,600 7% 美國(guó)
    15 摩根大通 24,100 -9% 美國(guó)
    16 寶潔 22,800 13% 美國(guó)
    17 萬(wàn)事達(dá)卡 22,400 20% 美國(guó)
    18 英偉達(dá) 21,800 155% 美國(guó)
    19 聯(lián)合健康集團(tuán) 21,400 22% 美國(guó)
    20 雀巢 20,900 7% 瑞士
    21 路威酩軒集團(tuán) 20,000 36% 法國(guó)
    22 家得寶 19,700 27% 美國(guó)
    23 華特迪士尼 17,800 -1% 美國(guó)
    24 貝寶 16,800 104% 美國(guó)
    25 威瑞森 16,600 1% 美國(guó)
    26 美國(guó)銀行 16,400 -14% 美國(guó)
    27 中國(guó)平安保險(xiǎn) 16,200 14% 中國(guó)
    28 羅伯特博世 15,800 15% 德國(guó)
    29 康卡斯特 15,400 17% 美國(guó)
    30 羅氏公司 15,300 10% 瑞士
    31 奧多比 15,200 58% 美國(guó)
    32 可口可樂(lè) 14,800 -3% 美國(guó)
    33 奈飛 14,700 63% 美國(guó)
    34 諾華 14,600 -1% 瑞士
    35 賽富時(shí) 14,520 49% 美國(guó)
    36 美團(tuán) 14,450 179% 中國(guó)
    37 輝瑞 14,390 8% 美國(guó)
    38 耐克 14,060 45% 美國(guó)
    39 英特爾 13,930 -11% 美國(guó)
    40 螞蟻集團(tuán) 13,790 46% 中國(guó)
    41 默克集團(tuán) 13,600 -6% 美國(guó)
    42 美國(guó)電話電報(bào) 13,530 -23% 美國(guó)
    43 百事公司 13,330 8% 美國(guó)
    44 歐萊雅 13,270 29% 法國(guó)
    45 雅培制藥 12,670 28% 美國(guó)
    46 阿斯麥控股 12,340 67% 荷蘭
    47 賽默飛世爾 12,280 50% 美國(guó)
    47 豐田汽車(chē) 12,280 -5% 日本
    49 思科 12,210 -2% 美國(guó)
    50 艾伯維 12,120 19% 美國(guó)
    51 甲骨文 11,660 8% 美國(guó)
    52 開(kāi)市客 11,290 30% 美國(guó)
    53 高通 11,270 83% 美國(guó)
    54 信實(shí)工業(yè) 11,140 21% 印度
    55 拼多多 11,100 300% 中國(guó)
    56 T-Mobile US 11,050 72% 美國(guó)
    57 華為投資控股 11,000 -4% 中國(guó)
    58 博通 10,800 30% 美國(guó)
    59 雪佛龍 10,780 -27% 美國(guó)
    60 聯(lián)合利華 10,750 5% 英國(guó)
    61 埃克森美孚 10,740 -44% 美國(guó)
    62 麥當(dāng)勞 10,610 11% 美國(guó)
    63 埃森哲 10,570 21% 愛(ài)爾蘭
    64 丹納赫 10,550 55% 美國(guó)
    65 美敦力 9,950 1% 美國(guó)
    66 德州儀器 9,880 37% 美國(guó)
    67 思愛(ài)普 9,660 -9% 德國(guó)
    68 新紀(jì)元能源 9,580 28% 美國(guó)
    69 霍尼韋爾國(guó)際 9,550 18% 美國(guó)
    70 百時(shí)美施貴寶 9,290 8% 美國(guó)
    71 聯(lián)合太平洋 9,220 20% 美國(guó)
    72 禮來(lái) 9,190 25% 美國(guó)
    73 塔塔咨詢(xún)服務(wù) 9,170 30% 印度
    74 林德 8,970 29% 英國(guó)
    75 特許通訊 8,960 44% 美國(guó)
    76 京東集團(tuán) 8,940 186% 中國(guó)
    77 阿斯利康 8,750 5% 英國(guó)
    78 友邦保險(xiǎn)集團(tuán) 8,710 8% 中國(guó)
    79 安進(jìn) 8,700 -3% 美國(guó)
    80 軟銀 8,560 78% 日本
    81 荷蘭皇家殼牌 8,270 -44% 荷蘭
    82 賽諾菲 8,220 9% 法國(guó)
    83 基恩士 8,040 47% 日本
    84 波音 7,930 -40% 美國(guó)
    85 菲利普莫里斯 7,910 -7% 美國(guó)
    86 諾和諾德 7,870 18% 丹麥
    87 聯(lián)合包裹運(yùn)送服務(wù) 7,840 41% 美國(guó)
    88 Shopify 7,760 223% 加拿大
    89 道達(dá)爾 7,710 -17% 法國(guó)
    90 加拿大皇家銀行 7,700 1% 加拿大
    91 勞氏 7,650 36% 美國(guó)
    92 軟視 7,630 486% 美國(guó)
    92 富國(guó)銀行 7,630 -48% 美國(guó)
    94 星巴克 7,620 16% 美國(guó)
    94 花旗集團(tuán) 7,620 -26% 美國(guó)
    96 索尼 7,550 43% 日本
    97 必和必拓集團(tuán) 7,500 4% 澳大利亞
    98 西門(mén)子 7,440 15% 德國(guó)
    99 百威英博 7,410 -16% 比利時(shí)
    100 德勤 7,260 -8% 英國(guó)

    鄭重聲明:用戶(hù)在發(fā)表的所有信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與股民學(xué)堂立場(chǎng)無(wú)關(guān),所發(fā)表內(nèi)容來(lái)源為用戶(hù)整理發(fā)布,本站對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證,不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
    主站蜘蛛池模板: 巴彦淖尔市| 阿勒泰市| 浪卡子县| 奈曼旗| 新龙县| 昭觉县| 顺平县| 孟津县| 玉树县| 鹤庆县| 襄城县| 右玉县| 贡觉县| 名山县| 鸡西市| 陇南市| 乌拉特中旗| 安徽省| 夹江县| 武强县| 新昌县| 尉犁县| 临沧市| 曲阜市| 珠海市| 宁远县| 阳城县| 舞阳县| 赞皇县| 钟山县| 汝州市| 白银市| 襄樊市| 紫阳县| 天长市| 色达县| 宜都市| 肇庆市| 锡林郭勒盟| 奉节县| 德保县|