紅宇新材股票代碼是多少 紅宇新材所屬板塊查詢
公司全稱 | 湖南紅宇耐磨新材料股份有限公司 | 英文名稱 | Honyu Wear-Resistant New Materials Co., Ltd. |
A股代碼 | 300345 | A股簡稱 | 紅宇新材 |
B股代碼 | -- | B股簡稱 | -- |
H股代碼 | -- | H股簡稱 | -- |
證券類別 | 深交所創業板A股 | 所屬行業 | 工業類 |
郵政編碼 | 410013 | 注冊資本(元) | 1.25億 |
會計事務所 | 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙) | 律師事務所 | 湖南啟元律師事務所 |
上市日期 | 2012-08-01 | 成立日期 | 1995-07-31 |
發行市盈率(倍) | 30.39 | 網上發行日期 | 2012-07-24 |
發行方式 | 網下詢價配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
發行量(股) | 2400萬 | 每股發行價(元) | 17.20 |
發行費用(元) | 3910萬 | 發行總市值(元) | 4.13億 |
首日換手率 | 33.06% | 首日最高價(元) | 16.65 |
經營范圍 | 磨球、磨段、輥類耐磨件及各種耐磨新材料生產、加工、銷售;襯板的生產、銷售及拆裝;高分子材料的研發、生產和銷售;球磨機節能技術的研發和運用;球磨系統的相關輔助設備、相關控制設備、相關檢測設備的研發、生產和銷售;節能環保技術的研究、開發及運用;自營和代理各類商品和技術的進出口,但國家限定公司經營或者禁止進出口除外。 | ||
公司簡介 | 公司前身為湖南紅宇耐磨新材料有限公司,成立于1995年7月31日。2009年11月30日,紅宇有限召開股東會,全體股東一致同意將公司整體變更為本公司。2009年12月10日,紅宇有限全體股東簽署了《發起人協議》,以湖南紅宇耐磨新材料有限公司2009年11月30日經審計賬面凈資產110,635,509.57元為基礎,按照1:0.651的比例折為本公司股份7,200萬股,余額計入資本公積。公司于2009年12月11日在長沙市工商行政管理局登記注冊,注冊號為431300000005346,注冊資本7,200萬元。 |
鄭重聲明:用戶在發表的所有信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、音頻、數據及圖表)僅代表個人觀點,與股民學堂立場無關,所發表內容來源為用戶整理發布,本站對這些信息的準確性和完整性不作任何保證,不對您構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
- 上一篇:2021年4月5日港股有開盤嗎?周一香港股市可以交易嗎?
- 下一篇:沒有了