2020世界五百?gòu)?qiáng)排名中國(guó)企業(yè)名單:財(cái)富500強(qiáng)全部公司查詢(xún)(6)
251 | 美國(guó)運(yùn)通公司(AMERICAN EXPRESS) | 47,020 | 6,759 | 美國(guó) | + |
252 | 達(dá)美航空(DELTA AIR LINES) | 47,007 | 4,767 | 美國(guó) | + |
253 | 中國(guó)光大集團(tuán)(CHINA EVERBRIGHT GROUP) | 46,957 | 1,989.6 | 中國(guó) | + |
254 | 西班牙對(duì)外銀行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) | 46,892.4 | 3,930.8 | 西班牙 | + |
255 | 意昂集團(tuán)(E.ON) | 46,861.1 | 1,752.8 | 德國(guó) | + |
256 | 默沙東(MERCK) | 46,840 | 9,843 | 美國(guó) | + |
257 | 美國(guó)航空集團(tuán)(AMERICAN AIRLINES GROUP) | 45,768 | 1,686 | 美國(guó) | + |
258 | 特許通訊公司(CHARTER COMMUNICATIONS) | 45,764 | 1,668 | 美國(guó) | + |
259 | 沃爾沃集團(tuán)(VOLVO) | 45,689.9 | 3,793 | 瑞典 | + |
260 | 伍爾沃斯集團(tuán)(WOOLWORTHS GROUP) | 45,523.9 | 1,925.2 | 澳大利亞 | + |
261 | 必和必拓集團(tuán)(BHP GROUP) | 45,139 | 8,306 | 澳大利亞 | + |
262 | Finatis公司(FINATIS) | 45,044.5 | -615.6 | 法國(guó) | + |
263 | 好事達(dá)(ALLSTATE) | 44,675 | 4,847 | 美國(guó) | + |
264 | 中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) | 44,655.1 | 1,086.6 | 中國(guó) | + |
265 | 陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) | 44,564.4 | 215.2 | 中國(guó) | + |
266 | 中國(guó)華能集團(tuán)公司(CHINA HUANENG GROUP) | 44,501.9 | 186.5 | 中國(guó) | + |
267 | 多倫多道明銀行(TORONTO-DOMINION BANK) | 44,501.6 | 8,781 | 加拿大 | + |
268 | 巴西布拉德斯科銀行(BANCO BRADESCO) | 44,490.7 | 5,330.5 | 巴西 | + |
269 | 和碩(PEGATRON) | 44,206.7 | 625 | 中國(guó) | + |
270 | 美國(guó)紐約人壽保險(xiǎn)公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | 44,116.6 | 1,003.8 | 美國(guó) | + |
271 | Talanx公司(TALANX) | 44,020.4 | 1,033.1 | 德國(guó) | + |
272 | 美國(guó)全國(guó)保險(xiǎn)公司(NATIONWIDE) | 43,982 | 829.7 | 美國(guó) | + |
273 | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 43,797.8 | 119.5 | 中國(guó) | + |
274 | 西班牙ACS集團(tuán)(ACS) | 43,705.9 | 1,076.7 | 西班牙 | + |
275 | 百思買(mǎi)(BEST BUY) | 43,638 | 1,541 | 美國(guó) | + |
276 | 聯(lián)合航空控股公司(UNITED AIRLINES HOLDINGS) | 43,259 | 3,009 | 美國(guó) | + |
277 | 韓華集團(tuán)(HANWHA) | 43,258.4 | 77.2 | 韓國(guó) | + |
278 | 美國(guó)利寶互助保險(xiǎn)集團(tuán)(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 43,228 | 1,044 | 美國(guó) | + |
279 | 埃森哲(ACCENTURE) | 43,215 | 4,779.1 | 愛(ài)爾蘭 | + |
280 | 力拓集團(tuán)(RIO TINTO GROUP) | 43,165 | 8,010 | 英國(guó) | + |
281 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司(SINOMACH) | 43,122.2 | 452.3 | 中國(guó) | + |
282 | 英國(guó)葛蘭素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) | 43,072.5 | 5,927.4 | 英國(guó) | + |
283 | 陶氏公司(DOW) | 42,951 | -1,359 | 美國(guó) | + |
284 | 廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 42,790.1 | 41.8 | 中國(guó) | + |
285 | 豐益國(guó)際(WILMAR INTERNATIONAL) | 42,640.5 | 1,293.4 | 新加坡 | + |
286 | 法國(guó)布伊格集團(tuán)(BOUYGUES) | 42,543 | 1,325.2 | 法國(guó) | + |
287 | 泰森食品(TYSON FOODS) | 42,405 | 2,022 | 美國(guó) | + |
288 | 巴西銀行(BANCO DO BRASIL) | 42,179.9 | 4,157.6 | 巴西 | + |
289 | 賽諾菲(SANOFI) | 42,118.8 | 3,140.6 | 法國(guó) | + |
290 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 42,052.1 | 721.2 | 中國(guó) | + |
291 | 德意志銀行(DEUTSCHE BANK) | 41,779.6 | -6,032.8 | 德國(guó) | + |
292 | TJX公司(TJX) | 41,717 | 3,272.2 | 美國(guó) | + |
293 | 瑞銀集團(tuán)(UBS GROUP) | 41,482 | 4,304 | 瑞士 | + |
294 | 麥德龍(METRO) | 41,370.7 | -142.1 | 德國(guó) | + |
295 | 兗礦集團(tuán)(YANKUANG GROUP) | 41,323.4 | 274.9 | 中國(guó) | + |
296 | 雪松控股集團(tuán)(CEDAR HOLDINGS GROUP) | 41,276.7 | 122.1 | 中國(guó) | + |
297 | 邦吉公司(BUNGE) | 41,140 | -1,280 | 美國(guó) | + |
298 | 象嶼集團(tuán)(XMXYG) | 41,135.4 | 220 | 中國(guó) | + |
299 | M&G公司(M&G) | 41,075.5 | 1,429.2 | 英國(guó) | + |
300 | 三菱電機(jī)股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 41,045 | 2,040.4 | 日本 | + |
鄭重聲明:用戶(hù)在發(fā)表的所有信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與股民學(xué)堂立場(chǎng)無(wú)關(guān),所發(fā)表內(nèi)容來(lái)源為用戶(hù)整理發(fā)布,本站對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證,不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。