500強中國企業名單2020完整版:各省民營企業排名公布
2020中國民營企業500強峰會9月10日舉行,會上發布的2020中國民營企業500強調研分析報告顯示,面對經濟下行壓力不斷增大、經貿摩擦影響不斷顯現等困難,廣大民營企業家大力弘揚優秀企業家精神,堅定信心、迎難而上,積極推進供給側結構性改革,在提升企業質量效益、優化企業規模結構、促進企業轉型升級等方面不斷取得新成就,實現新突破,如今前五百強企業入圍門檻突破200億元。
民營企業500強出口總額1212.41億美元,比上年減少210.14億美元,降幅14.77%,占我國出口總額的4.85%,比上年減少0.87個百分點。民營企業500強的海外投資明顯減緩,243家企業開展海外投資,增幅0.83%;海外投資項目有1858項;海外雇員人數達56.99萬人;實現海外收入(不含出口)6735.98億美元。
2020中國民營企業500強名單列表:
| 排名 | 企業名稱 | 省份 |
| 1 | 華為投資控股有限公司 | 廣東省 |
| 2 | 蘇寧控股集團 | 江蘇省 |
| 3 | 正威國際集團有限公司 | 廣東省 |
| 4 | 恒力集團有限公司 | 江蘇省 |
| 5 | 碧桂園控股有限公司 | 廣東省 |
| 6 | 恒大集團有限公司 | 廣東省 |
| 7 | 聯想控股股份有限公司 | 北京市 |
| 8 | 國美控股集團有限公司 | 北京市 |
| 9 | 萬科企業股份有限公司 | 廣東省 |
| 10 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江省 |
| 11 | 中南控股集團有限公司 | 江蘇省 |
| 12 | 美的集團股份有限公司 | 廣東省 |
| 13 | 山東魏橋創業集團有限公司 | 山東省 |
| 14 | 青山控股集團有限公司 | 浙江省 |
| 15 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 江蘇省 |
| 16 | 陽光龍凈集團有限公司 | 福建省 |
| 17 | 浙江恒逸集團有限公司 | 浙江省 |
| 18 | 小米通訊技術有限公司 | 北京市 |
| 19 | 浙江榮盛控股集團有限公司 | 浙江省 |
| 20 | 泰康保險集團股份有限公司 | 北京市 |
| 21 | 新疆廣匯實業投資(集團)有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區 |
| 22 | 盛虹控股集團有限公司 | 江蘇省 |
| 23 | 重慶市金科投資控股(集團)有限責任公司 | 重慶市 |
| 24 | 海亮集團有限公司 | 浙江省 |
| 25 | 多弗國際控股集團有限公司 | 浙江省 |
| 26 | 新奧集團股份有限公司 | 河北省 |
| 27 | 新希望集團有限公司 | 四川省 |
| 28 | 大連萬達集團股份有限公司 | 遼寧省 |
| 29 | 北京建龍重工集團有限公司 | 北京市 |
| 30 | 龍湖集團控股有限公司 | 重慶市 |
| 31 | 南通三建控股有限公司 | 江蘇省 |
| 32 | 復星國際有限公司 | 上海市 |
| 33 | 天能控股集團有限公司 | 浙江省 |
| 34 | TCL(集團) | 廣東省 |
| 35 | 萬向集團公司 | 浙江省 |
| 36 | 中天鋼鐵集團有限公司 | 江蘇省 |
| 37 | 比亞迪股份有限公司 | 廣東省 |
| 38 | 敬業集團有限公司 | 河北省 |
| 39 | 東嶺集團股份有限公司 | 陜西省 |
| 40 | 超威集團 | 浙江省 |
| 41 | 海瀾集團有限公司 | 江蘇省 |
| 42 | 東方希望集團有限公司 | 上海市 |
| 43 | 河北津西鋼鐵集團股份有限公司 | 河北省 |
| 44 | 山東東明石化集團有限公司 | 山東省 |
| 45 | 順豐控股股份有限公司 | 廣東省 |
| 46 | 西安邁科金屬國際集團有限公司 | 陜西省 |
| 47 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 浙江省 |
| 48 | 江陰澄星實業集團有限公司 | 江蘇省 |
| 49 | 亨通集團有限公司 | 江蘇省 |
| 50 | 百度公司 | 北京市 |
| 51 | 上海均和集團有限公司 | 上海市 |
| 52 | 中天控股集團有限公司 | 浙江省 |
| 53 | 華夏幸福基業股份有限公司 | 河北省 |
| 54 | 廣東鼎龍實業集團有限公司 | 廣東省 |
| 55 | 陽光保險集團股份有限公司 | 廣東省 |
| 56 | 協鑫集團有限公司 | 江蘇省 |
| 57 | 中升(大連)集團有限公司 | 遼寧省 |
| 58 | 九州通醫藥集團股份有限公司 | 湖北省 |
| 59 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 | 山東省 |
| 60 | 河北新華聯合冶金控股集團有限公司 | 河北省 |
| 61 | 北京三快在線科技有限公司 | 北京市 |
| 62 | 卓爾控股有限公司 | 湖北省 |
| 63 | 長城汽車股份有限公司 | 河北省 |
| 64 | 弘陽集團有限公司 | 江蘇省 |
| 65 | 萬達控股集團有限公司 | 山東省 |
| 66 | 傳化集團有限公司 | 浙江省 |
| 67 | 寧波金田投資控股有限公司 | 浙江省 |
| 68 | 利華益集團股份有限公司 | 山東省 |
| 69 | 廣州富力地產股份有限公司 | 廣東省 |
| 70 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 | 內蒙古自治區 |
| 71 | 揚子江藥業集團有限公司 | 江蘇省 |
| 72 | 正邦集團有限公司 | 江西省 |
| 73 | 三一集團有限公司 | 湖南省 |
| 74 | 神州數碼集團股份有限公司 | 廣東省 |
| 75 | 唯品會(中國)有限公司 | 廣東省 |
| 76 | 融僑集團股份有限公司 | 福建省 |
| 77 | 永輝超市股份有限公司 | 福建省 |
| 78 | 榮盛控股股份有限公司 | 河北省 |
| 79 | 杭州錦江集團有限公司 | 浙江省 |
| 80 | 通威集團有限公司 | 四川省 |
| 81 | 東方集團有限公司 | 黑龍江省 |
| 82 | 龍光集團 | 廣東省 |
| 83 | 正泰集團股份有限公司 | 浙江省 |
| 84 | 天津榮程祥泰投資控股集團有限公司 | 天津市 |
| 85 | 桐昆控股集團有限公司 | 浙江省 |
| 86 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 河北省 |
| 87 | 江西方大鋼鐵集團有限公司 | 江西省 |
| 88 | 藍思科技集團 | 湖南省 |
| 89 | 重慶華宇集團有限公司 | 重慶市 |
| 90 | 廣廈控股集團有限公司 | 浙江省 |
| 91 | 上海永達控股(集團)有限公司 | 上海市 |
| 92 | 隆基泰和集團有限公司 | 河北省 |
| 93 | 江蘇永鋼集團有限公司 | 江蘇省 |
| 94 | 南通四建集團有限公司 | 江蘇省 |
| 95 | 華泰集團有限公司 | 山東省 |
| 96 | 金鼎鋼鐵集團有限公司 | 河北省 |
| 97 | 奧克斯集團有限公司 | 浙江省 |
| 98 | 溫氏食品集團股份有限公司 | 廣東省 |
| 99 | 中國佳源控股集團有限公司 | 浙江省 |
| 100 | 三房巷集團有限公司 | 江蘇省 |
| 101 | 天津市新天鋼鋼鐵集團有限公司 | 天津市 |
| 102 | 江蘇南通二建集團有限公司 | 江蘇省 |
| 103 | 紅豆集團有限公司 | 江蘇省 |
| 104 | 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司 | 廣東省 |
| 105 | 中基寧波集團股份有限公司 | 浙江省 |
| 106 | 遼寧寶來生物能源有限公司 | 遼寧省 |
| 107 | 盤錦北方瀝青燃料有限公司 | 遼寧省 |
| 108 | 上海圓邁貿易有限公司 | 上海市 |
| 109 | 永鋒集團有限公司 | 山東省 |
| 110 | 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 | 河南省 |
| 111 | 玖龍紙業(控股)有限公司 | 廣東省 |
| 112 | 遠大物產集團有限公司 | 浙江省 |
| 113 | 雙胞胎(集團)股份有限公司 | 江西省 |
| 114 | 江蘇新長江實業集團有限公司 | 江蘇省 |
| 115 | 山東海科控股有限公司 | 山東省 |
| 116 | 青建集團股份公司 | 山東省 |
| 117 | 藍光投資控股集團有限公司 | 四川省 |
| 118 | 五星控股集團有限公司 | 江蘇省 |
| 119 | 藍潤集團有限公司 | 四川省 |
| 120 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 河北省 |
| 121 | 立訊精密工業股份有限公司 | 廣東省 |
| 122 | 中天科技集團有限公司 | 江蘇省 |
| 123 | 內蒙古鄂爾多斯投資控股集團有限公司 | 內蒙古自治區 |
| 124 | 修正藥業集團 | 吉林省 |
| 125 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 浙江省 |
| 126 | 江蘇國泰國際集團股份有限公司 | 江蘇省 |
| 127 | 廣州晶東貿易有限公司 | 廣東省 |
| 128 | 武安市明芳鋼鐵有限公司 | 河北省 |
| 129 | 河北新武安鋼鐵集團文安鋼鐵有限公司 | 河北省 |
| 130 | 山東京博控股集團有限公司 | 山東省 |
| 131 | 深圳海王集團股份有限公司 | 廣東省 |
| 132 | 四川省川威集團有限公司 | 四川省 |
| 133 | 江蘇省蘇中建設集團股份有限公司 | 江蘇省 |
| 134 | 河南雙匯投資發展股份有限公司 | 河南省 |
| 135 | 雅居樂地產置業有限公司 | 廣東省 |
| 136 | 德力西集團有限公司 | 浙江省 |
| 137 | 恒信汽車集團股份有限公司 | 湖北省 |
| 138 | 網易(杭州)網絡有限公司 | 浙江省 |
| 139 | 寧夏天元錳業集團有限公司 | 寧夏回族自治區 |
| 140 | 內蒙古伊泰集團有限公司 | 內蒙古自治區 |
| 141 | 遼寧嘉晨控股集團有限公司 | 遼寧省 |
| 142 | 福建大東海實業集團有限公司 | 福建省 |
| 143 | 上海中梁企業發展有限公司 | 上海市 |
| 144 | 晶科能源有限公司 | 江西省 |
| 145 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 廣東省 |
| 146 | 巨星控股集團有限公司 | 浙江省 |
| 147 | 稻花香集團 | 湖北省 |
| 148 | 浙江前程投資股份有限公司 | 浙江省 |
| 149 | 山東太陽控股集團有限公司 | 山東省 |
| 150 | 新疆特變電工集團有限公司 | 新疆維吾爾自治區 |
| 151 | 鄭州中瑞實業集團有限公司 | 河南省 |
| 152 | 振燁國際產業控股集團(深圳)有限公司 | 廣東省 |
| 153 | 歐菲光集團股份有限公司 | 廣東省 |
| 154 | 紅獅控股集團有限公司 | 浙江省 |
| 155 | 融信(福建)投資集團有限公司 | 福建省 |
| 156 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 河北省 |
| 157 | 天元建設集團有限公司 | 山東省 |
| 158 | 湖南博長控股集團有限公司 | 湖南省 |
| 159 | 浙江富冶集團有限公司 | 浙江省 |
| 160 | 杉杉控股有限公司 | 上海市 |
| 161 | 恒申控股集團有限公司 | 福建省 |
| 162 | 天茂實業集團股份有限公司 | 湖北省 |
| 163 | 福建永榮控股集團有限公司 | 福建省 |
| 164 | 河北新金鋼鐵有限公司 | 河北省 |
| 165 | 威高集團有限公司 | 山東省 |
| 166 | 江蘇南通六建建設集團有限公司 | 江蘇省 |
| 167 | 奧園集團有限公司 | 廣東省 |
| 168 | 新鳳祥控股集團有限責任公司 | 山東省 |
| 169 | 佳兆業集團(深圳)有限公司 | 廣東省 |
| 170 | 河北天山實業集團有限公司 | 河北省 |
| 171 | 廣東海大集團股份有限公司 | 廣東省 |
| 172 | 山河控股集團有限公司 | 湖北省 |
| 173 | 福佳集團有限公司 | 遼寧省 |
| 174 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 浙江省 |
| 175 | 大漢控股集團有限公司 | 湖南省 |
| 176 | 天瑞集團股份有限公司 | 河南省 |
| 177 | 東華能源股份有限公司 | 江蘇省 |
| 178 | 河北文豐鋼鐵有限公司 | 河北省 |
| 179 | 貝殼控股有限公司 | 北京市 |
| 180 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 湖北省 |
| 181 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 福建省 |
| 182 | 四川德勝集團釩鈦有限公司 | 四川省 |
| 183 | 人民電器集團有限公司 | 浙江省 |
| 184 | 江蘇揚子江船業集團 | 江蘇省 |
| 185 | 山東金誠石化集團有限公司 | 山東省 |
| 186 | 富通集團有限公司 | 浙江省 |
| 187 | 通鼎集團有限公司 | 江蘇省 |
| 188 | 天津友發鋼管集團股份有限公司 | 天津市 |
| 189 | 華勤橡膠工業集團有限公司 | 山東省 |
| 190 | 遼寧禾豐牧業股份有限公司 | 遼寧省 |
| 191 | 金浦投資控股集團有限公司 | 江蘇省 |
| 192 | 匯通達網絡股份有限公司 | 江蘇省 |
| 193 | 山東泰山鋼鐵集團有限公司 | 山東省 |
| 194 | 興華財富集團有限公司 | 河北省 |
| 195 | 浙江中成控股集團有限公司 | 浙江省 |
| 196 | 山東九羊集團有限公司 | 山東省 |
| 197 | 物美科技集團有限公司 | 北京市 |
| 198 | 山東創新金屬科技有限公司 | 山東省 |
| 199 | 祥生實業集團有限公司 | 浙江省 |
| 200 | 深圳金雅福控股集團有限公司 | 廣東省 |
| 201 | 山東渤海實業股份有限公司 | 山東省 |
| 202 | 廣州市時代控股集團有限公司 | 廣東省 |
| 203 | 重慶中昂投資集團有限公司 | 重慶市 |
| 204 | 石橫特鋼集團有限公司 | 山東省 |
| 205 | 山東匯豐石化集團有限公司 | 山東省 |
| 206 | 鄭州宇通企業集團 | 河南省 |
| 207 | 龍信建設集團有限公司 | 江蘇省 |
| 208 | 三盛集團有限公司 | 福建省 |
| 209 | 廣東圣豐集團有限公司 | 廣東省 |
| 210 | 通州建總集團有限公司 | 江蘇省 |
| 211 | 步步高集團 | 湖南省 |
| 212 | 山東金嶺集團有限公司 | 山東省 |
| 213 | 四川科倫實業集團有限公司 | 四川省 |
| 214 | 美的置業集團有限公司 | 廣東省 |
| 215 | 浙江明日控股集團股份有限公司 | 浙江省 |
| 216 | 榮民控股集團有限公司 | 陜西省 |
| 217 | 江蘇中利控股集團有限公司 | 江蘇省 |
| 218 | 和潤集團有限公司 | 浙江省 |
| 219 | 重慶小康控股有限公司 | 重慶市 |
| 220 | 寧波富邦控股集團有限公司 | 浙江省 |
| 221 | 山東科達集團有限公司 | 山東省 |
| 222 | 法爾勝泓昇集團有限公司 | 江蘇省 |
| 223 | 陜西龍記泰信房地產開發有限公司 | 陜西省 |
| 224 | 雙良集團有限公司 | 江蘇省 |
| 225 | 森馬集團有限公司 | 浙江省 |
| 226 | 山東新希望六和集團有限公司 | 山東省 |
| 227 | 合景泰富集團控股有限公司 | 廣東省 |
| 228 | 江蘇陽光集團有限公司 | 江蘇省 |
| 229 | 維維集團股份有限公司 | 江蘇省 |
| 230 | 臥龍控股集團有限公司 | 浙江省 |
| 231 | 江蘇德龍鎳業有限公司 | 江蘇省 |
| 232 | 佛山市興海銅鋁業有限公司 | 廣東省 |
| 233 | 遠東控股集團有限公司 | 江蘇省 |
| 234 | 華峰集團有限公司 | 浙江省 |
| 235 | 舜宇集團有限公司 | 浙江省 |
| 236 | 浙江新湖集團股份有限公司 | 浙江省 |
| 237 | 盤錦浩業化工有限公司 | 遼寧省 |
| 238 | 浙江龍盛控股有限公司 | 浙江省 |
| 239 | 河北千喜鶴飲食股份有限公司 | 河北省 |
| 240 | 富海集團有限公司 | 山東省 |
| 241 | 盛屯礦業集團股份有限公司 | 福建省 |
| 242 | 浙江寶業建設集團有限公司 | 浙江省 |
| 243 | 山東清源集團有限公司 | 山東省 |
| 244 | 宏旺投資集團有限公司 | 廣東省 |
| 245 | 山東齊成石油化工有限公司 | 山東省 |
| 246 | 河南正商企業發展集團有限責任公司 | 河南省 |
| 247 | 石藥控股集團有限公司 | 河北省 |
| 248 | 龍元建設集團股份有限公司 | 浙江省 |
| 249 | 建業控股有限公司 | 河南省 |
| 250 | 北京運通國融投資集團有限公司 | 北京市 |
| 251 | 廣西盛隆冶金有限公司 | 廣西壯族自治區 |
| 252 | 重慶財信企業集團有限公司 | 重慶市 |
| 253 | 澳洋集團有限公司 | 江蘇省 |
| 254 | 重慶市中科控股有限公司 | 重慶市 |
| 255 | 成都京東世紀貿易有限公司 | 四川省 |
| 256 | 上海均瑤(集團)有限公司 | 上海市 |
| 257 | 俊發集團有限公司 | 云南省 |
| 258 | 江蘇大明金屬制品有限公司 | 江蘇省 |
| 259 | 華東醫藥股份有限公司 | 浙江省 |
| 260 | 新華錦集團 | 山東省 |
| 261 | 云賬戶技術(天津)有限公司 | 天津市 |
| 262 | 百世物流科技(中國)有限公司 | 浙江省 |
| 263 | 歌爾股份有限公司 | 山東省 |
| 264 | 中通快遞股份有限公司 | 上海市 |
| 265 | 香江集團有限公司 | 廣東省 |
| 266 | 山東壽光魯清石化有限公司 | 山東省 |
| 267 | 上海韻達貨運有限公司 | 浙江省 |
| 268 | 創維集團有限公司 | 廣東省 |
| 269 | 新鳳鳴集團股份有限公司 | 浙江省 |
| 270 | 帝海投資控股集團有限公司 | 北京市 |
| 271 | 安踏體育用品集團有限公司 | 福建省 |
| 272 | 山東魯花集團有限公司 | 山東省 |
| 273 | 魯麗集團有限公司 | 山東省 |
| 274 | 天津億聯控股集團有限公司 | 天津市 |
| 275 | 利時集團股份有限公司 | 浙江省 |
| 276 | 重慶協信控股(集團)有限公司 | 重慶市 |
| 277 | 山西晉南鋼鐵集團有限公司 | 山西省 |
| 278 | 江蘇天工集團有限公司 | 江蘇省 |
| 279 | 紅 星美凱龍控股集團有限公司 | 上海市 |
| 280 | 山西潞寶集團 | 山西省 |
| 281 | 華南物資集團有限公司 | 重慶市 |
| 282 | 江蘇金峰水泥集團有限公司 | 江蘇省 |
| 283 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 |
| 284 | 重慶市博賽礦業(集團)有限公司 | 重慶市 |
| 285 | 福建省金綸高纖股份有限公司 | 福建省 |
| 286 | 新疆生產建設兵團第八師天山鋁業有限公司 | 新疆生產建設兵團 |
| 287 | 正榮地產控股股份有限公司 | 福建省 |
| 288 | 得力集團有限公司 | 浙江省 |
| 289 | 河北鑫海控股集團有限公司 | 河北省 |
| 290 | 濱化集團 | 山東省 |
| 291 | 億利資源集團有限公司 | 內蒙古自治區 |
| 292 | 重慶新鷗鵬企業(集團)有限公司 | 重慶市 |
| 293 | 海外海集團有限公司 | 浙江省 |
| 294 | 萬豐奧特控股集團有限公司 | 浙江省 |
| 295 | 河北安豐鋼鐵有限公司 | 河北省 |
| 296 | 蘇州金螳螂企業(集團)有限公司 | 江蘇省 |
| 297 | 圓通速遞股份有限公司 | 上海市 |
| 298 | 攀華集團有限公司 | 江蘇省 |
| 299 | 福星集團控股有限公司 | 湖北省 |
| 300 | 河北興華鋼鐵有限公司 | 河北省 |
| 301 | 河北天柱鋼鐵集團有限公司 | 河北省 |
| 302 | 建華建材(中國)有限公司 | 江蘇省 |
| 303 | 心里程控股集團有限公司 | 廣東省 |
| 304 | 花園集團有限公司 | 浙江省 |
| 305 | 利群集團股份有限公司 | 山東省 |
| 306 | 文一投資控股集團 | 安徽省 |
| 307 | 偉星集團有限公司 | 浙江省 |
| 308 | 永鼎集團有限公司 | 江蘇省 |
| 309 | 華芳集團有限公司 | 江蘇省 |
| 310 | 河北誠信集團有限公司 | 河北省 |
| 311 | 淄博齊翔騰達化工股份有限公司 | 山東省 |
| 312 | 武漢當代科技產業集團股份有限公司 | 湖北省 |
| 313 | 波司登股份有限公司 | 江蘇省 |
| 314 | 迪信通科技集團有限公司 | 北京市 |
| 315 | 新八建設集團有限公司 | 湖北省 |
| 316 | 深圳市銅鑼灣商業發展有限公司 | 廣東省 |
| 317 | 金發科技股份有限公司 | 廣東省 |
| 318 | 騰達建設集團股份有限公司 | 浙江省 |
| 319 | 浩均發展集團有限公司 | 四川省 |
| 320 | 月星集團有限公司 | 上海市 |
| 321 | 浙江元立金屬制品集團有限公司 | 浙江省 |
| 322 | 香馳控股有限公司 | 山東省 |
| 323 | 北京愛奇藝科技有限公司 | 北京市 |
| 324 | 欣旺達電子股份有限公司 | 廣東省 |
| 325 | 家家悅控股集團股份有限公司 | 山東省 |
| 326 | 山東中海化工集團有限公司 | 山東省 |
| 327 | 東莞華貝電子科技有限公司 | 廣東省 |
| 328 | 杭州東恒石油有限公司 | 浙江省 |
| 329 | 天士力控股集團有限公司 | 天津市 |
| 330 | 太平鳥集團有限公司 | 浙江省 |
| 331 | 武漢市金馬凱旋家具投資有限公司 | 湖北省 |
| 332 | 萬通海欣控股集團股份有限公司 | 山東省 |
| 333 | 新七建設集團有限公司 | 湖北省 |
| 334 | 北京藍色光標數據科技股份有限公司 | 北京市 |
| 335 | 江蘇沃得機電集團有限公司 | 江蘇省 |
| 336 | 三花控股集團有限公司 | 浙江省 |
| 337 | 西子聯合控股有限公司 | 浙江省 |
| 338 | 貴州通源集團 | 貴州省 |
| 339 | 山西建邦集團有限公司 | 山西省 |
| 340 | 美欣達集團有限公司 | 浙江省 |
| 341 | 華立集團股份有限公司 | 浙江省 |
| 342 | 同程控股集團股份有限公司 | 江蘇省 |
| 343 | 深圳市信利康供應鏈管理有限公司 | 廣東省 |
| 344 | 河北新武安鋼鐵集團烘熔鋼鐵有限公司 | 河北省 |
| 345 | 河南金利金鉛集團有限公司 | 河南省 |
| 346 | 振石控股集團有限公司 | 浙江省 |
| 347 | 江蘇省鑌鑫鋼鐵集團有限公司 | 江蘇省 |
| 348 | 天津華北集團有限公司 | 天津市 |
| 349 | 河北新武安鋼鐵集團鑫匯冶金有限公司 | 河北省 |
| 350 | 東營齊潤化工有限公司 | 山東省 |
| 351 | 奧德集團有限公司 | 山東省 |
| 352 | 南通化工輕工股份有限公司 | 江蘇省 |
| 353 | 中如建工集團有限公司 | 江蘇省 |
| 354 | 新十建設集團有限公司 | 湖北省 |
| 355 | 廣東聯塑科技實業有限公司 | 廣東省 |
| 356 | 山東東方華龍工貿集團有限公司 | 山東省 |
| 357 | 山東永鑫能源集團有限公司 | 山東省 |
| 358 | 浙江大華技術股份有限公司 | 浙江省 |
| 359 | 程力汽車集團股份有限公司 | 湖北省 |
| 360 | 常熟市龍騰特種鋼有限公司 | 江蘇省 |
| 361 | 華澤集團有限公司 | 湖南省 |
| 362 | 臨沂新程金鑼肉制品集團有限公司 | 山東省 |
| 363 | 德邦物流股份有限公司 | 上海市 |
| 364 | 廣東明發貴金屬有限公司 | 廣東省 |
| 365 | 江西濟民可信集團有限公司 | 江西省 |
| 366 | 廣州市方圓房地產發展有限公司 | 廣東省 |
| 367 | 金鵬控股集團有限公司 | 安徽省 |
| 368 | 道恩集團有限公司 | 山東省 |
| 369 | 浙江東南網架集團有限公司 | 浙江省 |
| 370 | 日照興業集團有限公司 | 山東省 |
| 371 | 百興集團有限公司 | 江蘇省 |
| 372 | 泰地控股集團有限公司 | 浙江省 |
| 373 | 亞廈控股有限公司 | 浙江省 |
| 374 | 山東博匯集團有限公司 | 山東省 |
| 375 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 廣東省 |
| 376 | 德華集團控股股份有限公司 | 浙江省 |
| 377 | 深圳華強集團有限公司 | 廣東省 |
| 378 | 江蘇西城三聯控股集團有限公司 | 江蘇省 |
| 379 | 震雄銅業集團有限公司 | 江蘇省 |
| 380 | 天潔集團有限公司 | 浙江省 |
| 381 | 浙江富春江通信集團有限公司 | 浙江省 |
| 382 | 江西博能實業集團有限公司 | 江西省 |
| 383 | 杭州濱江房產集團股份有限公司 | 浙江省 |
| 384 | 江蘇華宏實業集團有限公司 | 江蘇省 |
| 385 | 江陰長三角鋼鐵集團有限公司 | 江蘇省 |
| 386 | 興惠化纖集團有限公司 | 浙江省 |
| 387 | 江蘇三木集團有限公司 | 江蘇省 |
| 388 | 聞泰通訊股份有限公司 | 浙江省 |
| 389 | 農夫山泉股份有限公司 | 浙江省 |
| 390 | 大自然鋼業集團有限公司 | 浙江省 |
| 391 | 納愛斯集團有限公司 | 浙江省 |
| 392 | 浙江方遠控股集團有限公司 | 浙江省 |
| 393 | 高力控股集團有限公司 | 江蘇省 |
| 394 | 河北鑫達鋼鐵集團有限公司 | 河北省 |
| 395 | 廣西南丹南方金屬有限公司 | 廣西壯族自治區 |
| 396 | 源山投資控股有限公司 | 上海市 |
| 397 | 新星宇建設集團有限公司 | 吉林省 |
| 398 | 中國金屬資源利用有限公司 | 四川省 |
| 399 | 濟源市萬洋冶煉(集團)有限公司 | 河南省 |
| 400 | 廣東領益智造股份有限公司 | 廣東省 |
| 401 | 興達投資集團有限公司 | 江蘇省 |
| 402 | 江蘇吳中集團有限公司 | 江蘇省 |
| 403 | 東方潤安集團有限公司 | 江蘇省 |
| 404 | 河南龍成集團有限公司 | 河南省 |
| 405 | 中億豐建設集團股份有限公司 | 江蘇省 |
| 406 | 江南集團有限公司 | 江蘇省 |
| 407 | 江蘇中超投資集團有限公司 | 江蘇省 |
| 408 | 河南金匯不銹鋼產業集團有限公司 | 河南省 |
| 409 | 雅迪科技集團有限公司 | 江蘇省 |
| 410 | 江蘇無錫朝陽集團股份有限公司 | 江蘇省 |
| 411 | 江蘇江潤銅業有限公司 | 江蘇省 |
| 412 | 浙江協和集團有限公司 | 浙江省 |
| 413 | 美錦能源集團有限公司 | 天津市 |
| 414 | 長江潤發集團有限公司 | 江蘇省 |
| 415 | 蘇州東山精密制造股份有限公司 | 江蘇省 |
| 416 | 山東墾利石化集團有限公司 | 山東省 |
| 417 | 江蘇東渡紡織集團有限公司 | 江蘇省 |
| 418 | 雅鹿集團股份有限公司 | 江蘇省 |
| 419 | 華孚控股有限公司 | 廣東省 |
| 420 | 廣饒科力達石化科技有限公司 | 山東省 |
| 421 | 鴻翔控股集團有限公司 | 浙江省 |
| 422 | 天合光能股份有限公司 | 江蘇省 |
| 423 | 納思達股份有限公司 | 廣東省 |
| 424 | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 | 江蘇省 |
| 425 | 利泰集團有限公司 | 廣東省 |
| 426 | 正黃集團有限公司 | 四川省 |
| 427 | 名城企業管理集團有限公司 | 福建省 |
| 428 | 奧盛集團有限公司 | 上海市 |
| 429 | 山鷹國際控股股份公司 | 安徽省 |
| 430 | 禹洲地產股份有限公司 | 福建省 |
| 431 | 山東齊魯制藥集團有限公司 | 山東省 |
| 432 | 無錫華東重機科技集團有限公司 | 江蘇省 |
| 433 | 江蘇國強鍍鋅實業有限公司 | 江蘇省 |
| 434 | 遠景能源有限公司 | 江蘇省 |
| 435 | 成都蛟龍港(成都蛟龍投資有限責任公司、成都蛟龍經濟開發有限公司) | 四川省 |
| 436 | 無錫市不銹鋼電子交易中心有限公司 | 江蘇省 |
| 437 | 江蘇大經集團有限公司 | 江蘇省 |
| 438 | 法派服飾股份有限公司 | 浙江省 |
| 439 | 申通快遞有限公司 | 浙江省 |
| 440 | 安鋼集團信陽鋼鐵有限責任公司 | 河南省 |
| 441 | 勝達集團有限公司 | 浙江省 |
| 442 | 福建圣農控股集團有限公司 | 福建省 |
| 443 | 三寶集團股份有限公司 | 福建省 |
| 444 | 山西晉城鋼鐵控股集團有限公司 | 山西省 |
| 445 | 南通建工集團股份有限公司 | 江蘇省 |
| 446 | 阿特斯陽光電力集團有限公司 | 江蘇省 |
| 447 | 江蘇上上電纜集團有限公司 | 江蘇省 |
| 448 | 寧波申洲針織有限公司 | 浙江省 |
| 449 | 名創優品(廣州)有限責任公司 | 廣東省 |
| 450 | 福建恒安集團有限公司 | 福建省 |
| 451 | 江陰市金橋化工有限公司 | 江蘇省 |
| 452 | 連云港亞新鋼鐵有限公司 | 江蘇省 |
| 453 | 寶業湖北建工集團有限公司 | 湖北省 |
| 454 | 浙江金田陽光投資有限公司 | 浙江省 |
| 455 | 深圳市富森供應鏈管理有限公司 | 廣東省 |
| 456 | 駱駝集團股份有限公司 | 湖北省 |
| 457 | 邯鄲市正大制管有限公司 | 河北省 |
| 458 | 浙江國泰建設集團有限公司 | 浙江省 |
| 459 | 浙江中南建設集團有限公司 | 浙江省 |
| 460 | 浙江興日鋼控股集團有限公司 | 浙江省 |
| 461 | 萬事利集團有限公司 | 浙江省 |
| 462 | 牧原實業集團有限公司 | 河南省 |
| 463 | 致遠控股集團有限公司 | 浙江省 |
| 464 | 今麥郎投資有限公司 | 河北省 |
| 465 | 浙江升華控股集團有限公司 | 浙江省 |
| 466 | 開元旅業集團有限公司 | 浙江省 |
| 467 | 南通五建控股集團有限公司 | 江蘇省 |
| 468 | 浙江建華集團有限公司 | 浙江省 |
| 469 | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | 河南省 |
| 470 | 浙江寶利德股份有限公司 | 浙江省 |
| 471 | 武漢聯杰能源有限公司 | 湖北省 |
| 472 | 奧山集團 | 湖北省 |
| 473 | 奧康集團有限公司 | 浙江省 |
| 474 | 達利食品集團有限公司 | 福建省 |
