• <strike id="0m8ki"><acronym id="0m8ki"></acronym></strike>
    <button id="0m8ki"><tbody id="0m8ki"></tbody></button>
  • 美國富豪排行榜2020新排名:400強(qiáng)富豪榜前100名全部名單出爐

      據(jù)美國《福布斯》雙周 刊9月8日消息,對(duì)特朗普來說,今年是艱難的一年。自去年9月以來,他的資產(chǎn)凈值大約縮水了6億美元,降至25億美元。這使他在《福布斯》最新公布的美國400強(qiáng)富豪榜單上下滑了64位,目前排在第339位。

      報(bào)道稱,這一切要?dú)w咎于新冠病毒,它不僅打擊了特朗普的民調(diào)支持率,也重創(chuàng)了其最大資產(chǎn)所在行業(yè)。辦公樓的價(jià)格暴跌,酒店也是如此,特別是大城市的酒店。特朗普在華盛頓特區(qū)和芝加哥的房產(chǎn)欠下了巨額債務(wù),他在邁阿密的高爾夫勝地多拉爾的估值為2800萬美元,算上抵押貸款,一年內(nèi)下跌了80%。

      2020年美國400強(qiáng)富豪榜前100名名單如下:

     

    排名 中文名 財(cái)富(億美元) 財(cái)富來源 年齡
    1 杰夫·貝索斯 1,790 亞馬遜 56
    2 比爾·蓋茨 1,110 微軟 64
    3 馬克·扎克伯格 850 Facebook 36
    4 沃倫·巴菲特 735 伯克希爾哈撒韋 90
    5 拉里·埃里森 720 軟件 76
    6 史蒂夫·鮑爾默 690 微軟 64
    7 埃隆·馬斯克 680 特斯拉, SpaceX 49
    8 拉里·佩奇 675 谷歌 47
    9 謝爾蓋·布林 657 谷歌 47
    10 艾麗斯·沃爾頓 623 沃爾瑪 70
    11 吉姆·沃爾頓 621 沃爾瑪 72
     
    12 羅伯·沃爾頓 618 沃爾瑪 75
    13 麥肯齊·斯科特 570 亞馬遜 50
    14 邁克爾·布隆伯格 550 彭博 78
    15 查爾斯·科赫 450 科氏工業(yè) 84
    15 茱莉亞·科赫及家族 450 科氏工業(yè) 58
    17 菲爾·耐特及家族 392 耐克 82
    18 邁克爾·戴爾 356 戴爾計(jì)算機(jī) 55
    19 謝爾登·阿德爾森 298 博彩 87
    20 杰奎琳·馬爾斯 290 糖果, 寵物食品 80
    20 約翰·馬爾斯 290 糖果, 寵物食品 84
    22 萊恩·布拉瓦特尼克 250 音樂, 化學(xué)品 63
    23 吉姆·西蒙斯 235 對(duì)沖基金 82
    24 史蒂芬·施瓦茨曼 191 投資 73
    25 倫納德·勞德 174 雅詩蘭黛 83
    26 皮埃爾·奧米迪亞 172 eBay, PayPal 53
    26 托馬斯·彼得菲 172 折扣經(jīng)濟(jì) 75
    28 魯珀特·默多克及家族 171 報(bào)紙, 電視網(wǎng) 89
    29 雷伊·達(dá)里奧 169 對(duì)沖基金 71
    30 勞倫娜·鮑威爾·喬布斯及家族 160 蘋果, 迪士尼 56
    31 盧卡斯·沃爾頓 154 沃爾瑪 33
    32 唐納德·布倫 153 房地產(chǎn) 88
    33 埃里克·施密特 151 谷歌 65
    34 肯·格里芬 150 對(duì)沖基金 51
    34 阿比蓋爾·約翰遜 150 資金管理 58
    36 史蒂夫·科恩 145 對(duì)沖基金 64
    37 小約翰·默納德 142 家裝店 80
    37 達(dá)斯汀·莫斯科維茨 142 Facebook 36
    39 卡爾·伊坎 140 投資 84
    40 唐納德·紐豪斯 137 媒體 91
    41 大衛(wèi)·泰珀 130 對(duì)沖基金 62
    42 小托馬斯·弗里斯特及家族 116 醫(yī)院 82
    43 大衛(wèi)·杜菲爾德 110 商業(yè)軟件 79
    43 袁征及家族 110 視頻會(huì)議 50
    45 卡爾·庫克 105 醫(yī)療器械 58
    45 約翰·杜爾 105 創(chuàng)投 69
    45 羅伯特·佩拉 105 無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 42
    48 戈登·摩爾 103 英特爾 91
    49 漢克·梅杰和道格·梅杰 102 超市 68,66
    50 菲利浦·安舒茨 101 投資 80
    51 黃仁勛 98 半導(dǎo)體 57
    51 揚(yáng)·庫姆 98 WhatsApp 44
    53 厄內(nèi)斯特·加西亞二世 96 二手車 63
    54 查爾斯·厄爾根 93 衛(wèi)星電視 67
    55 萊昂·布萊克 87 私募股權(quán) 69
    56 杰里·瓊斯 86 達(dá)拉斯牛仔隊(duì) 77
    56 喬治·索羅斯 86 對(duì)沖基金 90
    58 安·沃爾頓·克倫克 84 沃爾瑪 71
    59 小赫伯特·科勒及家族 83 下水道設(shè)施 81
    59 斯坦利·克倫克 83 體育, 房地產(chǎn) 73
    61 吉姆·肯尼迪 82 媒體, 汽車 72
    61 湯姆·勒夫與朱迪·勒夫 82 零售, 加油站 82,83
    61 布萊爾·帕里-奧基登 82 媒體, 汽車 70
    61 史蒂文·雷爾斯 82 制造業(yè) 69
    65 大衛(wèi)·格芬 81 電影, 唱片 77
    66 舍希德·汗 78 汽車零件 70
    67 安德魯·比爾 76 銀行業(yè), 房地產(chǎn) 67
    67 大衛(wèi)·格林及家族 76 零售 78
    69 馬克·貝尼奧夫 75 商業(yè)軟件 55
    69 丹尼爾·吉爾伯特 75 Quicken Loans 58
    69 南希·沃爾頓·勞麗 75 沃爾瑪 69
    72 愛德華·約翰遜三世 74 資金管理 90
    72 伯納德·馬庫斯 74 家得寶 91
    74 伊斯雷爾·英格蘭德 72 對(duì)沖基金 71
    74 馬瑞克·馬爾斯 72 糖果, 寵物食品 56
    74 帕梅拉·馬爾斯 72 糖果, 寵物食品 60
    74 瓦萊利·馬爾斯 72 糖果, 寵物食品 61
    74 維多利亞·馬爾斯 72 糖果, 寵物食品 63
    74 斯蒂芬·羅斯 72 房地產(chǎn) 80
    74 克里斯蒂·沃爾頓 72 沃爾瑪 71
    81 布巴·凱西 71 Chick-fil-A 66
    81 丹·凱西 71 Chick-fil-A 67
    81 斯圖爾特·雷斯尼克和琳達(dá)·雷斯尼克 71 農(nóng)業(yè), 水務(wù) 83,77
    84 黛安·亨德里克斯 70 屋頂設(shè)施 73
    85 伊萊·布羅德 69 投資 87
    85 杰伊·喬德利 69 安全軟件 61
    85 切斯·科爾曼三世 69 對(duì)沖基金 45
    85 吉姆·戴維斯及家族 69 New Balance 77
    85 查爾斯·施瓦布 69 折扣經(jīng)濟(jì) 83
    90 杰克·多爾西 68 Twitter, Square 43
    91 萊因霍爾德·施米丁 67 醫(yī)療器械 65
    91 陳頌雄 67 醫(yī)藥 68
    93 羅伯特·克拉夫特 66 新英格蘭愛國者 79
    93 喬治·羅伯茨 66 私募股權(quán) 76
    95 詹姆斯·古德納特 65 軟件 77
    95 約翰·馬龍 65 有線電視 79
    95 約翰·歐文德克 65 對(duì)沖基金 50
    95 大衛(wèi)·肖 65 對(duì)沖基金 69
    95 大衛(wèi)·西格爾 65 對(duì)沖基金 59
    95 孫大衛(wèi) 65 計(jì)算機(jī)硬件 68
    95 杜紀(jì)川 65 計(jì)算機(jī)硬件 79
    102 亨利·克拉維斯 64 私募股權(quán) 76

     

      
    鄭重聲明:用戶在發(fā)表的所有信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與股民學(xué)堂立場無關(guān),所發(fā)表內(nèi)容來源為用戶整理發(fā)布,本站對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證,不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
    主站蜘蛛池模板: 四川省| 华安县| 石楼县| 泰顺县| 柘荣县| 舞钢市| 内丘县| 凤城市| 巢湖市| 利川市| 大新县| 加查县| 大洼县| 泽普县| 黄梅县| 三门县| 美姑县| 乐亭县| 凤山县| 顺义区| 龙口市| 武陟县| 台东市| 特克斯县| 馆陶县| 宣武区| 昌吉市| 泊头市| 洛浦县| 津南区| 资兴市| 拉孜县| 贵州省| 芒康县| 二连浩特市| 嘉定区| 华安县| 仙游县| 宜城市| 万宁市| 抚松县|