全國(guó)制造業(yè)公司排名2020新榜單:民營(yíng)公司500強(qiáng)排行榜全部名單
9月10日,全國(guó)工商聯(lián)舉辦以“弘揚(yáng)企業(yè)家精神 激發(fā)市場(chǎng)主體活力”為主題的2020中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)峰會(huì)。會(huì)上發(fā)布了2020中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)榜單和2020中國(guó)制造業(yè)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)榜單。
據(jù)了解,每年一次的中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)榜單發(fā)布,是由全國(guó)工商聯(lián)在上規(guī)模民營(yíng)企業(yè)調(diào)研的基礎(chǔ)上,按照企業(yè)營(yíng)業(yè)收入由高到低排序,確定前500強(qiáng)予以發(fā)布。這一調(diào)研自1998年啟動(dòng)以來(lái),至今已連續(xù)開(kāi)展了22年,成為全國(guó)工商聯(lián)具有影響力的品牌工作
2020中國(guó)制造業(yè)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)榜單全部名單:
排名 | 企業(yè)名稱 |
1 | 華為投資控股有限公司 |
2 | 正威國(guó)際集團(tuán)有限公司 |
3 | 恒力集團(tuán)有限公司 |
4 | 聯(lián)想控股股份有限公司 |
5 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 |
6 | 美的集團(tuán)股份有限公司 |
7 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
8 | 青山控股集團(tuán)有限公司 |
9 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 |
10 | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 |
11 | 小米通訊技術(shù)有限公司 |
12 | 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司 |
13 | 盛虹控股集團(tuán)有限公司 |
14 | 海亮集團(tuán)有限公司 |
15 | 北京建龍重工集團(tuán)有限公司 |
16 | 天能控股集團(tuán)有限公司 |
17 | TCL(集團(tuán)) |
18 | 萬(wàn)向集團(tuán)公司 |
19 | 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
20 | 比亞迪股份有限公司 |
21 | 敬業(yè)集團(tuán)有限公司 |
22 | 超威集團(tuán) |
23 | 海瀾集團(tuán)有限公司 |
24 | 東方希望集團(tuán)有限公司 |
25 | 河北津西鋼鐵集團(tuán)股份有限公司 |
26 | 山東東明石化集團(tuán)有限公司 |
27 | 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 |
28 | 江陰澄星實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
29 | 亨通集團(tuán)有限公司 |
30 | 協(xié)鑫集團(tuán)有限公司 |
31 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 |
32 | 河北新華聯(lián)合冶金控股集團(tuán)有限公司 |
33 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 |
34 | 萬(wàn)達(dá)控股集團(tuán)有限公司 |
35 | 寧波金田投資控股有限公司 |
36 | 利華益集團(tuán)股份有限公司 |
37 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
38 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司 |
39 | 三一集團(tuán)有限公司 |
40 | 杭州錦江集團(tuán)有限公司 |
41 | 通威集團(tuán)有限公司 |
42 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 |
43 | 天津榮程祥泰投資控股集團(tuán)有限公司 |
44 | 桐昆控股集團(tuán)有限公司 |
45 | 河北普陽(yáng)鋼鐵有限公司 |
46 | 江西方大鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
47 | 藍(lán)思科技集團(tuán) |
48 | 江蘇永鋼集團(tuán)有限公司 |
49 | 華泰集團(tuán)有限公司 |
50 | 金鼎鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
51 | 奧克斯集團(tuán)有限公司 |
52 | 三房巷集團(tuán)有限公司 |
53 | 天津市新天鋼鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
54 | 紅豆集團(tuán)有限公司 |
55 | 遼寧寶來(lái)生物能源有限公司 |
56 | 盤(pán)錦北方瀝青燃料有限公司 |
57 | 永鋒集團(tuán)有限公司 |
58 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 |
59 | 雙胞胎(集團(tuán))股份有限公司 |
60 | 江蘇新長(zhǎng)江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
61 | 山東海科控股有限公司 |
62 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 |
63 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 |
64 | 中天科技集團(tuán)有限公司 |
65 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯投資控股集團(tuán)有限公司 |
66 | 修正藥業(yè)集團(tuán) |
67 | 寧波均勝電子股份有限公司 |
68 | 武安市明芳鋼鐵有限公司 |
69 | 河北新武安鋼鐵集團(tuán)文安鋼鐵有限公司 |
70 | 山東京博控股集團(tuán)有限公司 |
71 | 深圳海王集團(tuán)股份有限公司 |
72 | 四川省川威集團(tuán)有限公司 |
73 | 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 |
74 | 德力西集團(tuán)有限公司 |
75 | 寧夏天元錳業(yè)集團(tuán)有限公司 |
76 | 遼寧嘉晨控股集團(tuán)有限公司 |
77 | 福建大東海實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
78 | 晶科能源有限公司 |
79 | 巨星控股集團(tuán)有限公司 |
80 | 稻花香集團(tuán) |
81 | 山東太陽(yáng)控股集團(tuán)有限公司 |
82 | 新疆特變電工集團(tuán)有限公司 |
83 | 歐菲光集團(tuán)股份有限公司 |
84 | 紅獅控股集團(tuán)有限公司 |
85 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 |
86 | 湖南博長(zhǎng)控股集團(tuán)有限公司 |
87 | 浙江富冶集團(tuán)有限公司 |
88 | 杉杉控股有限公司 |
89 | 恒申控股集團(tuán)有限公司 |
90 | 福建永榮控股集團(tuán)有限公司 |
91 | 河北新金鋼鐵有限公司 |
92 | 威高集團(tuán)有限公司 |
93 | 新鳳祥控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
94 | 廣東海大集團(tuán)股份有限公司 |
95 | 福佳集團(tuán)有限公司 |
96 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 |
97 | 天瑞集團(tuán)股份有限公司 |
98 | 河北文豐鋼鐵有限公司 |
99 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 |
100 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 |
101 | 四川德勝集團(tuán)釩鈦有限公司 |
102 | 人民電器集團(tuán)有限公司 |
103 | 江蘇揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán) |
104 | 山東金誠(chéng)石化集團(tuán)有限公司 |
105 | 富通集團(tuán)有限公司 |
106 | 通鼎集團(tuán)有限公司 |
107 | 天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司 |
108 | 華勤橡膠工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
109 | 遼寧禾豐牧業(yè)股份有限公司 |
110 | 金浦投資控股集團(tuán)有限公司 |
111 | 山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
112 | 興華財(cái)富集團(tuán)有限公司 |
113 | 山東九羊集團(tuán)有限公司 |
114 | 山東創(chuàng)新金屬科技有限公司 |
115 | 山東渤海實(shí)業(yè)股份有限公司 |
116 | 石橫特鋼集團(tuán)有限公司 |
117 | 山東匯豐石化集團(tuán)有限公司 |
118 | 鄭州宇通企業(yè)集團(tuán) |
119 | 廣東圣豐集團(tuán)有限公司 |
120 | 山東金嶺集團(tuán)有限公司 |
121 | 四川科倫實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
122 | 江蘇中利控股集團(tuán)有限公司 |
123 | 和潤(rùn)集團(tuán)有限公司 |
124 | 重慶小康控股有限公司 |
125 | 法爾勝泓昇集團(tuán)有限公司 |
126 | 雙良集團(tuán)有限公司 |
127 | 森馬集團(tuán)有限公司 |
128 | 江蘇陽(yáng)光集團(tuán)有限公司 |
129 | 維維集團(tuán)股份有限公司 |
130 | 臥龍控股集團(tuán)有限公司 |
131 | 江蘇德龍鎳業(yè)有限公司 |
132 | 華峰集團(tuán)有限公司 |
133 | 舜宇集團(tuán)有限公司 |
134 | 盤(pán)錦浩業(yè)化工有限公司 |
135 | 浙江龍盛控股有限公司 |
136 | 富海集團(tuán)有限公司 |
137 | 山東清源集團(tuán)有限公司 |
138 | 宏旺投資集團(tuán)有限公司 |
139 | 山東齊成石油化工有限公司 |
140 | 石藥控股集團(tuán)有限公司 |
141 | 廣西盛隆冶金有限公司 |
142 | 澳洋集團(tuán)有限公司 |
143 | 江蘇大明金屬制品有限公司 |
144 | 華東醫(yī)藥股份有限公司 |
145 | 歌爾股份有限公司 |
146 | 山東壽光魯清石化有限公司 |
147 | 創(chuàng)維集團(tuán)有限公司 |
148 | 新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司 |
149 | 安踏體育用品集團(tuán)有限公司 |
150 | 山東魯花集團(tuán)有限公司 |
151 | 魯麗集團(tuán)有限公司 |
152 | 利時(shí)集團(tuán)股份有限公司 |
153 | 山西晉南鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
154 | 江蘇天工集團(tuán)有限公司 |
155 | 山西潞寶集團(tuán) |
156 | 江蘇金峰水泥集團(tuán)有限公司 |
157 | 隆基綠能科技股份有限公司 |
158 | 重慶市博賽礦業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
159 | 福建省金綸高纖股份有限公司 |
160 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第八師天山鋁業(yè)有限公司 |
161 | 得力集團(tuán)有限公司 |
162 | 河北鑫海控股集團(tuán)有限公司 |
163 | 濱化集團(tuán) |
164 | 萬(wàn)豐奧特控股集團(tuán)有限公司 |
165 | 河北安豐鋼鐵有限公司 |
166 | 攀華集團(tuán)有限公司 |
167 | 河北興華鋼鐵有限公司 |
168 | 河北天柱鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
169 | 建華建材(中國(guó))有限公司 |
170 | 心里程控股集團(tuán)有限公司 |
171 | 偉星集團(tuán)有限公司 |
172 | 永鼎集團(tuán)有限公司 |
173 | 華芳集團(tuán)有限公司 |
174 | 河北誠(chéng)信集團(tuán)有限公司 |
175 | 淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司 |
176 | 武漢當(dāng)代科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
177 | 波司登股份有限公司 |
178 | 金發(fā)科技股份有限公司 |
179 | 浩均發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
180 | 浙江元立金屬制品集團(tuán)有限公司 |
181 | 香馳控股有限公司 |
182 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 |
183 | 山東中海化工集團(tuán)有限公司 |
184 | 東莞華貝電子科技有限公司 |
185 | 天士力控股集團(tuán)有限公司 |
186 | 萬(wàn)通海欣控股集團(tuán)股份有限公司 |
187 | 江蘇沃得機(jī)電集團(tuán)有限公司 |
188 | 三花控股集團(tuán)有限公司 |
189 | 西子聯(lián)合控股有限公司 |
190 | 山西建邦集團(tuán)有限公司 |
191 | 美欣達(dá)集團(tuán)有限公司 |
192 | 華立集團(tuán)股份有限公司 |
193 | 河北新武安鋼鐵集團(tuán)烘熔鋼鐵有限公司 |
194 | 河南金利金鉛集團(tuán)有限公司 |
195 | 江蘇省鑌鑫鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
196 | 天津華北集團(tuán)有限公司 |
197 | 河北新武安鋼鐵集團(tuán)鑫匯冶金有限公司 |
198 | 東營(yíng)齊潤(rùn)化工有限公司 |
199 | 廣東聯(lián)塑科技實(shí)業(yè)有限公司 |
200 | 山東東方華龍工貿(mào)集團(tuán)有限公司 |
201 | 山東永鑫能源集團(tuán)有限公司 |
202 | 程力汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 |
203 | 常熟市龍騰特種鋼有限公司 |
204 | 華澤集團(tuán)有限公司 |
205 | 臨沂新程金鑼肉制品集團(tuán)有限公司 |
206 | 廣東明發(fā)貴金屬有限公司 |
207 | 江西濟(jì)民可信集團(tuán)有限公司 |
208 | 浙江東南網(wǎng)架集團(tuán)有限公司 |
209 | 山東博匯集團(tuán)有限公司 |
210 | 深圳傳音控股股份有限公司 |
211 | 德華集團(tuán)控股股份有限公司 |
212 | 江蘇西城三聯(lián)控股集團(tuán)有限公司 |
213 | 震雄銅業(yè)集團(tuán)有限公司 |
214 | 天潔集團(tuán)有限公司 |
215 | 浙江富春江通信集團(tuán)有限公司 |
216 | 江西博能實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
217 | 江蘇華宏實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
218 | 興惠化纖集團(tuán)有限公司 |
219 | 江蘇三木集團(tuán)有限公司 |
220 | 聞泰通訊股份有限公司 |
221 | 農(nóng)夫山泉股份有限公司 |
222 | 大自然鋼業(yè)集團(tuán)有限公司 |
223 | 納愛(ài)斯集團(tuán)有限公司 |
224 | 河北鑫達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
225 | 廣西南丹南方金屬有限公司 |
226 | 濟(jì)源市萬(wàn)洋冶煉(集團(tuán))有限公司 |
227 | 廣東領(lǐng)益智造股份有限公司 |
228 | 興達(dá)投資集團(tuán)有限公司 |
229 | 東方潤(rùn)安集團(tuán)有限公司 |
230 | 河南龍成集團(tuán)有限公司 |
231 | 江南集團(tuán)有限公司 |
232 | 江蘇中超投資集團(tuán)有限公司 |
233 | 河南金匯不銹鋼產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
234 | 雅迪科技集團(tuán)有限公司 |
235 | 江蘇江潤(rùn)銅業(yè)有限公司 |
236 | 浙江協(xié)和集團(tuán)有限公司 |
237 | 美錦能源集團(tuán)有限公司 |
238 | 長(zhǎng)江潤(rùn)發(fā)集團(tuán)有限公司 |
239 | 蘇州東山精密制造股份有限公司 |
240 | 山東墾利石化集團(tuán)有限公司 |
241 | 江蘇東渡紡織集團(tuán)有限公司 |
242 | 雅鹿集團(tuán)股份有限公司 |
243 | 華孚控股有限公司 |
244 | 廣饒科力達(dá)石化科技有限公司 |
245 | 天合光能股份有限公司 |
246 | 納思達(dá)股份有限公司 |
247 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 |
248 | 奧盛集團(tuán)有限公司 |
249 | 山鷹國(guó)際控股股份公司 |
250 | 山東齊魯制藥集團(tuán)有限公司 |
251 | 無(wú)錫華東重機(jī)科技集團(tuán)有限公司 |
252 | 江蘇國(guó)強(qiáng)鍍鋅實(shí)業(yè)有限公司 |
253 | 遠(yuǎn)景能源有限公司 |
254 | 法派服飾股份有限公司 |
255 | 安鋼集團(tuán)信陽(yáng)鋼鐵有限責(zé)任公司 |
256 | 勝達(dá)集團(tuán)有限公司 |
257 | 福建圣農(nóng)控股集團(tuán)有限公司 |
258 | 三寶集團(tuán)股份有限公司 |
259 | 山西晉城鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 |
260 | 阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)有限公司 |
261 | 江蘇上上電纜集團(tuán)有限公司 |
262 | 寧波申洲針織有限公司 |
263 | 福建恒安集團(tuán)有限公司 |
264 | 連云港亞新鋼鐵有限公司 |
265 | 駱駝集團(tuán)股份有限公司 |
266 | 邯鄲市正大制管有限公司 |
267 | 浙江興日鋼控股集團(tuán)有限公司 |
268 | 萬(wàn)事利集團(tuán)有限公司 |
269 | 致遠(yuǎn)控股集團(tuán)有限公司 |
270 | 今麥郎投資有限公司 |
271 | 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 |
272 | 奧康集團(tuán)有限公司 |
273 | 達(dá)利食品集團(tuán)有限公司 |
274 | 孝義市鵬飛實(shí)業(yè)有限公司 |
275 | 宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
276 | 晶澳太陽(yáng)能科技股份有限公司 |
277 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團(tuán))有限公司 |
278 | 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
279 | 大運(yùn)九州集團(tuán)有限公司 |
280 | 廣州美涂士投資控股有限公司 |
281 | 江蘇金昇控股有限公司 |
282 | 廣東格蘭仕集團(tuán)有限公司 |
283 | 云南玉溪玉昆鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
284 | 寧波博洋控股集團(tuán)有限公司 |
285 | 天津源泰德潤(rùn)鋼管制造集團(tuán)有限公司 |
286 | 山西安泰控股集團(tuán)有限公司 |
287 | 新陽(yáng)科技集團(tuán) |
288 | 河南黃河實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
289 | 華翔集團(tuán)股份有限公司 |
290 | 徐龍食品有限公司 |
291 | 上海勝華電纜(集團(tuán))有限公司 |
292 | 大亞科技集團(tuán)有限公司 |
293 | 天津恒興集團(tuán)有限公司 |
294 | 攀枝花鋼城集團(tuán)有限公司 |
295 | 浙江蘇泊爾股份有限公司 |
296 | 桂林力源糧油食品集團(tuán)有限公司 |
297 | 佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司 |
298 | 山東鑫海科技股份有限公司 |
299 | 深圳市理士新能源發(fā)展有限公司 |
300 | 木林森股份有限公司 |
301 | 廣西貴港鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
302 | 久立集團(tuán)股份有限公司 |
303 | 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 |
304 | 辛集市澳森鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
305 | 三環(huán)集團(tuán)有限公司 |
306 | 萬(wàn)邦德集團(tuán)有限公司 |
307 | 寧夏寶豐集團(tuán)有限公司 |
308 | 中國(guó)慶華能源集團(tuán)有限公司 |
309 | 人本集團(tuán)有限公司 |
310 | 玲瓏集團(tuán)有限公司 |
311 | 明陽(yáng)新能源投資控股集團(tuán)有限公司 |
312 | 北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司 |
313 | 公元塑業(yè)集團(tuán)有限公司 |
314 | 星星集團(tuán)有限公司 |
315 | 秦皇島宏興鋼鐵有限公司 |
316 | 瑞聲科技控股有限公司 |
317 | 福建捷聯(lián)電子有限公司 |
318 | 無(wú)棣鑫岳化工集團(tuán)有限公司 |
319 | 諸城外貿(mào)有限責(zé)任公司 |
320 | 信利光電股份有限公司 |
321 | 廣州立白企業(yè)集團(tuán)有限公司 |
322 | 山東聯(lián)盟化工集團(tuán)有限公司 |
323 | 山東榮信集團(tuán)有限公司 |
324 | 柳橋集團(tuán)有限公司 |
325 | 廣州視源電子科技股份有限公司 |
326 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 |
327 | 金猴集團(tuán)有限公司 |
328 | 江蘇申特鋼鐵有限公司 |
329 | 廣博控股集團(tuán)有限公司 |
330 | 深圳市兆馳股份有限公司 |
331 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 |
332 | 浙江天圣控股集團(tuán)有限公司 |
333 | 濰坊特鋼集團(tuán)有限公司 |
334 | 海天塑機(jī)集團(tuán)有限公司 |
335 | 山東濰焦控股集團(tuán)有限公司 |
336 | 淮海控股集團(tuán)有限公司 |
337 | 顧家集團(tuán)有限公司 |
338 | 露笑集團(tuán)有限公司 |
339 | 南京金箔控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
340 | 浙江甬金金屬科技股份有限公司 |
341 | 萬(wàn)邦德醫(yī)藥控股集團(tuán)股份有限公司 |
342 | 永興特種材料科技股份有限公司 |
343 | 鹽城市聯(lián)鑫鋼鐵有限公司 |
344 | 共贏裝備制造有限公司 |
345 | 唐人神集團(tuán)股份有限公司 |
346 | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 |
347 | 福建百宏聚纖科技實(shí)業(yè)有限公司 |
348 | 賽輪集團(tuán)股份有限公司 |
349 | 江蘇江南實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
350 | 浙江泰普森實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
351 | 泰豪集團(tuán)有限公司 |
352 | 江蘇今創(chuàng)控股集團(tuán)有限公司 |
353 | 廣東東陽(yáng)光科技控股股份有限公司 |
354 | 華盛江泉集團(tuán)有限公司 |
355 | 東方日升新能源股份有限公司 |
356 | 遷安市九江煤炭?jī)?chǔ)運(yùn)有限公司 |
357 | 荊門(mén)市格林美新材料有限公司 |
358 | 利歐集團(tuán)股份有限公司 |
359 | 德龍鋼鐵有限公司 |
360 | 河南明泰鋁業(yè)股份有限公司 |
361 | 四川省達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
362 | 河北常青實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
363 | 泰開(kāi)集團(tuán)有限公司 |
364 | 遼寧海德新化工集團(tuán)有限公司 |
365 | 山東清沂山石化科技有限公司 |
366 | 衛(wèi)華集團(tuán)有限公司 |
367 | 蘇州勝利精密制造科技股份有限公司 |
368 | 安徽天大企業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
369 | 歐派家居集團(tuán)股份有限公司 |
370 | 浮來(lái)春集團(tuán)股份有限公司 |
371 | 山西高義鋼鐵有限公司 |
372 | 黑龍江飛鶴乳業(yè)有限公司 |
373 | 天津市寶來(lái)工貿(mào)有限公司 |
374 | 安徽豐原集團(tuán)有限公司 |
375 | 安徽中鼎控股(集團(tuán))股份有限公司 |
376 | 云南玉溪仙福鋼鐵(集團(tuán))有限公司 |
377 | 廣東恒興集團(tuán)有限公司 |
378 | 廣東萬(wàn)和集團(tuán)有限公司 |
379 | 江蘇愛(ài)康實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
380 | 陽(yáng)光電源股份有限公司 |
381 | 武漢華星光電技術(shù)有限公司 |
382 | 搜于特集團(tuán)股份有限公司 |
383 | 祥興(福建)箱包集團(tuán)有限公司 |
384 | 浙江海正集團(tuán)有限公司 |
385 | 河北榮信鋼鐵有限公司 |
386 | 湖北金盛蘭冶金科技有限公司 |
387 | 石家莊君樂(lè)寶乳業(yè)有限公司 |
388 | 瑞星集團(tuán)股份有限公司 |
389 | 內(nèi)蒙古德晟實(shí)業(yè)集團(tuán) |
390 | 江蘇康緣集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
391 | 江蘇文鳳化纖集團(tuán)有限公司 |
392 | 魯南制藥集團(tuán)股份有限公司 |
393 | 揚(yáng)州市秦郵特種金屬材料有限公司 |
394 | 湖北三寧化工股份有限公司 |
395 | 云南時(shí)駿汽車(chē)制造有限公司 |
396 | 連云港興鑫鋼鐵有限公司 |
397 | 浙江富陵控股集團(tuán)有限公司 |
398 | 浙江大東吳集團(tuán)有限公司 |
399 | 仁和(集團(tuán))發(fā)展有限公司 |
400 | 常州同泰高導(dǎo)新材料有限公司 |
401 | 銅陵精達(dá)特種電磁線股份有限公司 |
402 | 開(kāi)氏集團(tuán)有限公司 |
403 | 好孩子兒童用品有限公司 |
404 | 山東三星集團(tuán)有限公司 |
405 | 四川和邦投資集團(tuán)有限公司 |
406 | 山東亞太中慧集團(tuán)有限公司 |
407 | 浙江航民實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
408 | 安徽環(huán)新集團(tuán)股份有限公司 |
409 | 林州鳳寶管業(yè)有限公司 |
410 | 宜賓恒旭投資集團(tuán)有限公司 |
411 | 新和成控股集團(tuán)有限公司 |
412 | 蘇州市相城區(qū)江南化纖集團(tuán)有限公司 |
413 | 山東勝星化工有限公司 |
414 | 龍蟒佰利聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 |
415 | 四川劍南春(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
416 | 內(nèi)蒙古錦聯(lián)鋁材有限公司 |
417 | 廣東興發(fā)鋁業(yè)有限公司 |
418 | 山東淄博傅山企業(yè)集團(tuán)有限公司 |
419 | 赤峰遠(yuǎn)聯(lián)鋼鐵有限責(zé)任公司 |
420 | 鷹潭勝華金屬有限責(zé)任公司 |
421 | 浙江中財(cái)管道科技股份有限公司 |
422 | 敏華家具制造(惠州)有限公司 |
423 | 重慶萬(wàn)達(dá)薄板有限公司 |
424 | 江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司 |
425 | 即發(fā)集團(tuán)有限公司 |
426 | 杭州永盛集團(tuán)有限公司 |
427 | 四川鐵騎力士實(shí)業(yè)有限公司 |
428 | 上海晨光文具股份有限公司 |
429 | 浙江永利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
430 | 廣西洋浦南華糖業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
431 | 寧波方太廚具有限公司 |
432 | 聯(lián)泓新材料科技股份有限公司 |
433 | 香塘集團(tuán)有限公司 |
434 | 廣東唯美控股有限公司 |
435 | 普聯(lián)技術(shù)有限公司 |
436 | 四川宏達(dá)(集團(tuán))有限公司 |
437 | 浙江衛(wèi)星石化股份有限公司 |
438 | 安徽鴻路鋼結(jié)構(gòu)(集團(tuán))股份有限公司 |
439 | 春風(fēng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
440 | 勁牌有限公司 |
441 | 魯泰集團(tuán) |
442 | 河南瑞貝卡控股有限責(zé)任公司 |
443 | 安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 |
444 | 山東科瑞控股集團(tuán)有限公司 |
445 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 |
446 | 江陰江東集團(tuán)公司 |
447 | 瑞立集團(tuán)有限公司 |
448 | 寧波遠(yuǎn)景汽車(chē)零部件有限公司 |
449 | 愛(ài)瑪科技集團(tuán)股份有限公司 |
450 | 金沙河集團(tuán)有限公司 |
451 | 唐山東華鋼鐵企業(yè)集團(tuán)有限公司 |
452 | 衡陽(yáng)富泰宏精密工業(yè)有限公司 |
453 | 山東昊華輪胎有限公司 |
454 | 天津市新宇彩板有限公司 |
455 | 長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)(集團(tuán))股份有限公司 |
456 | 云南曲靖鋼鐵集團(tuán)呈鋼鋼鐵有限公司 |
457 | 河北中捷石化集團(tuán)有限公司 |
458 | 上海龍旗科技股份有限公司 |
459 | 山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)股份有限公司 |
460 | 玫德集團(tuán)有限公司 |
461 | 江陰模塑集團(tuán)有限公司 |
462 | 安徽省貴航特鋼有限公司 |
463 | 博威集團(tuán)有限公司 |
464 | 深圳市三諾投資控股有限公司 |
465 | 廣西信發(fā)鋁電有限公司 |
466 | 富奧汽車(chē)零部件股份有限公司 |
467 | 東方鑫源集團(tuán)有限公司 |
468 | 廣東東方精工科技股份有限公司 |
469 | 益海(泰州)糧油工業(yè)有限公司 |
470 | 湖北凱樂(lè)科技股份有限公司 |
471 | 阿爾法(江陰)瀝青有限公司 |
472 | 福建長(zhǎng)源紡織有限公司 |
473 | 深圳市裕同包裝科技股份有限公司 |
474 | 藍(lán)帆集團(tuán)股份有限公司 |
475 | 內(nèi)蒙古君正能源化工集團(tuán)股份有限公司 |
476 | 亞歐汽車(chē)制造(臺(tái)州)有限公司 |
477 | 江蘇隆力奇集團(tuán)有限公司 |
478 | 濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司 |
479 | 東吳黃金集團(tuán)有限公司 |
480 | 淄博鑫泰石化有限公司 |
481 | 河南心連心化學(xué)工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
482 | 山西宏達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
483 | 新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 |
484 | 江蘇徐鋼鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
485 | 北京君誠(chéng)實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 |
486 | 寧夏伊品生物科技股份有限公司 |
487 | 宏勝飲料集團(tuán)有限公司 |
488 | 羅蒙集團(tuán)股份有限公司 |
489 | 山東鑫華特鋼集團(tuán)有限公司 |
490 | 青特集團(tuán)有限公司 |
491 | 江蘇新時(shí)代造船有限公司 |
492 | 廣東新寶電器股份有限公司 |
493 | 寧波科元精化有限公司 |
494 | 合肥華泰集團(tuán)股份有限公司 |
495 | 山西梗陽(yáng)投資集團(tuán)有限公司 |
496 | 四川高金實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
497 | 江蘇華昌化工股份有限公司 |
498 | 寧波合盛集團(tuán)有限公司 |
499 | 煌上煌集團(tuán)有限公司 |
500 | 山東華建鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 |
鄭重聲明:用戶在發(fā)表的所有信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與股民學(xué)堂立場(chǎng)無(wú)關(guān),所發(fā)表內(nèi)容來(lái)源為用戶整理發(fā)布,本站對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證,不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。