全球500強(qiáng)新排名表2021排行榜:公司市值前100榜單完整版(2)
| 排名 | 公司 | 價(jià)值(億元人民幣) | 漲幅 | 國家 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 微軟 | 108,200 | 45% | 美國 |
| 3 | 亞馬遜 | 106,300 | 80% | 美國 |
| 4 | Alphabet | 80,500 | 40% | 美國 |
| 5 | 臉書 | 53,900 | 43% | 美國 |
| 6 | 騰訊控股 | 47,200 | 76% | 中國 |
| 7 | 阿里巴巴 | 47,000 | 31% | 中國 |
| 8 | 伯克希爾哈撒韋 | 36,200 | 4% | 美國 |
| 9 | 特斯拉 | 36,000 | 760% | 美國 |
| 10 | 維薩 | 30,700 | 32% | 美國 |
| 11 | 臺積電 | 29,400 | 70% | 中國 |
| 12 | 沃爾瑪 | 28,600 | 28% | 美國 |
| 13 | 三星電子 | 26,400 | 39% | 韓國 |
| 14 | 強(qiáng)生 | 25,600 | 7% | 美國 |
| 15 | 摩根大通 | 24,100 | -9% | 美國 |
| 16 | 寶潔 | 22,800 | 13% | 美國 |
| 17 | 萬事達(dá)卡 | 22,400 | 20% | 美國 |
| 18 | 英偉達(dá) | 21,800 | 155% | 美國 |
| 19 | 聯(lián)合健康集團(tuán) | 21,400 | 22% | 美國 |
| 20 | 雀巢 | 20,900 | 7% | 瑞士 |
| 21 | 路威酩軒集團(tuán) | 20,000 | 36% | 法國 |
| 22 | 家得寶 | 19,700 | 27% | 美國 |
| 23 | 華特迪士尼 | 17,800 | -1% | 美國 |
| 24 | 貝寶 | 16,800 | 104% | 美國 |
| 25 | 威瑞森 | 16,600 | 1% | 美國 |
| 26 | 美國銀行 | 16,400 | -14% | 美國 |
| 27 | 中國平安保險(xiǎn) | 16,200 | 14% | 中國 |
| 28 | 羅伯特博世 | 15,800 | 15% | 德國 |
| 29 | 康卡斯特 | 15,400 | 17% | 美國 |
| 30 | 羅氏公司 | 15,300 | 10% | 瑞士 |
| 31 | 奧多比 | 15,200 | 58% | 美國 |
| 32 | 可口可樂 | 14,800 | -3% | 美國 |
| 33 | 奈飛 | 14,700 | 63% | 美國 |
| 34 | 諾華 | 14,600 | -1% | 瑞士 |
| 35 | 賽富時(shí) | 14,520 | 49% | 美國 |
| 36 | 美團(tuán) | 14,450 | 179% | 中國 |
| 37 | 輝瑞 | 14,390 | 8% | 美國 |
| 38 | 耐克 | 14,060 | 45% | 美國 |
| 39 | 英特爾 | 13,930 | -11% | 美國 |
| 40 | 螞蟻集團(tuán) | 13,790 | 46% | 中國 |
| 41 | 默克集團(tuán) | 13,600 | -6% | 美國 |
| 42 | 美國電話電報(bào) | 13,530 | -23% | 美國 |
| 43 | 百事公司 | 13,330 | 8% | 美國 |
| 44 | 歐萊雅 | 13,270 | 29% | 法國 |
| 45 | 雅培制藥 | 12,670 | 28% | 美國 |
| 46 | 阿斯麥控股 | 12,340 | 67% | 荷蘭 |
| 47 | 賽默飛世爾 | 12,280 | 50% | 美國 |
| 47 | 豐田汽車 | 12,280 | -5% | 日本 |
| 49 | 思科 | 12,210 | -2% | 美國 |
| 50 | 艾伯維 | 12,120 | 19% | 美國 |
| 51 | 甲骨文 | 11,660 | 8% | 美國 |
| 52 | 開市客 | 11,290 | 30% | 美國 |
| 53 | 高通 | 11,270 | 83% | 美國 |
| 54 | 信實(shí)工業(yè) | 11,140 | 21% | 印度 |
| 55 | 拼多多 | 11,100 | 300% | 中國 |
| 56 | T-Mobile US | 11,050 | 72% | 美國 |
| 57 | 華為投資控股 | 11,000 | -4% | 中國 |
| 58 | 博通 | 10,800 | 30% | 美國 |
| 59 | 雪佛龍 | 10,780 | -27% | 美國 |
| 60 | 聯(lián)合利華 | 10,750 | 5% | 英國 |
| 61 | 埃克森美孚 | 10,740 | -44% | 美國 |
| 62 | 麥當(dāng)勞 | 10,610 | 11% | 美國 |
| 63 | 埃森哲 | 10,570 | 21% | 愛爾蘭 |
| 64 | 丹納赫 | 10,550 | 55% | 美國 |
| 65 | 美敦力 | 9,950 | 1% | 美國 |
| 66 | 德州儀器 | 9,880 | 37% | 美國 |
| 67 | 思愛普 | 9,660 | -9% | 德國 |
| 68 | 新紀(jì)元能源 | 9,580 | 28% | 美國 |
| 69 | 霍尼韋爾國際 | 9,550 | 18% | 美國 |
| 70 | 百時(shí)美施貴寶 | 9,290 | 8% | 美國 |
| 71 | 聯(lián)合太平洋 | 9,220 | 20% | 美國 |
| 72 | 禮來 | 9,190 | 25% | 美國 |
| 73 | 塔塔咨詢服務(wù) | 9,170 | 30% | 印度 |
| 74 | 林德 | 8,970 | 29% | 英國 |
| 75 | 特許通訊 | 8,960 | 44% | 美國 |
| 76 | 京東集團(tuán) | 8,940 | 186% | 中國 |
| 77 | 阿斯利康 | 8,750 | 5% | 英國 |
| 78 | 友邦保險(xiǎn)集團(tuán) | 8,710 | 8% | 中國 |
| 79 | 安進(jìn) | 8,700 | -3% | 美國 |
| 80 | 軟銀 | 8,560 | 78% | 日本 |
| 81 | 荷蘭皇家殼牌 | 8,270 | -44% | 荷蘭 |
| 82 | 賽諾菲 | 8,220 | 9% | 法國 |
| 83 | 基恩士 | 8,040 | 47% | 日本 |
| 84 | 波音 | 7,930 | -40% | 美國 |
| 85 | 菲利普莫里斯 | 7,910 | -7% | 美國 |
| 86 | 諾和諾德 | 7,870 | 18% | 丹麥 |
| 87 | 聯(lián)合包裹運(yùn)送服務(wù) | 7,840 | 41% | 美國 |
| 88 | Shopify | 7,760 | 223% | 加拿大 |
| 89 | 道達(dá)爾 | 7,710 | -17% | 法國 |
| 90 | 加拿大皇家銀行 | 7,700 | 1% | 加拿大 |
| 91 | 勞氏 | 7,650 | 36% | 美國 |
| 92 | 軟視 | 7,630 | 486% | 美國 |
| 92 | 富國銀行 | 7,630 | -48% | 美國 |
| 94 | 星巴克 | 7,620 | 16% | 美國 |
| 94 | 花旗集團(tuán) | 7,620 | -26% | 美國 |
| 96 | 索尼 | 7,550 | 43% | 日本 |
| 97 | 必和必拓集團(tuán) | 7,500 | 4% | 澳大利亞 |
| 98 | 西門子 | 7,440 | 15% | 德國 |
| 99 | 百威英博 | 7,410 | -16% | 比利時(shí) |
| 100 | 德勤 | 7,260 | -8% | 英國 |
鄭重聲明:用戶在發(fā)表的所有信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與股民學(xué)堂立場無關(guān),所發(fā)表內(nèi)容來源為用戶整理發(fā)布,本站對這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證,不對您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 上一篇:喬丹體育更名為中喬體育 原因系商標(biāo)侵權(quán)美國喬丹
- 下一篇:沒有了
