滬深股市交易提示(2021年1月28日)
滬深股市交易提示(2021年1月28日)
1月29日(下個交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) |
---|---|---|---|---|
300472 | 新元科技 | 2021-1-29 | 631.34 | 6054.56萬 |
002654 | 萬潤科技 | 2021-1-29 | 2352.17 | 7997.36萬 |
002394 | 聯發股份 | 2021-1-29 | 388.44 | 3616.38萬 |
688050 | 愛博醫療 | 2021-1-29 | 97.14 | 1.87億 |
002384 | 東山精密 | 2021-1-29 | 10329.49 | 23.54億 |
600377 | 寧滬高速 | 2021-1-29 | 241.62 | 2131.07萬 |
300154 | 瑞凌股份 | 2021-1-29 | 209.40 | 1078.41萬 |
002314 | 南山控股 | 2021-1-29 | 20047.91 | 6.60億 |
000597 | 東北制藥 | 2021-1-29 | 3799.48 | 1.90億 |
002164 | 寧波東力 | 2021-1-29 | 1890.31 | 1.44億 |
今日停牌提示:
長源電力(000966)
今日復牌提示:
中遠海發(601866)、中國中期(000996)、萬盛股份(603010)、探路者(300005)
鄭重聲明:用戶在發表的所有信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、音頻、數據及圖表)僅代表個人觀點,與股民學堂立場無關,所發表內容來源為用戶整理發布,本站對這些信息的準確性和完整性不作任何保證,不對您構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
- 上一篇:早評:三大指數均跌 滬指報3534.67點
- 下一篇:沒有了