小米再次入選世界500強:2020中國企業世界500強排名完整榜單(4)
| 排名 | 公司名稱(中文) | 營業收入(百萬美元) | 利潤(百萬美元) | 國家 | 關鍵數據 |
| 151 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 69,246.4 | -126 | 印度 | + |
| 152 | 中國恒大集團(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 69,127.1 | 2,501.3 | 中國 | + |
| 153 | 松下(PANASONIC) | 68,896.6 | 2,076 | 日本 | + |
| 154 | 中國兵器工業集團公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 68,714.4 | 1,283.7 | 中國 | + |
| 155 | 布魯克菲爾德資產管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) | 67,826 | 2,807 | 加拿大 | + |
| 156 | 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) | 67,684 | 3,897 | 美國 | + |
| 157 | 中國電力建設集團有限公司(POWERCHINA) | 67,371.2 | 772.8 | 中國 | + |
| 158 | 中國電信集團公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 67,365.3 | 1,802.6 | 中國 | + |
| 159 | Engie集團(ENGIE) | 67,220.4 | 1,101.3 | 法國 | + |
| 160 | 百事公司(PEPSICO) | 67,161 | 7,314 | 美國 | + |
| 161 | 三菱日聯金融集團(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 67,135 | 4,857.8 | 日本 | + |
| 162 | 交通銀行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 66,564.4 | 11,186.4 | 中國 | + |
| 163 | 中國航空工業集團公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 65,909 | 578.1 | 中國 | + |
| 164 | 中國化工集團公司(CHEMCHINA) | 65,766.7 | -1,250.9 | 中國 | + |
| 165 | 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) | 65,433.6 | 298.3 | 日本 | + |
| 166 | 哈門那公司(HUMANA) | 64,888 | 2,707 | 美國 | + |
| 167 | 保德信金融集團(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 64,807 | 4,186 | 美國 | + |
| 168 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 64,656 | 1,379 | 美國 | + |
| 169 | Equinor公司(EQUINOR) | 64,357 | 1,843 | 挪威 | + |
| 170 | 英國勞埃德銀行集團(LLOYDS BANKING GROUP) | 64,297.4 | 3,732.5 | 英國 | + |
| 171 | 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) | 63,433.5 | 13,429.8 | 瑞士 | + |
| 172 | 三井物產株式會社(MITSUI) | 63,326.7 | 3,601 | 日本 | + |
| 173 | 丸紅株式會社(MARUBENI) | 62,798.9 | -1,816.1 | 日本 | + |
| 174 | 艾伯森公司(ALBERTSONS) | 62,455.1 | 466.4 | 美國 | + |
| 175 | 雷諾(RENAULT) | 62,160.2 | -157.8 | 法國 | + |
| 176 | 綠地控股集團有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 61,965.1 | 2,134.1 | 中國 | + |
| 177 | 豐田通商公司(TOYOTA TSUSHO) | 61,570.3 | 1,246.8 | 日本 | + |
| 178 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 60,951.8 | 2,001.5 | 日本 | + |
| 179 | 西斯科公司(SYSCO) | 60,113.9 | 1,674.3 | 美國 | + |
| 180 | 迪奧公司(CHRISTIAN DIOR) | 60,070.5 | 3,288.4 | 法國 | + |
| 181 | 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) | 59,968.9 | 4,222 | 加拿大 | + |
| 182 | 洛克希德-馬丁(LOCKHEED MARTIN) | 59,812 | 6,230 | 美國 | + |
| 183 | Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) | 59,117.6 | 1,833.9 | 加拿大 | + |
| 184 | 惠普公司(HP) | 58,756 | 3,152 | 美國 | + |
| 185 | 聯合利華(UNILEVER) | 58,179 | 6,295.8 | 英國/荷蘭 | + |
| 186 | 馬來西亞國家石油公司(PETRONAS) | 58,027 | 7,975.1 | 馬來西亞 | + |
| 187 | 中國建材集團(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) | 57,625.6 | -104.9 | 中國 | + |
| 188 | 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 57,407 | 466.4 | 日本 | + |
| 189 | 招商銀行(CHINA MERCHANTS BANK) | 57,252.1 | 13,442.5 | 中國 | + |
| 190 | 印度石油天然氣公司(OIL & NATURAL GAS) | 57,170.7 | 1,538.4 | 印度 | + |
| 191 | 中國保利集團(CHINA POLY GROUP) | 57,147.4 | 2,030.9 | 中國 | + |
| 192 | 法國興業銀行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) | 56,851.6 | 3,635.3 | 法國 | + |
| 193 | 中國太平洋保險(集團)公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 55,799.6 | 4,015.5 | 中國 | + |
| 194 | 韓國浦項制鐵公司(POSCO) | 55,591.9 | 1,599.8 | 韓國 | + |
| 195 | 萬喜集團(VINCI) | 54,787.6 | 3,648.8 | 法國 | + |
| 196 | 歐尚集團(AUCHAN HOLDING) | 54,672.4 | -1,637.5 | 法國 | + |
| 197 | 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 54,612.7 | 13,506.6 | 中國 | + |
| 198 | 日本制鐵集團公司(NIPPON STEEL CORPORATION) | 54,464.6 | -3,968.9 | 日本 | + |
| 199 | 法國國家人壽保險公司(CNP ASSURANCES) | 54,365.4 | 1,580.1 | 法國 | + |
| 200 | Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) | 54,213 | 3,592 | 美國 | + |
鄭重聲明:用戶在發表的所有信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、音頻、數據及圖表)僅代表個人觀點,與股民學堂立場無關,所發表內容來源為用戶整理發布,本站對這些信息的準確性和完整性不作任何保證,不對您構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
