小米再次入選世界500強:2020中國企業世界500強排名完整榜單(8)
| 排名 | 公司名稱(中文) | 營業收入(百萬美元) | 利潤(百萬美元) | 國家 | 關鍵數據 |
| 351 | 江蘇沙鋼集團(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 36,488.3 | 717.5 | 中國 | + |
| 352 | 中國航天科技集團公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) | 36,208.6 | 2,628.3 | 中國 | + |
| 353 | 中國能源建設集團(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) | 36,110.5 | 395.3 | 中國 | + |
| 354 | 陽光龍凈集團有限公司(YANGO LONGKING GROUP) | 35,909.4 | 614.1 | 中國 | + |
| 355 | 聯合服務汽車協會(UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN.) | 35,617.4 | 4,006.3 | 美國 | + |
| 356 | 富士通(FUJITSU) | 35,483 | 1,472 | 日本 | + |
| 357 | 瑞士信貸(CREDIT SUISSE GROUP) | 35,473.4 | 3,402 | 瑞士 | + |
| 358 | 加拿大豐業銀行(BANK OF NOVA SCOTIA) | 35,100.5 | 6,314 | 加拿大 | + |
| 359 | 愛信精機(AISIN SEIKI) | 34,809.6 | 221.3 | 日本 | + |
| 360 | 利安德巴塞爾工業公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) | 34,727 | 3,390 | 荷蘭 | + |
| 361 | 中國中車集團(CRRC GROUP) | 34,704.2 | 523.2 | 中國 | + |
| 362 | 臺積公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) | 34,619.7 | 11,452.1 | 中國 | + |
| 363 | 損保控股有限公司(SOMPO HOLDINGS) | 34,586.9 | 1,126.9 | 日本 | + |
| 364 | Exelon公司(EXELON) | 34,438 | 2,936 | 美國 | + |
| 365 | 日本鋼鐵工程控股公司(JFE HOLDINGS) | 34,305 | -1,818.8 | 日本 | + |
| 366 | 安達保險公司(CHUBB) | 34,186 | 4,454 | 瑞士 | + |
| 367 | 安徽海螺集團(ANHUI CONCH GROUP) | 33,916.4 | 1,773 | 中國 | + |
| 368 | 美國諾斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN) | 33,841 | 2,248 | 美國 | + |
| 369 | 金川集團(JINCHUAN GROUP) | 33,824.4 | 298 | 中國 | + |
| 370 | 中國華電集團公司(CHINA HUADIAN) | 33,808.4 | 310.4 | 中國 | + |
| 371 | 路易達孚集團(LOUIS DREYFUS) | 33,786 | 230 | 荷蘭 | + |
| 372 | 第一資本金融公司(CAPITAL ONE FINANCIAL) | 33,766 | 5,546 | 美國 | + |
| 373 | Plains GP Holdings公司(PLAINS GP HOLDINGS) | 33,669 | 331 | 美國 | + |
| 374 | 國泰金融控股股份有限公司(CATHAY FINANCIAL HOLDING) | 33,510.9 | 2,030.5 | 中國 | + |
| 375 | 歐萊雅(L'ORÉAL) | 33,436.2 | 4,197.2 | 法國 | + |
| 376 | 三菱化學控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) | 33,417.8 | 497.4 | 日本 | + |
| 377 | 廣達電腦公司(QUANTA COMPUTER) | 33,313.4 | 515.8 | 中國 | + |
| 378 | 艾伯維(ABBVIE) | 33,266 | 7,882 | 美國 | + |
| 379 | 英美煙草集團(BRITISH AMERICAN TOBACCO) | 33,020.9 | 7,278.7 | 英國 | + |
| 380 | 佳能(CANON) | 32,960.9 | 1,147.6 | 日本 | + |
| 381 | 中國電子科技集團公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) | 32,948.4 | 1,742.5 | 中國 | + |
| 382 | 斯倫貝謝公司(SCHLUMBERGER) | 32,917 | -10,137 | 美國 | + |
| 383 | StoneX集團(STONEX GROUP) | 32,897 | 85.1 | 美國 | + |
| 384 | Enterprise Products Partners公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) | 32,789.2 | 4,591.3 | 美國 | + |
| 385 | 現代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) | 32,649.3 | 1,965.6 | 韓國 | + |
| 386 | 中國電子信息產業集團有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 32,447.1 | 137.8 | 中國 | + |
| 387 | 普利司通(BRIDGESTONE) | 32,339.9 | 2,684 | 日本 | + |
| 388 | 西北互助人壽保險公司(NORTHWESTERN MUTUAL) | 32,293.6 | 1,268 | 美國 | + |
| 389 | 3M公司(3M) | 32,136 | 4,570 | 美國 | + |
| 390 | 鈴木汽車(SUZUKI MOTOR) | 32,085.7 | 1,234.5 | 日本 | + |
| 391 | 住友生命保險公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) | 32,063.1 | 47.9 | 日本 | + |
| 392 | 中國太平保險集團有限責任公司(CHINA TAIPING INSURANCE GROUP) | 31,912 | 585.8 | 中國 | + |
| 393 | 雅培公司(ABBOTT LABORATORIES) | 31,904 | 3,687 | 美國 | + |
| 394 | CHS公司(CHS) | 31,900.5 | 829.9 | 美國 | + |
| 395 | 康帕斯集團(COMPASS GROUP) | 31,735.7 | 1,416 | 英國 | + |
| 396 | 仁寶電腦(COMPAL ELECTRONICS) | 31,722.5 | 225.1 | 中國 | + |
| 397 | CRH公司(CRH) | 31,681.7 | 2,159 | 愛爾蘭 | + |
| 398 | Inditex公司(INDITEX) | 31,584.4 | 4,063.3 | 西班牙 | + |
| 399 | Travelers公司(TRAVELERS) | 31,581 | 2,622 | 美國 | + |
| 400 | 馬自達汽車株式會社(MAZDA MOTOR) | 31,550.9 | 111.6 | 日本 | + |
鄭重聲明:用戶在發表的所有信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、音頻、數據及圖表)僅代表個人觀點,與股民學堂立場無關,所發表內容來源為用戶整理發布,本站對這些信息的準確性和完整性不作任何保證,不對您構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
