財富500強中企數首超美企意味著什么?2020中國企業世界排名表解讀(2)
改革開放以來,中國企業規模和大公司的數量不斷增加,這是中國整體經濟規模發展壯大的結果。1995年,《財富》雜志第一次發布“世界500強”排行榜時,世界貿易組織剛剛成立。中國開始深化改革擴大開放。到1997年,中國大陸只有四家企業進入這個排行榜。2001年中國加入世界貿易組織,當年進入排行榜的中國企業為12家,以后逐年迅速增加。
2008年以來中國企業在排行榜中數量增長加速。先是超過了德國、法國和英國,后來超越了日本。在今年的排行榜中,中國大陸企業超過了美國,上榜企業數量位列第一。
自1995年《財富》發布世界500強公司排行榜以來,該榜單中,還沒有任何一個別的國家或地區的企業數量如此迅速地增長。
今年《財富》世界500強排行榜一共有25家新上榜和重新上榜公司,其中新上榜的中國公司有8家,它們是:上海建工、深圳投資控股、盛虹、山東鋼鐵、上海醫藥、廣西投資、中國核工業和中煤能源。
新挑戰:如何從大轉變為真正的強大?
中國大陸公司平均銷售收入達到669億美元,與自身去年數字相比有所提升。與世界500強公司橫向比較,中國企業平均銷售收入和平均凈資產兩項指標達到了《財富》世界500強的平均水平。
但是,中國企業盈利水平較低。2019年,上榜的124家中國大陸企業平均利潤不到36億美元,約為美國企業(70億美元)的一半,也低于全球500家大公司平均利潤41億美元。根據這三個數據計算,上榜中國大陸公司平均銷售收益率為5.4%,低于美國企業的10.5%,平均凈資產收益率為9.8%,低于美國企業的17%。
如果考慮到中國和美國上榜企業平均雇傭員工數量的差別,上述差距進一步擴大。
今年進入榜單的中國銀行共有10家,這10家銀行利潤占全部上榜中國大陸企業利潤總額的44%。相比往年占比50%以上,今年上榜銀行利潤占比已經明顯下降,但是比例仍然過高。而銀行利潤過高必然擠壓非金融企業的利潤。如果不計算銀行所得利潤,中國大陸上榜的非銀行企業114家平均利潤只有近22億美元。作為對比,113家美國非銀行企業平均利潤高達到63億美元,接近中國大陸企業的3倍。
如我們往年所總結:改革開放40年來,前20年中國企業從無到有;加入世貿組織以來20年,中國現代化企業從小到大。那么,今年的中國企業則面臨一個新挑戰,如何從大轉變為真正的強大?
特約作者王志樂在本次分析文章中,根據他對全球企業多年的調查和研究,從全球競爭力,企業軟實力角度分析了中國公司的問題和差距。并且通過跨國指數的研究,揭示了全球型公司形成超強全球競爭力的真正秘訣,為中國大公司指出了方向。
此外,在凈資產收益率(ROE)榜上,美國勞氏公司躍升至首位;而中國公司中排位靠前的是恒力集團、泰康保險、青山控股、碧桂園和中國人壽保險。
在利潤率榜上,排名最高的是臺積公司,伯克希爾-哈撒韋位居第二,輝瑞利潤率同比大幅提升位列第三。阿里巴巴以近29%的利潤率位列第五。
在排名位次的變化上,今年上升最快的是英國保誠集團,大幅躍升292位。值得一提的是,排名躍升最快的前十家公司中有六家保險行業公司。而中國上升最快的兩家公司也均為保險行業,分別為:友邦保險(上升138位)、國泰金融控股(81位)。
作為對比,今年上榜的互聯網相關公司共有7家,分別是美國的亞馬遜、Alphabet公司、Facebook公司,以及來自中國的京東集團、阿里巴巴集團、騰訊控股有限公司和小米集團。這些中美互聯網大公司的排名較去年均有提升。其中排名提升幅度最大的是阿里巴巴,上升50位。
《財富》世界500強排行榜名單如下:
| 排名 | 公司名稱(中文) | 營業收入(百萬美元) | 利潤(百萬美元) | 國家 | 關鍵數據 |
| 1 | 沃爾瑪(WALMART) | 523,964 | 14,881 | 美國 | + |
| 2 | 中國石油化工集團公司(SINOPEC GROUP) | 407,008.8 | 6,793.2 | 中國 | + |
| 3 | 國家電網公司(STATE GRID) | 383,906 | 7,970 | 中國 | + |
| 4 | 中國石油天然氣集團公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 379,130.2 | 4,443.2 | 中國 | + |
| 5 | 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 352,106 | 15,842 | 荷蘭 | + |
| 6 | 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) | 329,784.4 | 88,210.9 | 沙特阿拉伯 | + |
| 7 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 282,760.2 | 15,542 | 德國 | + |
| 8 | 英國石油公司(BP) | 282,616 | 4,026 | 英國 | + |
| 9 | 亞馬遜(AMAZON.COM) | 280,522 | 11,588 | 美國 | + |
| 10 | 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) | 275,288.3 | 19,096.2 | 日本 | + |
| 11 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 264,938 | 14,340 | 美國 | + |
| 12 | 蘋果公司(APPLE) | 260,174 | 55,256 | 美國 | + |
| 13 | CVS Health公司(CVS HEALTH) | 256,776 | 6,634 | 美國 | + |
| 14 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 254,616 | 81,417 | 美國 | + |
| 15 | 聯合健康集團(UNITEDHEALTH GROUP) | 242,155 | 13,839 | 美國 | + |
| 16 | 麥克森公司(MCKESSON) | 231,051 | 900 | 美國 | + |
| 17 | 嘉能可(GLENCORE) | 215,111 | -404 | 瑞士 | + |
| 18 | 中國建筑集團有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 205,839.4 | 3,333 | 中國 | + |
| 19 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 197,704.6 | 18,453.3 | 韓國 | + |
| 20 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 193,346.1 | 2,660.5 | 德國 | + |
| 21 | 中國平安保險(集團)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 184,280.3 | 21,626.7 | 中國 | + |
| 22 | 美國電話電報公司(AT&T) | 181,193 | 13,903 | 美國 | + |
| 23 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 179,589.1 | 855.4 | 美國 | + |
| 24 | 中國工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 177,068.8 | 45,194.5 | 中國 | + |
| 25 | 道達爾公司(TOTAL) | 176,249 | 11,267 | 法國 | + |
| 26 | 鴻海精密工業股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 172,868.5 | 3,730.9 | 中國 | + |
| 27 | 托克集團(TRAFIGURA GROUP) | 171,474.1 | 871.7 | 新加坡 | + |
| 28 | EXOR集團(EXOR GROUP) | 162,753.5 | 3,417.1 | 荷蘭 | + |
| 29 | Alphabet公司(ALPHABET) | 161,857 | 34,343 | 美國 | + |
| 30 | 中國建設銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 158,884.3 | 38,609.7 | 中國 | + |
| 31 | 福特汽車公司(FORD MOTOR) | 155,900 | 47 | 美國 | + |
| 32 | 信諾(CIGNA) | 153,566 | 5,104 | 美國 | + |
| 33 | 開市客(COSTCO WHOLESALE) | 152,703 | 3,659 | 美國 | + |
| 34 | 安盛(AXA) | 148,984.4 | 4,317 | 法國 | + |
| 35 | 中國農業銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 147,313.1 | 30,701.2 | 中國 | + |
| 36 | 雪佛龍(CHEVRON) | 146,516 | 2,924 | 美國 | + |
| 37 | 嘉德諾(CARDINAL HEALTH) | 145,534 | 1,363 | 美國 | + |
| 38 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) | 142,422 | 36,431 | 美國 | + |
| 39 | 本田汽車(HONDA MOTOR) | 137,331.5 | 4,191.8 | 日本 | + |
| 40 | 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) | 137,237 | 6,732 | 美國 | + |
| 41 | 沃博聯(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 136,866 | 3,982 | 美國 | + |
| 42 | 三菱商事株式會社(MITSUBISHI) | 135,940.2 | 4,924 | 日本 | + |
| 43 | 中國銀行(BANK OF CHINA) | 135,091.4 | 27,126.9 | 中國 | + |
| 44 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 131,868 | 19,265 | 美國 | + |
| 45 | 中國人壽保險(集團)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 131,243.7 | 4,660.3 | 中國 | + |
| 46 | 安聯保險集團(ALLIANZ) | 130,358.8 | 8,857.8 | 德國 | + |
| 47 | 微軟(MICROSOFT) | 125,843 | 39,240 | 美國 | + |
| 48 | 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 124,813 | 2,637 | 美國 | + |
| 49 | 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 124,316.3 | 9,062.1 | 中國 | + |
| 50 | 中國鐵路工程集團有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 123,324 | 1,535.3 | 中國 | + |
鄭重聲明:用戶在發表的所有信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、音頻、數據及圖表)僅代表個人觀點,與股民學堂立場無關,所發表內容來源為用戶整理發布,本站對這些信息的準確性和完整性不作任何保證,不對您構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
