中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)全部名單2020新排名!五百?gòu)?qiáng)公司榜單匯總(2)
名次 | 公司名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) |
---|---|---|
101 | 小米集團(tuán) | 20583868 |
102 | 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司 | 20563698 |
103 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 | 20549671 |
104 | 泰康保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 20381406 |
105 | 首鋼集團(tuán)有限公司 | 20223504 |
106 | 中國(guó)兵器裝備集團(tuán)有限公司 | 20078000 |
107 | 珠海格力電器股份有限公司 | 20050833 |
108 | 深圳市投資控股有限公司 | 19933980 |
109 | 新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 19834749 |
110 | 華夏人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 19685057 |
111 | 盛虹控股集團(tuán)有限公司 | 19253573 |
112 | 銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司 | 19218894 |
113 | 山東鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 19174169 |
114 | 重慶市金科投資控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 19066570 |
115 | 大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 19037324 |
116 | 中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司 | 18973335 |
117 | 海亮集團(tuán)有限公司 | 18797284 |
118 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 18656579 |
119 | 中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司 | 18348000 |
120 | 華晨汽車集團(tuán)控股有限公司 | 18112951 |
121 | 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 18085544 |
122 | 河南能源化工集團(tuán)有限公司 | 18074255 |
123 | 山西潞安礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 18015594 |
124 | 廣西投資集團(tuán)有限公司 | 18003288 |
125 | 中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 17944624 |
126 | 中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司 | 17855880 |
127 | 陽(yáng)泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 17610166 |
128 | 山西晉城無(wú)煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 17537532 |
129 | 東浩蘭生(集團(tuán))有限公司 | 17492306 |
130 | 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 17456600 |
131 | 融創(chuàng)中國(guó)控股有限公司 | 16932000 |
132 | 萬(wàn)洲國(guó)際有限公司 | 16600941 |
133 | 中國(guó)平煤神馬能源化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 16434124 |
134 | 新希望集團(tuán)有限公司 | 16188706 |
135 | 光明食品(集團(tuán))有限公司 | 15551918 |
136 | 中國(guó)南方航空集團(tuán)有限公司 | 15500239 |
137 | 北京建龍重工集團(tuán)有限公司 | 15201729 |
138 | 龍湖集團(tuán)控股有限公司 | 15102643 |
139 | 浙江省交通投資集團(tuán)有限公司 | 15047209 |
140 | 南通三建控股有限公司 | 14979608 |
141 | 華夏銀行股份有限公司 | 14861004 |
142 | 復(fù)星國(guó)際有限公司 | 14298213 |
143 | 北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司 | 14220307 |
144 | 國(guó)家開發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | 14194552 |
145 | 上海電氣(集團(tuán))總公司 | 14172695 |
146 | 中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司 | 14023988 |
147 | 天能控股集團(tuán)有限公司 | 14013209 |
148 | 南京鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 13731673 |
149 | 陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 13713247 |
150 | 四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司 | 13663500 |
151 | 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 13609798 |
152 | 杭州市實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 13343296 |
153 | 中國(guó)東方航空集團(tuán)有限公司 | 13340695 |
154 | 湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 13309331 |
155 | 廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 13305081 |
156 | 云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 13280413 |
157 | 中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 13151977 |
158 | 華僑城集團(tuán)有限公司 | 13098215 |
159 | 萬(wàn)向集團(tuán)公司 | 13050755 |
160 | 冀南鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 13014264 |
161 | 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 13001465 |
162 | 北京電子控股有限責(zé)任公司 | 12906481 |
163 | 中國(guó)供銷集團(tuán)有限公司 | 12890195 |
164 | 云南省投資控股集團(tuán)有限公司 | 12833226 |
165 | 比亞迪股份有限公司 | 12773852 |
166 | 敬業(yè)集團(tuán)有限公司 | 12740208 |
167 | TCL集團(tuán)股份有限公司 | 12732811 |
168 | 海信集團(tuán)有限公司 | 12686273 |
169 | 東嶺集團(tuán)股份有限公司 | 12602834 |
170 | 北京銀行股份有限公司 | 12564900 |
171 | 超威電源集團(tuán)有限公司 | 12490654 |
172 | 甘肅省公路航空旅游投資集團(tuán)有限公司 | 12374797 |
173 | 黑龍江北大荒農(nóng)墾集團(tuán)總公司 | 12335636 |
174 | 海瀾集團(tuán)有限公司 | 12322537 |
175 | 中國(guó)國(guó)際技術(shù)智力合作集團(tuán)有限公司 | 12294331 |
176 | 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 | 12257175 |
177 | 北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 12100368 |
178 | 無(wú)錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 11922803 |
179 | 浙江省興合集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 11913833 |
180 | 北京金隅集團(tuán)股份有限公司 | 11822190 |
181 | 陜西建工控股集團(tuán)有限公司 | 11779239 |
182 | 河北津西鋼鐵集團(tuán)股份有限公司 | 11777360 |
183 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 11585399 |
184 | 四川省鐵路產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 11526894 |
185 | 廣西建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 11301827 |
186 | 山東東明石化集團(tuán)有限公司 | 11266029 |
187 | 中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司 | 11265651 |
188 | 浪潮集團(tuán)有限公司 | 11234474 |
189 | 云南省能源投資集團(tuán)有限公司 | 11231307 |
190 | 順豐控股股份有限公司 | 11219339 |
191 | 西安邁科金屬國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 11218875 |
192 | 浙江省能源集團(tuán)有限公司 | 11180545 |
193 | 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 | 11161447 |
194 | 南山集團(tuán)有限公司 | 11117000 |
195 | 中國(guó)化學(xué)工程集團(tuán)有限公司 | 11045295 |
196 | 中國(guó)廣核集團(tuán)有限公司 | 10985062 |
197 | 中國(guó)黃金集團(tuán)有限公司 | 10965138 |
198 | 江陰澄星實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 10852300 |
199 | 四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司 | 10802584 |
200 | 亨通集團(tuán)有限公司 | 10791270 |
鄭重聲明:用戶在發(fā)表的所有信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與股民學(xué)堂立場(chǎng)無(wú)關(guān),所發(fā)表內(nèi)容來(lái)源為用戶整理發(fā)布,本站對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證,不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。