中國企業(yè)500強全部名單2020新排名!五百強公司榜單匯總(2)
| 名次 | 公司名稱 | 營業(yè)收入(萬元) |
|---|---|---|
| 101 | 小米集團 | 20583868 |
| 102 | 浙江榮盛控股集團有限公司 | 20563698 |
| 103 | 上海建工集團股份有限公司 | 20549671 |
| 104 | 泰康保險集團股份有限公司 | 20381406 |
| 105 | 首鋼集團有限公司 | 20223504 |
| 106 | 中國兵器裝備集團有限公司 | 20078000 |
| 107 | 珠海格力電器股份有限公司 | 20050833 |
| 108 | 深圳市投資控股有限公司 | 19933980 |
| 109 | 新疆廣匯實業(yè)投資(集團)有限責任公司 | 19834749 |
| 110 | 華夏人壽保險股份有限公司 | 19685057 |
| 111 | 盛虹控股集團有限公司 | 19253573 |
| 112 | 銅陵有色金屬集團控股有限公司 | 19218894 |
| 113 | 山東鋼鐵集團有限公司 | 19174169 |
| 114 | 重慶市金科投資控股(集團)有限責任公司 | 19066570 |
| 115 | 大同煤礦集團有限責任公司 | 19037324 |
| 116 | 中國大唐集團有限公司 | 18973335 |
| 117 | 海亮集團有限公司 | 18797284 |
| 118 | 上海醫(yī)藥集團股份有限公司 | 18656579 |
| 119 | 中國通用技術(shù)(集團)控股有限責任公司 | 18348000 |
| 120 | 華晨汽車集團控股有限公司 | 18112951 |
| 121 | 山西焦煤集團有限責任公司 | 18085544 |
| 122 | 河南能源化工集團有限公司 | 18074255 |
| 123 | 山西潞安礦業(yè)(集團)有限責任公司 | 18015594 |
| 124 | 廣西投資集團有限公司 | 18003288 |
| 125 | 中國核工業(yè)集團有限公司 | 17944624 |
| 126 | 中國中煤能源集團有限公司 | 17855880 |
| 127 | 陽泉煤業(yè)(集團)有限責任公司 | 17610166 |
| 128 | 山西晉城無煙煤礦業(yè)集團有限責任公司 | 17537532 |
| 129 | 東浩蘭生(集團)有限公司 | 17492306 |
| 130 | 新華人壽保險股份有限公司 | 17456600 |
| 131 | 融創(chuàng)中國控股有限公司 | 16932000 |
| 132 | 萬洲國際有限公司 | 16600941 |
| 133 | 中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司 | 16434124 |
| 134 | 新希望集團有限公司 | 16188706 |
| 135 | 光明食品(集團)有限公司 | 15551918 |
| 136 | 中國南方航空集團有限公司 | 15500239 |
| 137 | 北京建龍重工集團有限公司 | 15201729 |
| 138 | 龍湖集團控股有限公司 | 15102643 |
| 139 | 浙江省交通投資集團有限公司 | 15047209 |
| 140 | 南通三建控股有限公司 | 14979608 |
| 141 | 華夏銀行股份有限公司 | 14861004 |
| 142 | 復星國際有限公司 | 14298213 |
| 143 | 北京首農(nóng)食品集團有限公司 | 14220307 |
| 144 | 國家開發(fā)投資集團有限公司 | 14194552 |
| 145 | 上海電氣(集團)總公司 | 14172695 |
| 146 | 中國國際航空股份有限公司 | 14023988 |
| 147 | 天能控股集團有限公司 | 14013209 |
| 148 | 南京鋼鐵集團有限公司 | 13731673 |
| 149 | 陜西有色金屬控股集團有限責任公司 | 13713247 |
| 150 | 四川長虹電子控股集團有限公司 | 13663500 |
| 151 | 紫金礦業(yè)集團股份有限公司 | 13609798 |
| 152 | 杭州市實業(yè)投資集團有限公司 | 13343296 |
| 153 | 中國東方航空集團有限公司 | 13340695 |
| 154 | 湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司 | 13309331 |
| 155 | 廣州醫(yī)藥集團有限公司 | 13305081 |
| 156 | 云南省建設投資控股集團有限公司 | 13280413 |
| 157 | 中國有色礦業(yè)集團有限公司 | 13151977 |
| 158 | 華僑城集團有限公司 | 13098215 |
| 159 | 萬向集團公司 | 13050755 |
| 160 | 冀南鋼鐵集團有限公司 | 13014264 |
| 161 | 中天鋼鐵集團有限公司 | 13001465 |
| 162 | 北京電子控股有限責任公司 | 12906481 |
| 163 | 中國供銷集團有限公司 | 12890195 |
| 164 | 云南省投資控股集團有限公司 | 12833226 |
| 165 | 比亞迪股份有限公司 | 12773852 |
| 166 | 敬業(yè)集團有限公司 | 12740208 |
| 167 | TCL集團股份有限公司 | 12732811 |
| 168 | 海信集團有限公司 | 12686273 |
| 169 | 東嶺集團股份有限公司 | 12602834 |
| 170 | 北京銀行股份有限公司 | 12564900 |
| 171 | 超威電源集團有限公司 | 12490654 |
| 172 | 甘肅省公路航空旅游投資集團有限公司 | 12374797 |
| 173 | 黑龍江北大荒農(nóng)墾集團總公司 | 12335636 |
| 174 | 海瀾集團有限公司 | 12322537 |
| 175 | 中國國際技術(shù)智力合作集團有限公司 | 12294331 |
| 176 | 上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司 | 12257175 |
| 177 | 北京城建集團有限責任公司 | 12100368 |
| 178 | 無錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 11922803 |
| 179 | 浙江省興合集團有限責任公司 | 11913833 |
| 180 | 北京金隅集團股份有限公司 | 11822190 |
| 181 | 陜西建工控股集團有限公司 | 11779239 |
| 182 | 河北津西鋼鐵集團股份有限公司 | 11777360 |
| 183 | 中國重型汽車集團有限公司 | 11585399 |
| 184 | 四川省鐵路產(chǎn)業(yè)投資集團有限責任公司 | 11526894 |
| 185 | 廣西建工集團有限責任公司 | 11301827 |
| 186 | 山東東明石化集團有限公司 | 11266029 |
| 187 | 中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司 | 11265651 |
| 188 | 浪潮集團有限公司 | 11234474 |
| 189 | 云南省能源投資集團有限公司 | 11231307 |
| 190 | 順豐控股股份有限公司 | 11219339 |
| 191 | 西安邁科金屬國際集團有限公司 | 11218875 |
| 192 | 浙江省能源集團有限公司 | 11180545 |
| 193 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 11161447 |
| 194 | 南山集團有限公司 | 11117000 |
| 195 | 中國化學工程集團有限公司 | 11045295 |
| 196 | 中國廣核集團有限公司 | 10985062 |
| 197 | 中國黃金集團有限公司 | 10965138 |
| 198 | 江陰澄星實業(yè)集團有限公司 | 10852300 |
| 199 | 四川省宜賓五糧液集團有限公司 | 10802584 |
| 200 | 亨通集團有限公司 | 10791270 |
鄭重聲明:用戶在發(fā)表的所有信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)僅代表個人觀點,與股民學堂立場無關(guān),所發(fā)表內(nèi)容來源為用戶整理發(fā)布,本站對這些信息的準確性和完整性不作任何保證,不對您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
