中國企業500強全部名單2020新排名!五百強公司榜單匯總(5)
| 名次 | 公司名稱 | 營業收入(萬元) |
|---|---|---|
| 401 | 江西省建工集團有限責任公司 | 4593668 |
| 402 | 華西集團有限公司 | 4584425 |
| 403 | 四川德勝集團釩鈦有限公司 | 4571390 |
| 404 | 太極集團有限公司 | 4551692 |
| 405 | 人民電器集團有限公司 | 4538646 |
| 406 | 江蘇揚子江船業集團 | 4525138 |
| 407 | 山東金誠石化集團有限公司 | 4513001 |
| 408 | 富通集團有限公司 | 4508115 |
| 409 | 通鼎集團有限公司 | 4502855 |
| 410 | 廣州輕工工貿集團有限公司 | 4490918 |
| 411 | 天津友發鋼管集團股份有限公司 | 4474922 |
| 412 | 河南豫光金鉛集團有限責任公司 | 4466548 |
| 413 | 華勤橡膠工業集團有限公司 | 4464823 |
| 414 | 重慶機電控股(集團)公司 | 4459503 |
| 415 | 淮河能源控股集團有限責任公司 | 4447049 |
| 416 | 金浦投資控股集團有限公司 | 4392681 |
| 417 | 三河匯福糧油集團有限公司 | 4353945 |
| 418 | 中國大地財產保險股份有限公司 | 4331959 |
| 419 | 中聯重科股份有限公司 | 4330739 |
| 420 | 山東泰山鋼鐵集團有限公司 | 4320816 |
| 421 | 興華財富集團有限公司 | 4315838 |
| 422 | 浙江中成控股集團有限公司 | 4314472 |
| 423 | 山東九羊集團有限公司 | 4305631 |
| 424 | 物美科技集團有限公司 | 4297699 |
| 425 | 山東創新金屬科技有限公司 | 4280725 |
| 426 | 匯通達網絡股份有限公司 | 4278661 |
| 427 | 南昌市政公用投資控股有限責任公司 | 4267800 |
| 428 | 山東中礦集團有限公司 | 4262888 |
| 429 | 深圳金雅福控股集團有限公司 | 4262228 |
| 430 | 山東渤海實業股份有限公司 | 4261012 |
| 431 | 河北建工集團有限責任公司 | 4255986 |
| 432 | 重慶中昂投資集團有限公司 | 4254075 |
| 433 | 名創優品(廣州)有限責任公司 | 4253261 |
| 434 | 天津泰達投資控股有限公司 | 4246755 |
| 435 | 石橫特鋼集團有限公司 | 4245040 |
| 436 | 山東匯豐石化集團有限公司 | 4244302 |
| 437 | 福建省電子信息(集團)有限責任公司 | 4218884 |
| 438 | 鄭州宇通企業集團 | 4205999 |
| 439 | 龍信建設集團有限公司 | 4204687 |
| 440 | 山東省商業集團有限公司 | 4203381 |
| 441 | 廣東省廣物控股集團有限公司 | 4178447 |
| 442 | 通州建總集團有限公司 | 4165058 |
| 443 | 步步高投資集團股份有限公司 | 4152575 |
| 444 | 山東金嶺集團有限公司 | 4152181 |
| 445 | 廣州國資發展控股有限公司 | 4148991 |
| 446 | 四川科倫實業集團有限公司 | 4141754 |
| 447 | 河北建設集團股份有限公司 | 4107703 |
| 448 | 廣州農村商業銀行股份有限公司 | 4099293 |
| 449 | 沂州集團有限公司 | 4098971 |
| 450 | 廣西玉柴機器集團有限公司 | 4098772 |
| 451 | 江蘇中利控股集團有限公司 | 4081275 |
| 452 | 緣泰石油有限公司 | 4075136 |
| 453 | 重慶小康控股有限公司 | 4052024 |
| 454 | 貴州盤江煤電集團有限責任公司 | 4032736 |
| 455 | 寧波富邦控股集團有限公司 | 4013602 |
| 456 | 山東科達集團有限公司 | 4010299 |
| 457 | 山東恒源石油化工股份有限公司 | 3991005 |
| 458 | 法爾勝泓昇集團有限公司 | 3980661 |
| 459 | 陜西龍記泰信房地產開發有限公司 | 3979102 |
| 460 | 雙良集團有限公司 | 3960225 |
| 461 | 森馬集團有限公司 | 3951139 |
| 462 | 四川省商業投資集團有限公司 | 3942810 |
| 463 | 齊魯交通發展集團有限公司 | 3939196 |
| 464 | 西部礦業集團有限公司 | 3921928 |
| 465 | 宜昌興發集團有限責任公司 | 3915361 |
| 466 | 江蘇華宏實業集團有限公司 | 3895140 |
| 467 | 江蘇陽光集團有限公司 | 3882343 |
| 468 | 維維集團股份有限公司 | 3868037 |
| 469 | 臥龍控股集團有限公司 | 3851776 |
| 470 | 新疆天業(集團)有限公司 | 3850625 |
| 471 | 徐州礦務集團有限公司 | 3832603 |
| 472 | 上海農村商業銀行股份有限公司 | 3831115 |
| 473 | 遠東控股集團有限公司 | 3829169 |
| 474 | 北京江南投資集團有限公司 | 3825654 |
| 475 | 新疆金風科技股份有限公司 | 3824455 |
| 476 | 云南省城市建設投資集團有限公司 | 3803841 |
| 477 | 舜宇集團有限公司 | 3784870 |
| 478 | 浙江龍盛控股有限公司 | 3767260 |
| 479 | 廈門路橋工程物資有限公司 | 3759382 |
| 480 | 富海集團有限公司 | 3758793 |
| 481 | 安徽省皖北煤電集團有限責任公司 | 3735822 |
| 482 | 盛屯礦業集團股份有限公司 | 3731426 |
| 483 | 浙江寶業建設集團有限公司 | 3724316 |
| 484 | 山東清源集團有限公司 | 3722540 |
| 485 | 宏旺投資集團有限公司 | 3721063 |
| 486 | 北京金融街投資(集團)有限公司 | 3698782 |
| 487 | 重慶千信集團有限公司 | 3695145 |
| 488 | 遠景能源有限公司 | 3693470 |
| 489 | 澳洋集團有限公司 | 3691685 |
| 490 | 武漢商聯(集團)股份有限公司 | 3689073 |
| 491 | 重慶輕紡控股(集團)公司 | 3683239 |
| 492 | 山東齊成石油化工有限公司 | 3680344 |
| 493 | 深圳市中農網有限公司 | 3656789 |
| 494 | 萬基控股集團有限公司 | 3649897 |
| 495 | 石藥控股集團有限公司 | 3645631 |
| 496 | 中鐵集裝箱運輸有限責任公司 | 3642514 |
| 497 | 建業控股有限公司 | 3626989 |
| 498 | 上海國際港務(集團)股份有限公司 | 3610163 |
| 499 | 廣西盛隆冶金有限公司 | 3603360 |
| 500 | 天津銀行股份有限公司 | 3596109 |
鄭重聲明:用戶在發表的所有信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、音頻、數據及圖表)僅代表個人觀點,與股民學堂立場無關,所發表內容來源為用戶整理發布,本站對這些信息的準確性和完整性不作任何保證,不對您構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
