中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)全部名單2020新排名!五百?gòu)?qiáng)公司榜單匯總(4)
| 名次 | 公司名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) |
|---|---|---|
| 301 | 四川華西集團(tuán)有限公司 | 6494563 |
| 302 | 淮北礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 6449170 |
| 303 | 百聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 6426771 |
| 304 | 浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 6392986 |
| 305 | 昆明鋼鐵控股有限公司 | 6390323 |
| 306 | 貴州磷化(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 6353026 |
| 307 | 北京能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 6331733 |
| 308 | 成都興城投資集團(tuán)有限公司 | 6327914 |
| 309 | 山西建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 6319738 |
| 310 | 藍(lán)潤(rùn)集團(tuán)有限公司 | 6319460 |
| 311 | 山東如意時(shí)尚投資控股有限公司 | 6318159 |
| 312 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 6262548 |
| 313 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 6251631 |
| 314 | 中天科技集團(tuán)有限公司 | 6203496 |
| 315 | 白銀有色集團(tuán)股份有限公司 | 6170028 |
| 316 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 6169890 |
| 317 | 本鋼集團(tuán)有限公司 | 6128637 |
| 318 | 江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)股份有限公司 | 6122367 |
| 319 | 河北新武安鋼鐵集團(tuán)文安鋼鐵有限公司 | 6086560 |
| 320 | 山東京博控股集團(tuán)有限公司 | 6080974 |
| 321 | 深圳海王集團(tuán)股份有限公司 | 6077614 |
| 322 | 四川省川威集團(tuán)有限公司 | 6052034 |
| 323 | 旭陽(yáng)控股有限公司 | 6051902 |
| 324 | 江蘇省蘇中建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 6038927 |
| 325 | 廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 6034546 |
| 326 | 國(guó)能領(lǐng)航城市建設(shè)投資有限公司 | 6034447 |
| 327 | 德力西集團(tuán)有限公司 | 5985488 |
| 328 | 網(wǎng)易公司 | 5924100 |
| 329 | 寧夏天元錳業(yè)集團(tuán)有限公司 | 5911277 |
| 330 | 河北省物流產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 5902302 |
| 331 | 內(nèi)蒙古伊泰集團(tuán)有限公司 | 5881302 |
| 332 | 廣東省建筑工程集團(tuán)有限公司 | 5880155 |
| 333 | 遼寧嘉晨控股集團(tuán)有限公司 | 5862135 |
| 334 | 廣州越秀集團(tuán)股份有限公司 | 5860136 |
| 335 | 渤海銀行股份有限公司 | 5806765 |
| 336 | 上海城建(集團(tuán))公司 | 5803079 |
| 337 | 福建大東海實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 5733625 |
| 338 | 上海中梁企業(yè)發(fā)展有限公司 | 5695985 |
| 339 | 山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 | 5678173 |
| 340 | 四川省交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 5678085 |
| 341 | 福建省三鋼(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 5672576 |
| 342 | 北京首都開(kāi)發(fā)控股(集團(tuán))有限公司 | 5666596 |
| 343 | 晶科能源有限公司 | 5646956 |
| 344 | 重慶化醫(yī)控股(集團(tuán))公司 | 5626144 |
| 345 | 深圳市愛(ài)施德股份有限公司 | 5596932 |
| 346 | 上海華誼(集團(tuán))公司 | 5509381 |
| 347 | 中國(guó)信息通信科技集團(tuán)有限公司 | 5419931 |
| 348 | 稻花香集團(tuán) | 5387861 |
| 349 | 浙江前程投資股份有限公司 | 5344503 |
| 350 | 上海新增鼎資產(chǎn)管理有限公司 | 5344028 |
| 351 | 重慶建工投資控股有限責(zé)任公司 | 5276158 |
| 352 | 山東太陽(yáng)控股集團(tuán)有限公司 | 5242491 |
| 353 | 新疆特變電工集團(tuán)有限公司 | 5211512 |
| 354 | 振燁國(guó)際產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán) (深圳)有限公司 | 5204195 |
| 355 | 歐菲光集團(tuán)股份有限公司 | 5197412 |
| 356 | 紅獅控股集團(tuán)有限公司 | 5184828 |
| 357 | 融信(福建)投資集團(tuán)有限公司 | 5164651 |
| 358 | 安徽建工集團(tuán)控股有限公司 | 5142773 |
| 359 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 5138907 |
| 360 | 天元建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5137474 |
| 361 | 廣州智能裝備產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 5110062 |
| 362 | 重慶市能源投資集團(tuán)有限公司 | 5109427 |
| 363 | 四川省能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 5109138 |
| 364 | 湖南博長(zhǎng)控股集團(tuán)有限公司 | 5103093 |
| 365 | 浙江富冶集團(tuán)有限公司 | 5096054 |
| 366 | 瀘州老窖集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 5070958 |
| 367 | 杉杉控股有限公司 | 5055360 |
| 368 | 恒申控股集團(tuán)有限公司 | 5044661 |
| 369 | 隆鑫控股有限公司 | 5023542 |
| 370 | 福建永榮控股集團(tuán)有限公司 | 5013949 |
| 371 | 河北新金鋼鐵有限公司 | 4992596 |
| 372 | 盛京銀行股份有限公司 | 4987128 |
| 373 | 廣東省能源集團(tuán)有限公司 | 4969129 |
| 374 | 老鳳祥股份有限公司 | 4962866 |
| 375 | 威高集團(tuán)有限公司 | 4959070 |
| 376 | 廣東省交通集團(tuán)有限公司 | 4911233 |
| 377 | 江蘇南通六建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4894195 |
| 378 | 中華聯(lián)合保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 4887421 |
| 379 | 福建省能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4881451 |
| 380 | 申能(集團(tuán))有限公司 | 4880455 |
| 381 | 奧園集團(tuán)有限公司 | 4867451 |
| 382 | 恒信汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 4854190 |
| 383 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 4852677 |
| 384 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)控股有限公司 | 4823417 |
| 385 | 福建省福化工貿(mào)股份有限公司 | 4815224 |
| 386 | 新鳳祥控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4814084 |
| 387 | 武漢金融控股(集團(tuán))有限公司 | 4812354 |
| 388 | 廣西交通投資集團(tuán)有限公司 | 4803763 |
| 389 | 玖龍環(huán)球(中國(guó))投資集團(tuán)有限公司 | 4769779 |
| 390 | 廣東海大集團(tuán)股份有限公司 | 4761258 |
| 391 | 北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4745880 |
| 392 | 安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4706800 |
| 393 | 山河控股集團(tuán)有限公司 | 4701721 |
| 394 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 4691566 |
| 395 | 福佳集團(tuán)有限公司 | 4669130 |
| 396 | 大漢控股集團(tuán)有限公司 | 4632228 |
| 397 | 天瑞集團(tuán)股份有限公司 | 4618932 |
| 398 | 東華能源股份有限公司 | 4618762 |
| 399 | 廣西北部灣投資集團(tuán)有限公司 | 4616343 |
| 400 | 中科電力裝備集團(tuán)有限公司 | 4615060 |
鄭重聲明:用戶(hù)在發(fā)表的所有信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與股民學(xué)堂立場(chǎng)無(wú)關(guān),所發(fā)表內(nèi)容來(lái)源為用戶(hù)整理發(fā)布,本站對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證,不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
