中國企業500強全部名單2020新排名!五百強公司榜單匯總(3)
| 名次 | 公司名稱 | 營業收入(萬元) |
|---|---|---|
| 201 | 杭州鋼鐵集團有限公司 | 10670187 |
| 202 | 上海均和集團有限公司 | 10604753 |
| 203 | 中天控股集團有限公司 | 10603657 |
| 204 | 晉能集團有限公司 | 10580540 |
| 205 | 新華聯集團有限公司 | 10559512 |
| 206 | 華夏幸福基業股份有限公司 | 10520954 |
| 207 | 廣州市建筑集團有限公司 | 10509851 |
| 208 | 廣東鼎龍實業集團有限公司 | 10408353 |
| 209 | 酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司 | 10358036 |
| 210 | 東方國際(集團)有限公司 | 10320481 |
| 211 | 湖南建工集團有限公司 | 10248028 |
| 212 | 陽光保險集團股份有限公司 | 10161977 |
| 213 | 協鑫集團有限公司 | 10137109 |
| 214 | 廣西柳州鋼鐵集團有限公司 | 10136167 |
| 215 | 北京外企服務集團有限責任公司 | 10080905 |
| 216 | 北京控股集團有限公司 | 10071001 |
| 217 | 遼寧方大集團實業有限公司 | 10026764 |
| 218 | 九州通醫藥集團股份有限公司 | 9949708 |
| 219 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 | 9840773 |
| 220 | 上海銀行股份有限公司 | 9809078 |
| 221 | 河北新華聯合冶金控股集團有限公司 | 9760506 |
| 222 | 美團點評 | 9752853 |
| 223 | 卓爾控股有限公司 | 9683865 |
| 224 | 長城汽車股份有限公司 | 9621069 |
| 225 | 中國信達資產管理股份有限公司 | 9614700 |
| 226 | 弘陽集團有限公司 | 9586110 |
| 227 | 北京建工集團有限責任公司 | 9566794 |
| 228 | 萬達控股集團有限公司 | 9532554 |
| 229 | 江鈴汽車集團有限公司 | 9521848 |
| 230 | 前海人壽保險股份有限公司 | 9413791 |
| 231 | 新奧控股投資股份有限公司 | 9281437 |
| 232 | 傳化集團有限公司 | 9268111 |
| 233 | 寧波金田投資控股有限公司 | 9255700 |
| 234 | 江蘇悅達集團有限公司 | 9156183 |
| 235 | 利華益集團股份有限公司 | 9101527 |
| 236 | 中興通訊股份有限公司 | 9073658 |
| 237 | 揚子江藥業集團 | 9018503 |
| 238 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 | 9000913 |
| 239 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 8885434 |
| 240 | 正邦集團有限公司 | 8804695 |
| 241 | 徐州工程機械集團有限公司 | 8781398 |
| 242 | 包頭鋼鐵(集團)有限責任公司 | 8772675 |
| 243 | 三一集團有限公司 | 8757632 |
| 244 | 神州數碼集團股份有限公司 | 8680338 |
| 245 | 唯品會(中國)有限公司 | 8675323 |
| 246 | 晨鳴控股有限公司 | 8627570 |
| 247 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 8581534 |
| 248 | 永輝超市股份有限公司 | 8487696 |
| 249 | 山東高速集團有限公司 | 8479337 |
| 250 | 榮盛控股股份有限公司 | 8392993 |
| 251 | 開灤(集團)有限責任公司 | 8293945 |
| 252 | 杭州錦江集團有限公司 | 8284830 |
| 253 | 內蒙古電力(集團)有限責任公司 | 8273048 |
| 254 | 通威集團有限公司 | 8122176 |
| 255 | 龍光交通集團有限公司 | 8066445 |
| 256 | 正泰集團股份有限公司 | 8054552 |
| 257 | 太原鋼鐵(集團)有限公司 | 7971453 |
| 258 | 天津榮程祥泰投資控股集團有限公司 | 7933072 |
| 259 | 珠海華發集團有限公司 | 7926925 |
| 260 | 桐昆控股集團有限公司 | 7918943 |
| 261 | 重慶市迪馬實業股份有限公司 | 7890422 |
| 262 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 7862351 |
| 263 | 百度網絡技術有限公司 | 7809300 |
| 264 | 重慶華宇集團有限公司 | 7776600 |
| 265 | 富德生命人壽保險股份有限公司 | 7758236 |
| 266 | 廣廈控股集團有限公司 | 7739853 |
| 267 | 北京首都旅游集團有限責任公司 | 7735790 |
| 268 | 陜西投資集團有限公司 | 7735323 |
| 269 | 山東黃金集團有限公司 | 7681256 |
| 270 | 上海永達控股(集團)有限公司 | 7638744 |
| 271 | 云南錫業集團(控股)有限責任公司 | 7607220 |
| 272 | 奇瑞控股集團有限公司 | 7593097 |
| 273 | 浙江省建設投資集團有限公司 | 7564948 |
| 274 | 南通四建集團有限公司 | 7506970 |
| 275 | 華泰集團有限公司 | 7498149 |
| 276 | 陜西汽車控股集團有限公司 | 7401977 |
| 277 | 金鼎鋼鐵集團有限公司 | 7390266 |
| 278 | 奧克斯集團有限公司 | 7353051 |
| 279 | 溫氏食品集團股份有限公司 | 7312041 |
| 280 | 三房巷集團有限公司 | 7300384 |
| 281 | 江蘇南通二建集團有限公司 | 7215104 |
| 282 | 紅豆集團有限公司 | 7205495 |
| 283 | 中基寧波集團股份有限公司 | 7148984 |
| 284 | 廣西北部灣國際港務集團有限公司 | 7068778 |
| 285 | 盤錦北方瀝青燃料有限公司 | 6934402 |
| 286 | 云天化集團有限責任公司 | 6929013 |
| 287 | 永鋒集團有限公司 | 6918852 |
| 288 | 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 | 6867656 |
| 289 | 萬華化學集團股份有限公司 | 6805066 |
| 290 | 遠大物產集團有限公司 | 6774851 |
| 291 | 廣州工業投資控股集團有限公司 | 6719103 |
| 292 | 廣東省廣新控股集團有限公司 | 6718228 |
| 293 | 雙胞胎(集團)股份有限公司 | 6666497 |
| 294 | 甘肅省建設投資(控股)集團總公司 | 6665015 |
| 295 | 江蘇新長江實業集團有限公司 | 6652468 |
| 296 | 山東海科控股有限公司 | 6600025 |
| 297 | 山東招金集團有限公司 | 6570833 |
| 298 | 中國鐵路物資集團有限公司 | 6517881 |
| 299 | 青建集團 | 6515076 |
| 300 | 新余鋼鐵集團有限公司 | 6513139 |
鄭重聲明:用戶在發表的所有信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、音頻、數據及圖表)僅代表個人觀點,與股民學堂立場無關,所發表內容來源為用戶整理發布,本站對這些信息的準確性和完整性不作任何保證,不對您構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
